Weniger Spieler, mehr Tore, Kölner Deppen Bayerisch-fränkische Unterzahlkönige
22.12.2011, 12:27 UhrGrundsätzlich müsste es doch ein Vorteil sein, bei einem Fußballspiel einen Spieler mehr auf dem Platz zu haben. Ist es aber nicht immer. Der 1. FC Köln zum Beispiel spielt in der Bundesligapartie beim FC Bayern nach der Roten Karte gegen Franck Ribéry eine knappe Stunde in Überzahl, verliert aber. "Kein Einzelfall", wie es bei Aktenzeichen XY heißen würde.
Das war die Chance für den 1. FC Köln. Im Bundesligaspiel beim FC Bayern sah Münchens französischer Fußballer Franck Ribéry sah nach einer guten halben Stunde die Gelb-Rote Karte, weil er seinem portugiesischen Gegenspieler Henrique Sereno unsanft an die Gurgel gegriffen hatte. Die Gastgeber waren zahlenmäßig dezimiert, oder anders herum: Die Kölner hatten an diesem 17. Spieltag beim Stand von 0:0 nach eine knappe Stunde vor sich, in der sie mit einem Spieler mehr auf dem Platz etwas hätten erreichen können.
Doch die Partie endete mit einem souveränen 3:0-Sieg für die Bayern, die damit die Herbstmeisterschaft feierten. "Kölns Zehnerkette", wie Mario Gomez, der drei Minuten nach der Pause das erste Münchner Tor erzielte, hinterher süffisant bemerkte, hatte versagt. Grund genug für unsere Statistikfreunde von kickwelt.de einmal nachzuschauen, wie sich in der Geschichte der Bundesliga die Mannschaften in Unterzahl so geschlagen haben.
Zum Beispiel der 1. FC Nürnberg. Der lag am zwölften Spieltag der Saison 1982/1983 gegen den Karlsruher SC seit der 23. Minute mit 0:1 zurück, Emanuel Günther hatte die Gäste in Führung gebracht. Und dann flog auch noch Nürnbergs Abwehrspieler Horst Weyerich nach einer knappen Stunde vom Platz. Doch die 16.500 Zuschauer im Städtischen Stadion erlebten bis heute Einmaliges. Trotz der rekordgekrönten 33 Minuten in Unterzahl drehte der Club das Spiel. Angreifer Werner Heck erzielte in der 68. und 87. Minute zwei Tore, ehe Sturmpartner und Namensvetter Dressel eine Minute vor dem Ende der Partie noch einen draufsetzte. Am Ende der Saison belegten die Nürnberger Platz 14, die Karlsruher stiegen als Tabellen-17. ab. Aber sehen Sie selbst:
Alle Spiele in der BL-Geschichte, in denen das durch eine Rote Karte dezimierte Team das Spiel nach einem Rückstand noch komplett drehte
Saison | Heimverein | Gastverein | Stand vor Unterzahl | End- stand | Unterzahl- minuten |
1982/83 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | 0:1 | 3:1 | 33 |
1984/85 | Arm. Bielefeld | FC Schalke | 0:1 | 2:1 | 19 |
1986/87 | 1.FC K'lautern | W. Mannheim | 1:2 | 3:2 | 37 |
1992/93 | B. Dortmund | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 4:2 | 65 |
1994/95 | Hamburger SV | Karlsruher SC | 0:1 | 3:1 | 48 |
1997/98 | B. Leverkusen | FC Bayern | 0:2 | 4:2 | 57 |
1997/98 | FC Schalke | Arm. Bielefeld | 0:1 | 2:1 | 61 |
1998/99 | FC Bayern | B. M´gladbach | 0:1 | 3:2 | 57 |
1999/00 | SC Freiburg | FC Bayern | 1:0 | 1:2 | 74 |
2001/02 | 1.FC K'lautern | 1860 Mün. | 1:0 | 1:3 | 30 |
2002/03 | 1.FC K'lautern | FC Schalke | 1:0 | 1:3 | 53 |
2003/04 | Hamburger SV | Hansa Rostock | 0:1 | 2:1 | 33 |
2004/05 | VfB Stuttgart | W. Bremen | 1:0 | 1:2 | 24 |
2007/08 | FC Bayern | VfL Bochum | 0:1 | 3:1 | 63 |
2007/08 | E. Cottbus | Hansa Rostock | 0:1 | 2:1 | 48 |
Alle Spiele in der BL-Geschichte, in denen das Unterzahlteam nach einer Roten Karte noch drei oder mehr Tore gut machte
Saison | Heimverein | Gastverein | Stand vor Unterzahl | End- stand | Unterzahl- minuten |
1977/78 | FC Bayern | FC Schalke | 1:0 | 7:1 | 62 |
1982/83 | Nürnberg | Karlsruher SC | 0:1 | 3:1 | 33 |
1990/91 | Wattenscheid | VfL Bochum | 0:1 | 0:4 | 36 |
1991/92 | K'lautern | Karlsruher SC | 0:0 | 3:0 | 60 |
1992/93 | B. Dortmund | Nürnberg | 0:1 | 4:2 | 65 |
1994/95 | Hamburg | Karlsruher SC | 0:1 | 3:1 | 48 |
1996/97* | Hamburg | FC St. Pauli | 0:0 | 3:0 | 86 |
1996/97 | Leverkusen | B. M´gladbach | 0:0 | 3:0 | 64 |
1997/98 | Leverkusen | FC Bayern | 0:2 | 4:2 | 57 |
1999/00 | FC Bayern | SC Freiburg | 3:1 | 6:1 | 32 |
2001/02 | 1860 München | Leverkusen | 1:1 | 1:4 | 22 |
2001/02 | 1.FC K'lautern | 1860 Mün. | 1:0 | 1:3 | 30 |
2002/03 | 1.FC K'lautern | FC Schalke | 1:0 | 1:3 | 53 |
2007/08 | FC Bayern | VfL Bochum | 0:1 | 3:1 | 63 |
2011/12 | FC Bayern | 1.FC Köln | 0:0 | 3:0 | 57 |
* der HSV bekam in diesem Spiel sogar zwei Rote Karten in der 4. und in der 60. Minute
Direkt auf kickwelt.de finden Sie weitere Statistiken zu Spielern (Zweikampfwerte, Ballkontakte) und Mannschaften (Zuschauer, Karten).
Quelle: ntv.de, sgi/cwo/kickwelt