Wenn's beim Tabellenführer ständig klingelt Bayern gegen Schalke, da war doch was?
28.02.2014, 09:30 Uhr
Nach der Heimpleite gegen Real Madrid droht in München die nächste Klatsche für Schalke, oder geben die Knappen den Weltpokalsiegerbesieger?
(Foto: picture alliance / dpa)
Es war einmal 1978. Die Schalker sind Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Und spielen beim FC Bayern. Es setzt eine derbe Klatsche - am Ende wird Schalke nur Neunter. Nun reist Schalke erneut nach München. Nur diesmal führen die Bayern die Tabelle an.
Am Samstag kommt es in München zum Topspiel zwischen dem meilenweit enteilten Tabellenführer FC Bayern und dem Ligavierten Schalke 04. Die Statistikfreunde von kickwelt.de nutzen die Gelegenheit für Fantastereien. Sie schauen sich etwas an, was nach Schalkes Heimdesaster gegen Real Madrid nicht nur für Bayern-Fans sehr weit her geholt sein dürfte: die höchsten Niederlagen von Tabellenführern in der Bundesligageschichte.
Diesen Negativrekord hält ausgerechnet Schalke 04: Am 24. September 1978 reisten die Knappen als Tabellenführer nach München und fuhren mit einer 1:7-Klatsche im Gepäck heim. Besonders die Offensivreihe Uli Hoeneß, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge wusste an diesem Tag zu überzeugen. Die Schalker konnten zwar die Tabellenführung trotz des Debakels verteidigen, rutschten aber bis Saisonende noch auf Platz 9 ab.
Aufgrund der aktuellen Erfolgsserie der Münchner, die unter Pep Guardiola in der Liga noch ungeschlagen sind, ist eine solche Niederlage schlicht undenkbar.
Heimniederlagen für Tabellenführer gab es in der Bundesliga-Geschichte bisher aber nur mit maximal vier Toren Differenz: Werder Bremen verlor zum Saisonende 2003/2004 mit 2:6 gegen Bayer Leverkusen. Allerdings stand Werder damals auch schon als vorzeitiger Meister fest. Der Brasilianer Franca hatte in diesem Spiel einen ganz starken Tag und erzielte alleine drei Treffer für die Werkself.
Außerhalb Deutschlands kamen der FC Arsenal und Mesut Özil unlängst in den Genuss einer herben Klatsche. Beim Tabellenvierten FC Liverpool verloren die "Gunners" mit 1:5. Meister werden können die Londoner trotzdem noch.
Höchste Niederlagen für Tabellenführer
Tabellenführer | Gegner | Saison | Spieltag | Ergebnis |
FC Schalke 04 | FC Bayern München | 1977/78 | 9 | 1:7 (auswärts) |
Borussia M´gladbach | VfB Stuttgart | 1973/74 | 12 | 1:6 (auswärts) |
FC Bayern München | Borussia M'gladbach | 1973/74 | 34 | 0:5 (auswärts) |
Borussia Dortmund | Karlsruher SC | 1995/96 | 31 | 0:5 (auswärts) |
Borussia M´gladbach | FC Bayern München | 1975/76 | 25 | 0:4 (auswärts) |
Borussia M´gladbach | Karlsruher SC | 1976/77 | 16 | 0:4 (auswärts) |
1.FC Kaiserslautern | Borussia M'gladbach | 1978/79 | 15 | 1:5 (auswärts) |
Hamburger SV | Borussia Dortmund | 1980/81 | 26 | 2:6 (auswärts) |
Hamburger SV | Borussia M'gladbach | 1983/84 | 12 | 0:4 (auswärts) |
FC Bayern München | 1.FC Kaiserslautern | 1993/94 | 31 | 0:4 (auswärts) |
Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 2003/04 | 33 | 2:6 (daheim) |
VfL Wolfsburg | 1.FC Nürnberg | 2004/05 | 12 | 0:4 (auswärts) |
TSV 1860 München | FC Bayern München | 1965/66 | 18 | 0:3 (auswärts) |
Eintr. Braunschweig | Karlsruher SC | 1966/67 | 31 | 0:3 (auswärts) |
FC Bayern München | VfB Stuttgart | 1968/69 | 26 | 0:3 (auswärts) |
FC Bayern München | MSV Duisburg | 1971/72 | 29 | 0:3 (auswärts) |
Borussia M´gladbach | Hamburger SV | 1976/77 | 14 | 1:4 (auswärts) |
1.FC Köln | VfB Stuttgart | 1977/78 | 16 | 0:3 (auswärts) |
1.FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 1978/79 | 25 | 0:3 (auswärts) |
FC Bayern München | Borussia M´gladbach | 1983/84 | 25 | 0:3 (auswärts) |
FC Bayern München | Bayer Leverkusen | 1984/85 | 14 | 0:3 (auswärts) |
Werder Bremen | 1.FC Kaiserslautern | 1985/86 | 11 | 0:3 (auswärts) |
Werder Bremen | Hamburger SV | 1987/88 | 33 | 1:4 (daheim) |
FC Hansa Rostock | VfB Stuttgart | 1991/92 | 4 | 0:3 (auswärts) |
FC Bayern München | Werder Bremen | 1992/93 | 28 | 1:4 (auswärts) |
Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1993/94 | 16 | 0:3 (auswärts) |
Eintracht Frankfurt | 1.FC Köln | 1993/94 | 17 | 0:3 (daheim) |
Eintracht Frankfurt | Borussia M´gladbach | 1993/94 | 18 | 0:3 (daheim) |
Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1994/95 | 22 | 0:3 (daheim) |
Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1996/97 | 23 | 1:4 (auswärts) |
1.FC Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | 1997/98 | 28 | 0:3 (daheim) |
FC Bayern München | Werder Bremen | 2005/06 | 29 | 0:3 (auswärts) |
VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2008/09 | 31 | 1:4 (auswärts) |
Die vollständige Tabelle und noch mehr Daten zu Spielern und Mannschaften der Fußball-Bundesliga finden Sie direkt auf kickwelt.de.
Quelle: ntv.de, kickwelt