Kickwelt-Statistik der Woche (2) Deutscher Meister - und dann?
11.08.2011, 15:11 Uhr
2011 ging die Schale an Jürgen Klopp und seinen BVB. Wer kriegt sie 2012?
(Foto: dapd)
In der neuen Bundesliga-Saison präsentierten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit "Kickwelt" vor jedem Spieltag die Statistik der Woche. Diesmal: Wie schlägt sich der deutsche Fußballmeister in der darauffolgenden Saison? Antwort: Bescheiden, wenn er nicht FC Bayern heißt.
Die Bundesliga hat endlich wieder begonnen und der Meister aus Dortmund startete mit anspruchsvollem Tempofußball und hoher spielerischer Klasse, als ob es die Sommerpause nie gegeben hätte. Das Wort Meisterschaft ist beim BVB allerdings (erst mal) wieder aus dem Wortschatz verbannt. Wenn der Titelverteidiger nicht selbst vom Titel sprechen will, erledigt dass die "Statistik der Woche" von "Kickwelt": Wie haben die deutschen Meister seit dem Bundesliga-Start in der Folgesaison abgeschnitten?
Zwei Aspekte fallen dabei relativ schnell ins Auge: Zum einen konnten überhaupt nur vier Vereine ihren Titel mindestens einmal verteidigen, nämlich der FC Bayern, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und der Hamburger SV. Zum anderen stieg ein Deutscher Meister ein Jahr später sensationell in die 2. Liga ab! Dieses traurige Kapitel möchte man natürlich in Franken liebend gern streichen, denn nach der einzigen Bundesliga-Meisterschaft 1968/69 traf dies ausgerechnet den ruhmreichen 1. FC Nürnberg, der ja schon vor Gründung der Bundesliga (1963) acht Meistertitel feiern konnte.
FC Bayern der Rekord-Titelverteidiger
Bei genauerer Analyse wird die große Überlegenheit von Rekordmeister Bayern München in dieser Statistik deutlich. 21 Meisterschaften wurden seit Bundesliga-Gründung gefeiert (Titel Nummer 22 gab es schon 1932) und gleich neunmal konnte der Titel verteidigt werden. Zwischen 1972-1974 und 1985-1987 gingen sogar drei Meisterschaften an die Isar.
Die letzte Titelverteidigung liegt allerdings nun schon fünf Jahre zurück, wobei 2006 unter Trainer Felix Magath und Führungsspieler Michael Ballack nicht nur der Meisterschaft, sondern zum 1. Mal überhaupt auch der DFB-Pokal verteidigt werden konnte.
In den 70er Jahren gab es mit der Gladbacher Borussia einen großen Rivalen für die Bayern, wobei die "Fohlen" nicht nur 1971 ihren Vorjahrestitel verteidigten. Wwischen 1975 und 1977 schnürten sie sogar einen Meister-Dreierpack.
Mit dem Hamburger SV (Anfang der 80er Jahre) und dem jetzigen Meister aus Dortmund (Mitte der 90er Jahre) konnten wie bereits erwähnt nur noch zwei weitere Vereine zwei Meisterschaften in Folge bejubeln. Nicht nur wir sind natürlich sehr gespannt, ob der BVB sein Husarenstück von letzter Saison wiederholen kann, der Statistik nach wäre ja eigentlich wieder der FC Bayern dran.
| Saison | Titelverteidiger | Platz nach | ||
| 1. Spieltag | Hinrunde | Saisonende | ||
| 1964/65 | 1. FC Köln | 12 | 2 | 2 |
| 1965/66 | Werder Bremen | 4 | 5 | 5 |
| 1966/67 | 1860 München | 16 | 8 | 2 |
| 1967/68 | Eintracht Braunschweig | 14 | 8 | 9 |
| 1968/69 | 1. FC Nürnberg | 14 | 16 | 17 |
| 1969/70 | Bayern München | 1 | 2 | 2 |
| 1970/71 | Borussia M´gladbach | 3 | 2 | 1 |
| 1971/72 | Borussia M´gladbach | 12 | 3 | 3 |
| 1972/73 | Bayern München | 1 | 1 | 1 |
| 1973/74 | Bayern München | 2 | 1 | 1 |
| 1974/75 | Bayern München | 18 | 14 | 10 |
| 1975/76 | Borussia M´gladbach | 6 | 1 | 1 |
| 1976/77 | Borussia M´gladbach | 10 | 1 | 1 |
| 1977/78 | Borussia M´gladbach | 9 | 2 | 2 |
| 1978/79 | 1. FC Köln | 12 | 9 | 6 |
| 1979/80 | Hamburger SV | 2 | 2 | 2 |
| 1980/81 | Bayern München | 3 | 2 | 1 |
| 1981/82 | Bayern München | 1 | 2 | 3 |
| 1982/83 | Hamburger SV | 6 | 1 | 1 |
| 1983/84 | Hamburger SV | 4 | 5 | 2 |
| 1984/85 | VfB Stuttgart | 13 | 8 | 10 |
| 1985/86 | Bayern München | 14 | 3 | 1 |
| 1986/87 | Bayern München | 9 | 2 | 1 |
| 1987/88 | Bayern München | 2 | 2 | 2 |
| 1988/89 | Werder Bremen | 4 | 2 | 3 |
| 1989/90 | Bayern München | 4 | 1 | 1 |
| 1990/91 | Bayern München | 7 | 2 | 2 |
| 1991/92 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 5 |
| 1993/94 | Werder Bremen | 1 | 7 | 8 |
| 1994/95 | Bayern München | 2 | 5 | 6 |
| 1995/96 | Borussia Dortmund | 8 | 1 | 1 |
| 1996/97 | Borussia Dortmund | 16 | 2 | 3 |
| 1997/98 | Bayern München | 15 | 2 | 2 |
| 1998/99 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 3 | 5 |
| 1999/00 | Bayern München | 5 | 1 | 1 |
| 2000/01 | Bayern München | 2 | 3 | 1 |
| 2001/02 | Bayern München | 13 | 4 | 3 |
| 2002/03 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 |
| 2003/04 | Bayern München | 4 | 2 | 2 |
| 2004/05 | Werder Bremen | 6 | 5 | 3 |
| 2005/06 | Bayern München | 3 | 1 | 1 |
| 2006/07 | Bayern München | 4 | 3 | 4 |
| 2007/08 | VfB Stuttgart | 7 | 8 | 6 |
| 2008/09 | Bayern München | 8 | 2 | 2 |
| 2009/10 | VfL Wolfsburg | 1 | 8 | 8 |
| 2010/11 | Bayern München | 6 | 5 | 3 |
Weitere Statistiken zu Spielern (Zweikampfwerte, Ballkontakte) und Mannschaften (Zuschauer, Karten) finden Sie direkt bei kickwelt.de.
Quelle: ntv.de