Einbrüche und Auferstehungen Stuttgart top, 1860 der Flop
07.02.2013, 15:00 Uhr
In der Saison 2009/10 gelang dem VfB eine großartige Rückrunde. Hier freut sich Christian Träsch über sein Tor zum 4:1-Endstand gegen Borussia Dortmund.
(Foto: picture alliance / dpa)
Der FC Bayern München marschiert unangefochten Richtung Meisterschaft. Und Greuther Fürth, der abgeschlagene Tabellenletzte, steht für die meisten bereits jetzt als Absteiger fest. Ein Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass für die Schlusslichter der Liga noch nicht alles verloren ist.
Startrekord, frühester Herbstmeister der Bundesliga-Geschichte und mit neun Punkten Vorsprung in die Winterpause: Der FC Bayern ist nach zwei durchwachsenen Spielzeiten wieder eine Klasse für sich. Mittlerweile kann der Rekordmeister 12 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten vorweisen, Präsident Uli Hoeneß braucht schon ein Fernglas, um die Verfolger noch erkennen zu können. Spannender ist da der Blick ans andere Ende der Tabelle.
Dort holten die letzten drei Teams aus Fürth, Hoffenheim und Augsburg am Wochenende zwar zusammen starke sieben Punkte, fraglich ist dennoch, ob eine Mannschaft aus diesem Trio nach den jeweiligen schlechten Hinrunden noch Platz 15 angreifen kann oder es dann doch "nur" noch um den Relegationsplatz geht? Unsere Statistikfreunde von kickwelt.de haben sich dieser Frage angenommen und alle Hin-und Rückrunden der Bundesliga in Bezug auf die erreichten Punkte genauer analysiert.
Stuttgart ohne Gleichmaß
Nicht auszudenken, was für den VfB Stuttgart möglich wäre, wenn sie zwei gleichmäßig starke Halbserien hinbekämen. Seit der Meistersaison 2006/07 sammeln die Schwaben in der Rückrunde deutlich mehr Punkte als im ersten Halbjahr. Der größte Sprung nach vorn gelang dem VfB in der Saison 2009/10. Damals war es der Schweizer Christian Gross, der die Schwaben wieder auf Vordermann brachte und die miserable Hinrunde (nur 16 Punkte) unter Coach Markus Babbel mehr als ausmerzte. Durch die überragenden 39 Punkte reichte es am Saisonende sogar noch für den Einzug in die Europa League (von Platz 16 auf 5)! Davon können die Schwaben momentan allerdings nur träumen, sind sie doch das einzige Team, das in dieser Rückrunde noch keinen Punkt auf dem Konto hat.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer
Zurück zu den drei aktuellen Tabellenkindern: Jeweils magere 9 Pünktchen erkämpften Fürth und Augsburg in der Hinrunde, Hoffenheim durfte sich über drei Zähler mehr freuen. Wie schwer es mit dieser Punkte-Ausbeute wird, doch noch auf Platz 15 zu springen, zeigt das Beispiel Mönchengladbach. Wie die unten stehende Tabelle zeigt, kam die Fohlen-Elf in der Hinrunde 2010/11 nur auf 10 Punkte, trotz starker 26 Punkte in der Rückrunde unter Erfolgstrainer Lucien Favre reichte es am Ende doch nur für den Relegationsplatz.
Noch besser machten es Frankfurt (99/00), Hamburg (06/07) und Stuttgart (10/11), die in der 2. Halbserie sogar 30 bzw. 32 Punkte einspielten und somit noch die Abstiegsplätze verlassen konnten. Ob es für Fürth, Augsburg und Hoffenheim am Ende der Saison auch reicht, darf allerdings bezweifelt werden.
Saison | Team | Punkte (Platz) | Differenz | |
Vorrunde | Rückrunde | |||
1998/99 | 1860 München | 31 (4) | 10 (9) | 21 |
2010/11 | Eintracht Frankfurt | 26 (7) | 8 (17) | 18 |
1999/00 | Borussia Dortmund | 28 (5) | 12 (11) | 16 |
2011/12 | Werder Bremen | 29 (5) | 13 (9) | 16 |
1996/97 | FC St. Pauli | 21 (11) | 6 (18) | 15 |
2008/09 | Bayer Leverkusen | 32 (5) | 17 (9) | 15 |
2008/09 | 1899 Hoffenheim | 35 (1) | 20 (7) | 15 |
1995/96 | FC Bayern | 38 (2) | 24 (2) | 14 |
2001/02 | 1.FC Kaiserslautern | 35 (3) | 21 (7) | 14 |
2002/03 | Werder Bremen | 33 (3) | 19 (6) | 14 |
1995/96 | VfB Stuttgart | 28 (3) | 15 (10) | 13 |
2005/06 | FC Bayern | 44 (1) | 31 (1) | 13 |
2007/08 | Karlsruher SC | 28 (6) | 15 (11) | 13 |
1995/96 | Borussia Dortmund | 40 (1) | 28 (1) | 12 |
1995/96 | Bayer Leverkusen | 25 (6) | 13 (14) | 12 |
2002/03 | 1.FC Nürnberg | 21 (12) | 9 (17) | 12 |
2004/05 | VfL Wolfsburg | 30 (4) | 18 (9) | 12 |
2010/11 | SC Freiburg | 28 (6) | 16 (9) | 12 |
2011/12 | 1.FC Köln | 21 (10) | 9 (17) | 12 |
Saison | Team | Punkte (Platz) | Differenz | |
Vorrunde | Rückrunde | |||
2009/10 | VfB Stuttgart | 16 (15) | 39 (6) | 23 |
1999/00 | Eintracht Frankfurt | 11 (17) | 30 (13) | 19 |
2004/05 | Borussia Dortmund | 18 (14) | 37 (7) | 19 |
2006/07 | Hamburger SV | 13 (17) | 32 (7) | 19 |
2010/11 | VfB Stuttgart | 12 (17) | 30 (12) | 18 |
2008/09 | VfL Wolfsburg | 26 (9) | 43 (1) | 17 |
2005/06 | 1.FC Nürnberg | 14 (15) | 30 (8) | 16 |
2010/11 | Borussia M´gladbach | 10 (18) | 26 (16) | 16 |
1995/96 | Fortuna Düsseldorf | 13 (18) | 27 (13) | 14 |
2002/03 | 1.FC Kaiserslautern | 13 (17) | 27 (14) | 14 |
2005/06 | Bayer Leverkusen | 19 (12) | 33 (5) | 14 |
2007/08 | VfL Wolfsburg | 20 (34) | 34 (5) | 14 |
2008/09 | VfB Stuttgart | 25 (10) | 39 (3) | 14 |
2010/11 | 1.FC Köln | 15 (16) | 29 (10) | 14 |
2011/12 | SC Freiburg | 13 (18) | 27 (12) | 14 |
1996/97 | Borussia M´gladbach | 15 (17) | 28 (11) | 13 |
1996/97 | 1860 München | 18 (14) | 31 (7) | 13 |
1998/99 | MSV Duisburg | 18 (12) | 31 (8) | 13 |
2003/04 | Hertha BSC | 13 (17) | 26 (12) | 13 |
2011/12 | Borussia Dortmund | 34 (2) | 47 (1) | 13 |
Noch mehr Daten zu Spielern und Mannschaften der Fußball-Bundesliga finden Sie direkt auf kickwelt.de.
Quelle: ntv.de, dsi