
Aktien
Aktien Meistgeklickt
Videos
Aktien Top
Aktien Flop
Indizes
RHEINMETALL | 1.744,50 | 1,1 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 141,50 | -3,5 % |
BMW ST | 88,44 | -0,2 % |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 97,20 | 11,1 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 87,58 | -1,7 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 52,92 | -0,4 % |
DT. BANK | 29,87 | -1,3 % |
VOLKSWAGEN VZ | 99,92 | 0,8 % |
E.ON | 15,18 | 1,7 % |
COMMERZBANK | 32,58 | -0,2 % |
Dax Gewinner
SARTORIUS AG VZO O.N. | 193,20 | 2,6 % |
VONOVIA | 26,77 | 2,5 % |
E.ON | 15,18 | 1,7 % |
ADIDAS | 175,70 | 1,5 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 36,15 | 1,3 % |
MDax Gewinner
WACKER CHEM. | 64,25 | 4,4 % |
THYSSENKRUPP | 9,79 | 3,8 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 25,11 | 3,7 % |
KION GROUP AG | 57,60 | 3,6 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 70,40 | 3,2 % |
TecDax Gewinner
SMA SOLAR | 18,94 | 10,5 % |
SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 25,56 | 4,0 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 5,86 | 2,7 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 193,20 | 2,6 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 9,20 | 2,2 % |
Dow Jones Gewinner
SALESFORCE | 250,76 | 2,8 % |
SHERWIN WILLIAM | 372,43 | 1,8 % |
HOME DEPOT | 418,95 | 1,8 % |
UNITEDHEALTH | 315,39 | 1,6 % |
AMGEN | 283,64 | 1,3 % |
Nasdaq Gewinner
BROADCOM INC. | 334,89 | 9,4 % |
MICRON TECHNOLOGY | 131,37 | 5,8 % |
ASML HOLDING NV | 781,70 | 3,8 % |
KLA CORP | 905,09 | 3,6 % |
TESLA | 350,81 | 3,6 % |
Nikkei Gewinner
DAINIPPON SUM. | 10,70 | 17,6 % |
NIKON | 9,73 | 7,9 % |
MITSUBISHI CHEM | 5,22 | 6,6 % |
MAZDA MOTOR | 6,43 | 5,8 % |
KIKKOMAN | 7,75 | 5,4 % |
Dax Verlierer
SAP | 228,25 | -2,1 % |
MTU AERO | 361,80 | -1,9 % |
SIEMENS | 226,00 | -1,8 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 87,58 | -1,7 % |
AIRBUS GROUP | 183,78 | -1,7 % |
MDax Verlierer
REDCARE PHARMACY INH. | 72,50 | -2,5 % |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 51,80 | -2,0 % |
PUMA | 19,71 | -1,7 % |
GERRESHEIMER | 41,24 | -1,6 % |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 26,16 | -1,3 % |
TecDax Verlierer
DRAEGERWERK VZO O.N. | 66,60 | -2,6 % |
SAP | 228,25 | -2,1 % |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 16,30 | -1,7 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 41,36 | -1,0 % |
FREENET AG NA O.N. | 28,20 | -1,0 % |
Dow Jones Verlierer
J.P. MORGAN | 294,38 | -3,1 % |
NVIDIA CORP | 167,02 | -2,7 % |
CHEVRON | 153,66 | -2,6 % |
MICROSOFT CORP | 495,00 | -2,6 % |
VISA | 343,22 | -2,2 % |
Nasdaq Verlierer
LULULEMON ATHLETICA | 167,80 | -18,6 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | 151,14 | -6,6 % |
FASTENAL CO | 47,99 | -4,5 % |
DIAMONDBACK ENERGY | 138,71 | -2,8 % |
COPART | 48,57 | -2,8 % |
Nikkei Verlierer
NTN | 1,97 | -3,4 % |
TAISEI | 57,00 | -3,4 % |
DAIICHI SANKYO | 20,54 | -3,3 % |
TOKYO ELEC PWR | 4,15 | -3,2 % |
TREND MICRO | 45,00 | -3,0 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen