
Fonds
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Größte Fonds
Älteste Fonds
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10,9 % | 46,3 % | 50,4 % |
Geldmarktfonds | 2,6 % | 8,3 % | 8,4 % |
Immobilienfonds | 1,0 % | -0,8 % | 9,4 % |
Laufzeitfonds | 4,6 % | 25,1 % | 20,9 % |
Mischfonds | 6,7 % | 27,1 % | 24,5 % |
Rentenfonds | 4,1 % | 18,9 % | 5,1 % |
Sonstige | 7,8 % | 23,7 % | 25,8 % |
wertgesicherte Fonds | 5,2 % | 20,8 % | 16,3 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,4 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,7 % | 8,7 % |
CPR ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,7 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,6 % | 21,8 % | 19,2 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 18,4 % | 88,2 % | 92,0 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 5,2 % | 42,2 % | 70,4 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,6 % | 24,0 % | 3,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6,3 % | 45,2 % | 18,1 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 13,1 % | 59,5 % | 93,0 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,2 % | 56,2 % | 22,2 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 30,3 % | 74,7 % | 44,4 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 23,1 % | 77,1 % | 58,0 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 20,7 % | 74,1 % | 49,6 % |
Flop 3 Jahre
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A3E40R | GLOBAL X ETFS GLOBAL USD AC | 154,3 % |
A3DP9J | VANECK UE VANECK SPACE INNOV | 130,2 % |
A3DN3D | ISHIII ISHARES BLOCKC USD (A | 109,7 % |
A3C2C3 | MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF | |
A12CCM | VANECK UE VE JUN GOLD M UE | 96,6 % |
A0Q8HZ | L&G L&G GOLD MINING E USD AC | 99,2 % |
A2QQ8F | VANECK UE VE DIG ASS UE | 115,0 % |
A3DJ99 | WT IICAV WISDOMTREE B USD AC | 97,1 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A0X896 | L&G L&G DAX® DLY 2X S EUR AC | -38,0 % |
LYX0FV | MUF AMUN SHDAX DLY-2X IN C-€ | -37,5 % |
DBX0BY | XTR SHORTDAXX2 DLY UETF 1C | -37,4 % |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -25,7 % |
LYX019 | MUL AMUNDI MSCI INDON UCITS | -22,8 % |
A0MNT7 | MUF AMUN € ST50 D-2X INV ACC | -23,4 % |
A1H8BN | HETFS MSCI INDONESIA UETF $ | -24,4 % |
LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN UCITS | -16,7 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
LYX0Z5 | MUL AMUNDI EURO STOXX UCITS | 401,5 % |
A1JFG7 | INCOM INVESCO EURO STOXX O A | 380,3 % |
LYX01W | MUL AMUNDI STOXX EURO UETF A | 339,9 % |
A0RPR1 | INCOM INVESCO STOXX EUROPE A | 339,1 % |
628930 | ISH € STOXX BKS30-15 UETF € | 395,0 % |
A1C7AK | AMUNDI GLOBAL HYDROGEN U EUR | 276,9 % |
LYX04C | MUL AMUNDI STOXX EURO UETF D | 338,2 % |
A0F5UJ | ISH(DE)I SE600 BANKS UETF € | 344,5 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A3EWGU | ICBCCS ICBCCS S&P CHINA 5 B$ | 0,4 % |
A3DSTL | AMU ETF AMUNDI S&P WORLD €A | |
LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN UCITS | -86,0 % |
A0MNT7 | MUF AMUN € ST50 D-2X INV ACC | -79,0 % |
A0X896 | L&G L&G DAX® DLY 2X S EUR AC | -77,0 % |
LYX0FV | MUF AMUN SHDAX DLY-2X IN C-€ | -76,4 % |
DBX0BY | XTR SHORTDAXX2 DLY UETF 1C | -76,0 % |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -73,9 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen