
Auf einen Blick
Indikation (Realtime)
Börse
Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
---|---|---|---|
INFRONT DE 40 | 23.709,36 | -0,2 % | (21:59) |
INFRONT DE MID | 30.198,52 | 0,1 % | (21:59) |
INFRONT DE TEC | 3.563,81 | -0,4 % | (21:59) |
INFRONT EU 50 | 5.396,06 | -0,1 % | (21:59) |
INFRONT USA INDUSTRIAL | 45.844,80 | -0,6 % | (21:59) |
INFRONT USA TEC 100 | 24.095,59 | 0,4 % | (21:59) |
INFRONT USA 500 | 6.584,91 | -0,0 % | (21:59) |
INFRONT JAPAN 225 | 44.706,12 | -0,2 % | (21:59) |
Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 23.698,15 | -0,0 % | (17:50) |
TECDAX ® | 3.564,42 | -0,1 % | (17:50) |
MDAX ® | 30.175,16 | 0,1 % | (17:50) |
SDAX ® | 16.561,83 | 0,2 % | (17:50) |
E-STOXX 50 ® | 5.390,71 | 0,1 % | (17:50) |
NASDAQ 100 | 24.092,19 | 0,4 % | (23:16) |
NIKKEI | 44.768,12 | 0,9 % | (08:45) |
EUR/USD | 1,17 | -0,0 % | (06:39) |
WTI CRUDE C25 FUTURE NOV./25 | 62,13 | 0,5 % | (00:00) |
GOLD USD | 3.643,21 | 0,3 % | (06:39) |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen