Auf einen Blick
Indikation (Realtime)
Börse
| Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| INFRONT DE 40 | 24.253,30 | -0,3 % | (21:59) |
| INFRONT DE MID | 30.181,33 | 0,1 % | (21:59) |
| INFRONT DE TEC | 3.714,02 | -0,4 % | (21:59) |
| INFRONT EU 50 | 5.698,26 | -0,2 % | (21:59) |
| INFRONT USA INDUSTRIAL | 47.719,82 | 0,3 % | (21:59) |
| INFRONT USA TEC 100 | 26.033,31 | 0,7 % | (21:59) |
| INFRONT USA 500 | 6.899,96 | 0,3 % | (21:59) |
| INFRONT JAPAN 225 | 50.671,93 | 0,3 % | (21:59) |
| Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.278,63 | -0,1 % | (17:50) |
| TECDAX ® | 3.718,15 | -0,3 % | (17:50) |
| MDAX ® | 30.236,96 | 0,3 % | (17:50) |
| SDAX ® | 17.024,59 | -1,7 % | (17:50) |
| E-STOXX 50 ® | 5.704,35 | -0,1 % | (17:50) |
| NASDAQ 100 | 26.012,15 | 0,7 % | (22:16) |
| NIKKEI | 50.933,54 | 1,4 % | (02:40) |
| EUR/USD | 1,16 | -0,0 % | (02:55) |
| WTI CRUDE C25 FUTURE NOV./25 | 60,31 | 0,3 % | (02:40) |
| GOLD USD | 3.976,05 | 1,1 % | (02:55) |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen