
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.516,50 | 1,1 % |
| PUMA | 19,86 | 17,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 114,10 | 2,2 % |
| NVIDIA | 154,98 | -0,1 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 51,05 | -1,6 % |
| DT. TELEKOM | 27,55 | -0,8 % |
| COMMERZBANK AG | 33,97 | -1,2 % |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 67,15 | 3,3 % |
| INFINEON | 35,47 | 1,8 % |
| DT. BANK | 30,56 | 0,0 % |
Aktien Top
| INFINEON | 35,71 | 2,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 114,40 | 2,0 % |
| DT. BÖRSE | 225,50 | 1,8 % |
| RHEINMETALL | 1.514,00 | 1,2 % |
| CONTINENTAL | 64,96 | 1,1 % |
| BECHTLE | 43,34 | 8,9 % |
| SMA SOLAR | 33,90 | 8,2 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 48,54 | 3,4 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 114,00 | 3,1 % |
| INFINEON | 35,71 | 2,6 % |
| BOEING | 186,92 | 2,5 % |
| WAL MART | 109,10 | 2,0 % |
| MICROSOFT CORP | 485,50 | 1,8 % |
| GOLDMAN SACHS | 816,01 | 1,7 % |
| J.P. MORGAN | 307,64 | 1,5 % |
| APPLOVIN CORP | 586,37 | 5,5 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 87,72 | 5,1 % |
| WARNER BROS DISCOVERY | 23,88 | 4,0 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 214,24 | 3,9 % |
| ASML HOLDING NV | 1.040,97 | 3,7 % |
| INFINEON | 35,71 | 2,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 114,40 | 2,0 % |
| DT. BÖRSE | 225,50 | 1,8 % |
| RHEINMETALL | 1.514,00 | 1,2 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 58,13 | 1,1 % |
| DISCO CORP. | 252,00 | 7,7 % |
| TOPPAN PRNTNG | 27,00 | 7,1 % |
| SHOWA DENKO | 34,20 | 6,9 % |
| DENKI KAGAKU | 14,30 | 3,6 % |
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 71,32 | 3,6 % |
Aktien Flop
| RWE ST | 43,44 | -1,5 % |
| COMMERZBANK | 33,97 | -1,4 % |
| E.ON | 15,33 | -1,3 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 41,45 | -0,8 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 37,04 | -0,5 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 44,72 | -2,1 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 41,45 | -0,8 % |
| NORDEX | 26,44 | -0,5 % |
| DT. TELEKOM | 27,53 | -0,4 % |
| FREENET AG NA O.N. | 28,34 | -0,4 % |
| SALESFORCE | 228,15 | -2,5 % |
| MERCK | 104,63 | -1,0 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 189,99 | -0,5 % |
| 3M | 170,80 | -0,4 % |
| IBM | 303,21 | -0,4 % |
| ZSCALER | 251,97 | -13,0 % |
| WORKDAY | 215,34 | -7,9 % |
| INTUIT | 629,13 | -2,9 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 501,54 | -2,1 % |
| COSTAR GROUP | 67,82 | -2,0 % |
| DT. TELEKOM | 27,53 | -0,4 % |
| ALLIANZ | 371,80 | -0,4 % |
| DT. BANK | 30,55 | -0,3 % |
| SIEMENS | 227,55 | -0,2 % |
| BASF | 44,62 | 0,0 % |
| SHIONOGI | 13,90 | -6,1 % |
| ALPS ELECTRIC | 11,00 | -5,2 % |
| SMC CORP. | 290,00 | -4,6 % |
| SOFTBANK CORP. | 1,21 | -4,6 % |
| RESONA | 8,65 | -4,4 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 181,21 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,88 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,1 % |
| USD/JPY | 156,41 | 0,1 % |
| USD/GBP | 0,76 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,80 | -0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 59,08 | 0,7 % |
| GOLD USD | 4.183,55 | 0,6 % |
| SILBER USD | 54,24 | 1,3 % |
| PLATIN EUR | 1.416,45 | 2,0 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.151,00 | 1,0 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 150,05 | 6,5 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,9 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 9,5 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 13,5 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,3 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 14,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,3 % |
| FVSSIC MULTIPLE OPP R | FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 7,0 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,4 % | 37,0 % | 42,7 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,3 % | 8,7 % |
| Immobilienfonds | -0,3 % | -1,9 % | 7,9 % |
| Kryptofunds | -22,9 % | 48,8 % | |
| Laufzeitfonds | 3,5 % | 23,0 % | 22,7 % |
| Mischfonds | 5,6 % | 22,6 % | 21,3 % |
| Rentenfonds | 4,4 % | 16,8 % | 4,0 % |
| Sonstige | 7,0 % | 21,2 % | 23,9 % |
| wertgesicherte Fonds | 3,9 % | 19,3 % | 15,2 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MK7EKV | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2025/12 (MST) | 363.037 |
| SX6KGW | N OPTIONSSCHEIN CALL 26000 2026/12 (SG) | 315.520 |
| MK8ZMZ | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/03 (MST) | 293.978 |
| MG723P | INF OPTIONSSCHEIN CALL 34 2026/06 (MST) | 288.899 |
| GV076H | PL OPTIONSSCHEIN CALL 1400 2026/02 (GS) | 284.699 |
| MM6ET4 | FL OPTIONSSCHEIN CALL 200 2026/03 (MST) | 265.202 |
| MK3EE4 | G OPTIONSSCHEIN CALL 3600 2026/03 (MST) | 249.270 |
| GJ959B | S& OPTIONSSCHEIN CALL 5800 2026/12 (GS) | 237.449 |
| JT145N | S OPTIONSSCHEIN CALL 5800 2026/12 (JPM) | 237.199 |
| SJ914F | MIC OPTIONSSCHEIN CALL 115 2027/01 (SG) | 226.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JH1J07 | DAX TURBO L 22712.74 OPEN END (JPM) | 3.277.449 |
| JH0SGS | DAX TURBO L 22271.13 OPEN END (JPM) | 3.020.149 |
| GU538V | DAX TURBO S 24500.1723 OPEN END (GS) | 1.460.999 |
| UQ33VD | SILBER TURBO L 46.76024 OPEN END (UBS) | 1.430.753 |
| FC199P | SILBER U TURBO L 46.79142 OPEN END (SG) | 1.213.144 |
| JH1K0V | DAX TURBO L 22821.03 OPEN END (JPM) | 970.099 |
| JH11XZ | DAX TURBO L 22851.95 OPEN END (JPM) | 753.335 |
| JU7K4G | DAX TURBO S 24499.75 OPEN END (JPM) | 724.999 |
| UQ1PTS | DAX TURBO S 24462.97797 OPEN END (UBS) | 691.198 |
| SX3WV8 | DAX TURBO L 22953.92639 OPEN END (SG) | 646.379 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,75 | 8,00 | 141,9 % |
| UNIFIN FIN. 21/29 REGS | 8,59 | 9,88 | 28,6 % |
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 11,81 | 8,50 | 27,7 % |
| JES.GREEN IN 21/26 | 40,50 | 5,00 | 19,5 % |
| DT.BK.AG 13/43 MTN | 17,25 | 0,00 | 16,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| VANKE REAL EST. 17/27 MTN | 21,46 | 3,98 | -42,0 % |
| RAMFORT GMBH IHS 21/29 | 10,00 | 6,75 | -33,3 % |
| KLEOP.FINCO 21/26 REGS | 30,72 | 4,25 | -23,2 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 3,30 | 10,25 | -17,5 % |
| HEP SOLAR P ANL.23/28 | 67,40 | 8,00 | -11,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| SCHALKE 04 ANL. 25/30 | 99,55 | 6,50 | 1,4 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 258,20 | 15,00 | -0,3 % |
| VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR | 96,35 | 3,50 | 0,1 % |
| SLOWAKEI 25/37 | 98,94 | 3,62 | -0,1 % |
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,75 | 8,00 | 141,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| WORLD BK 21/26 MTN | 98,71 | 3,38 | 1.018,1 |
| WORLD BK 23/28 MTN | 93,64 | 12,75 | 374,6 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,15 | 2,50 | 225,8 |
| EIB EUR.INV.BK 15/26 MTN | 101,43 | 8,12 | 218,0 |
| BUNDANL.V.23/33 | 100,53 | 2,60 | 172,5 |
