
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.813,00 | 1,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,35 | 2,8 % |
| SAP | 192,02 | 1,1 % |
| BAYER | 44,52 | 0,8 % |
| BASF | 45,67 | -1,8 % |
| DT. TELEKOM | 26,97 | 0,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 104,60 | -0,7 % |
| INTEL | 40,10 | -13,2 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 58,28 | 1,4 % |
| DT. BANK | 32,98 | -1,3 % |
Aktien Top
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,45 | 2,9 % |
| RHEINMETALL | 1.810,50 | 1,1 % |
| SAP | 191,90 | 1,1 % |
| BAYER | 44,58 | 0,9 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 50,84 | 0,5 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 85,80 | 2,6 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 86,90 | 1,2 % |
| SAP | 191,90 | 1,1 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 70,15 | 0,8 % |
| NORDEX | 33,24 | 0,7 % |
| 3M | 160,63 | 3,0 % |
| SALESFORCE | 228,09 | 2,9 % |
| PROC. & GAMBLE | 149,93 | 2,6 % |
| AMER. EXPRESS | 368,02 | 2,3 % |
| TRAVELERS | 278,48 | 2,1 % |
| DATADOG | 131,25 | 6,3 % |
| META PLATFORMS | 647,63 | 5,7 % |
| ATLASSIAN CORP | 128,44 | 4,9 % |
| AUTODESK | 269,77 | 4,8 % |
| MERCADOLIBRE | 2.153,75 | 4,7 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,45 | 2,9 % |
| RHEINMETALL | 1.810,50 | 1,1 % |
| SAP | 191,90 | 1,1 % |
| BAYER | 44,58 | 0,9 % |
| DT. TELEKOM | 26,96 | 0,4 % |
| NINTENDO CO. LTD | 56,72 | 6,3 % |
| MITSUBISHI CHEM | 5,63 | 5,3 % |
| NIPPON EL. GLASS | 37,60 | 5,0 % |
| KONAMI | 113,00 | 4,6 % |
| EBARA | 27,26 | 4,2 % |
Aktien Flop
| ADIDAS | 144,35 | -5,3 % |
| ZALANDO SE | 24,28 | -2,8 % |
| DT. POST | 45,94 | -1,7 % |
| BASF | 45,72 | -1,7 % |
| DT. BÖRSE | 210,40 | -1,7 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,63 | -3,8 % |
| INFINEON | 41,88 | -1,7 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 53,75 | -1,6 % |
| AIXTRON | 20,44 | -1,6 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 45,41 | -1,5 % |
| MERCK | 109,18 | -1,7 % |
| SHERWIN WILLIAM | 350,63 | -1,6 % |
| WALMART | 117,83 | -1,3 % |
| IBM | 294,67 | -1,0 % |
| HOME DEPOT | 381,03 | -0,9 % |
| LAM RESEARCH CORP | 220,70 | -3,4 % |
| ROSS STORES | 187,01 | -2,8 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 287,35 | -2,4 % |
| SYNOPSYS | 509,47 | -2,4 % |
| NETFLIX INC. | 83,54 | -2,1 % |
| ADIDAS | 144,35 | -5,3 % |
| DT. POST | 45,94 | -1,7 % |
| BASF | 45,72 | -1,7 % |
| DT. BÖRSE | 210,40 | -1,7 % |
| INFINEON | 41,88 | -1,7 % |
| JAPAN STEEL | 47,80 | -6,3 % |
| SUMCO | 8,60 | -5,2 % |
| IBIDEN CO.LTD | 44,60 | -4,3 % |
| KAWASAKI HVY | 70,96 | -4,0 % |
| ISETAN MITSU. | 14,00 | -3,4 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,17 | -0,2 % |
| EUR/JPY | 185,64 | -0,3 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,4 % |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,0 % |
| USD/EUR | 0,85 | 0,2 % |
| USD/JPY | 158,22 | -0,1 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,2 % |
| USD/CHF | 0,79 | 0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 60,32 | 1,6 % |
| GOLD USD | 4.925,37 | -0,2 % |
| SILBER USD | 98,50 | 2,4 % |
| PLATIN EUR | 2.289,63 | 2,1 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.279,00 | -4,3 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 216,75 | 6,3 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 14,9 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 1,4 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,1 % |
| EARTH GOLD FUND UI €R | UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH | 175,9 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,9 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -1,6 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 15,4 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 9,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 15,1 % | 40,9 % | 39,4 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,5 % | 9,2 % |
| Immobilienfonds | -1,3 % | -3,0 % | 6,5 % |
| Kryptofunds | -64,6 % | 8,3 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 4,5 % | 25,5 % | 21,7 % |
| Mischfonds | 8,0 % | 25,0 % | 20,6 % |
| Rentenfonds | 5,0 % | 14,7 % | 3,9 % |
| Sonstige | 10,8 % | 23,5 % | 23,6 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,8 % | 20,1 % | 15,6 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| UN2TZ6 | OPTIONSSCHEIN CALL 116.5 2026/06 (UCB) | 418.349 |
| GV1ETL | PL OPTIONSSCHEIN CALL 2400 2026/03 (GS) | 333.279 |
| MM903W | SILBER UNZE DISCOS C 2026/03 (MST) | 284.614 |
| VJ108N | SILBER UNZE DISCOS C 2026/06 (VON) | 262.252 |
| PL7LXZ | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 40 2026/03 (BNP) | 223.620 |
| UG89B8 | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 9 2026/12 (UCB) | 211.799 |
| DU3DWJ | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 220 2027/06 (DZ) | 200.000 |
| JF9C1X | OPTIONSSCHEIN CALL 48000 2026/12 (JPM) | 195.999 |
| JH9BBW | OPTIONSSCHEIN CALL 48250 2026/12 (JPM) | 190.999 |
| MK9HB8 | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 45 2027/06 (MST) | 170.984 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GV1NL4 | SILBER U TURBO L 78.22321 OPEN END (GS) | 8.693.499 |
| VJ3T65 | SILBER UNZ TURBO L 92.47 OPEN END (VON) | 3.250.396 |
| GV1BVE | GOLD TURBO L 4264.57471 OPEN END (GS) | 1.639.499 |
| UQ5SSV | SILBER TURBO L 51.69492 OPEN END (UBS) | 1.633.248 |
| JU6EDU | GOLD TURBO L 3820.46 OPEN END (JPM) | 1.409.099 |
| GV1MMY | SILBER U TURBO L 72.80752 OPEN END (GS) | 1.386.649 |
| UQ3FPF | SILBER TURBO L 46.21426 OPEN END (UBS) | 1.372.001 |
| JU6SKQ | GOLD TURBO L 3857.15 OPEN END (JPM) | 1.349.249 |
| UQ7ZHQ | SILBER TURBO L 86.91562 OPEN END (UBS) | 1.224.789 |
| UQ77RZ | SILBER TURBO L 84.34797 OPEN END (UBS) | 1.056.450 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,11 | 10,00 | 1.000,0 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,65 | 10,00 | 550,0 % |
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,60 | 8,00 | 300,0 % |
| SINGULUS TECHN. AG 16/26 | 80,00 | 4,50 | 12,7 % |
| VANKE REAL EST. 17/27 MTN | 25,32 | 3,98 | 6,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ANDRA.GUTIER 22/29 REGS | 10,00 | 5,00 | -50,0 % |
| CREDITO REAL 21/28 REGS | 1,00 | 8,00 | -50,0 % |
| EQUIPE H.3 24/29 FLR | 69,01 | 7,83 | -13,7 % |
| RALLYE S.A. 18-32 MTN | 0,27 | 3,25 | -12,9 % |
| ARGENTINA 10/38 PARS | 57,09 | 3,38 | -6,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| CZECHOSLOVAK 21/26 FLR | 99,90 | 6,73 | -0,1 % |
| LINDE 25/32 MTN | 99,01 | 3,12 | -0,2 % |
| VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN | 81,55 | 3,50 | 0,0 % |
| BAY.LDSBK.IS. 20/26 | 97,97 | 0,22 | -0,0 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,11 | 10,00 | 1.000,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 110,66 | 7,80 | 3.347,4 |
| SOUTH AFR. 2041 R214 | 80,19 | 6,50 | 336,1 |
| BAY.LDSBK.IS. 20/26 | 97,97 | 0,22 | 195,9 |
| EIB 20/27 MTN | 97,21 | 97,2 | |
| LINDE 25/32 MTN | 99,01 | 3,12 | 89,3 |
