
ETF
Top 1 Jahr
Flop 1 Jahr
Top 5 Jahre
Flop 5 Jahre
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A40446 | INCOMII - INVESCO CHINEX ACC | 88,2 % |
A3DP9J | VANECK UE VANECK SPACE INNOV | 90,2 % |
A12CCM | VANECK UE VE JUN GOLD M UE | 85,6 % |
A3CPAP | HA AUAG GOLD MINING UCIT ACC | 83,5 % |
A1JVYP | UBS(IR)ETF SOLGL PURE GOL $A | 97,0 % |
A3DC8R | GLOBAL X ETFS GLOBAL USD AC | 92,3 % |
A0Q8HZ | L&G L&G GOLD MINING E USD AC | 82,5 % |
A3DJ99 | WT IICAV WISDOMTREE B USD AC | 78,3 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A0X896 | L&G L&G DAX® DLY 2X S EUR AC | -40,0 % |
LYX0FV | MUF AMUN SHDAX DLY-2X IN C-€ | -39,7 % |
DBX0BY | XTR SHORTDAXX2 DLY UETF 1C | -39,3 % |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -30,1 % |
A0MNT7 | MUF AMUN € ST50 D-2X INV ACC | -23,3 % |
LYX019 | MUL AMUNDI MSCI INDON UCITS | -22,5 % |
A1H8BN | HETFS MSCI INDONESIA UETF $ | -22,6 % |
ETF017 | AMUNDI SHORTDAX DAIL UCITS | -19,9 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
LYX0Z5 | MUL AMUNDI EURO STOXX UCITS | 361,2 % |
A1JFG7 | INCOM INVESCO EURO STOXX O A | 341,4 % |
A0RPR1 | INCOM INVESCO STOXX EUROPE A | 312,1 % |
LYX01W | MUL AMUNDI STOXX EURO UETF A | 321,8 % |
628930 | ISH € STOXX BKS30-15 UETF € | 353,8 % |
LYX018 | MUL AMUN MSCI SEMICON UETF A | 234,5 % |
A0F5UJ | ISH(DE)I SE600 BANKS UETF € | 327,5 % |
A1C7AK | AMUNDI GLOBAL HYDROGEN U EUR | 221,7 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A3DSTL | AMU ETF AMUNDI S&P WORLD €A | |
A3DSS8 | AMU ETF AMUNDI S&P WORLD €A | |
LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN UCITS | -89,1 % |
A0MNT7 | MUF AMUN € ST50 D-2X INV ACC | -77,9 % |
A0X896 | L&G L&G DAX® DLY 2X S EUR AC | -77,0 % |
LYX0FV | MUF AMUN SHDAX DLY-2X IN C-€ | -76,4 % |
DBX0BY | XTR SHORTDAXX2 DLY UETF 1C | -76,0 % |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -74,7 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen