
ETF
Top 1 Jahr
Flop 1 Jahr
Top 5 Jahre
Flop 5 Jahre
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A3DP9J | VANECK UE VANECK SPACE INNOV | 107,2 % |
A3E40R | GLOBAL X ETFS GLOBAL USD AC | 121,3 % |
A0Q8HZ | L&G L&G GOLD MINING E USD AC | 94,0 % |
A3CPAP | HA AUAG GOLD MINING UCIT ACC | 96,3 % |
A12CCM | VANECK UE VE JUN GOLD M UE | 90,9 % |
A3DC8R | GLOBAL X ETFS GLOBAL USD AC | 97,5 % |
A1JVYP | UBS(IR)ETF SOLGL PURE GOL $A | 98,5 % |
A2QQ8F | VANECK UE VE DIG ASS UE | 80,9 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A0X896 | L&G L&G DAX® DLY 2X S EUR AC | -34,7 % |
LYX0FV | MUF AMUN SHDAX DLY-2X IN C-€ | -34,3 % |
DBX0BY | XTR SHORTDAXX2 DLY UETF 1C | -33,8 % |
LYX019 | MUL AMUNDI MSCI INDON UCITS | -28,6 % |
A0MNT7 | MUF AMUN € ST50 D-2X INV ACC | -28,2 % |
A1H8BN | HETFS MSCI INDONESIA UETF $ | -28,3 % |
DBX0EU | XTR MSCI IDIDX UETF 1C | -28,9 % |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -27,7 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
LYX0Z5 | MUL AMUNDI EURO STOXX UCITS | 423,1 % |
A1JFG7 | INCOM INVESCO EURO STOXX O A | 397,9 % |
LYX01W | MUL AMUNDI STOXX EURO UETF A | 349,3 % |
A0RPR1 | INCOM INVESCO STOXX EUROPE A | 349,9 % |
A1C7AK | AMUNDI GLOBAL HYDROGEN U EUR | 307,7 % |
628930 | ISH € STOXX BKS30-15 UETF € | 416,2 % |
LYX018 | MUL AMUN MSCI SEMICON UETF A | 275,2 % |
LYX04C | MUL AMUNDI STOXX EURO UETF D | 347,7 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A3DSTL | AMU ETF AMUNDI S&P WORLD €A | |
A3DSS8 | AMU ETF AMUNDI S&P WORLD €A | |
LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN UCITS | -86,1 % |
A0MNT7 | MUF AMUN € ST50 D-2X INV ACC | -80,3 % |
A0X896 | L&G L&G DAX® DLY 2X S EUR AC | -77,1 % |
LYX0FV | MUF AMUN SHDAX DLY-2X IN C-€ | -76,4 % |
DBX0BY | XTR SHORTDAXX2 DLY UETF 1C | -76,1 % |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -74,9 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen