Tour de France 2013 Cavendish stoppt Deutsche, Froome verliert
12.07.2013, 17:42 Uhr
Für Mark Cavendish war es der zweite Tageserfolg bei der Tour 2013.
(Foto: AP)
Die 13. Etappe der Jubliäums-Tour sorgt in Großbritannien für Freude und Frust: Sprintstar Mark Cavendish feiert nach seiner knappen Niederlage am Vortag seinen zweiten Etappensieg. In Gelb fährt weiter sein Landsmann Christopher Froome. Aber sein Vorsprung schmilzt überraschend deutlich.
Der britische Radprofi Mark Cavendish hat die 13. Etappe der 100. Tour de France gewonnen und die deutsche Siegesserie gebrochen. Der 28-Jährige vom Team Quick Step setzte sich nach 173 Kilometern zwischen Tours und Saint-Amand-Montrond vor Peter Sagan (Slowakei/Cannondale) durch.
Das Gelbe Trikot trägt weiter Top-Favorit Christopher Froome (Sky), der jedoch überraschend 1:09 Minuten auf die Verfolger Alberto Contador (Spanien/Saxo-Tinkoff) und Bauke Mollema (Niederlande/Belkin) einbüßte.
Die deutschen Top-Sprinter Marcel Kittel (Argos) und André Greipel (Lotto) waren frühzeitig abgehängt worden und konnten nicht in den Sprint eingreifen. Contadors Team Saxo-Tinkoff hatte auf dem hektischen Teilstück rund 30 Kilometer vor dem Ziel eine überraschende Attacke gesetzt und Froome überrascht.
Der Brite führt das Klassement mit 2:28 Minuten vor dem ebenfalls in der Spitzengruppe gelandeten Mollema an. Contador hat als Dritter einen Rückstand von 2:45 Minuten.
Die Etappen-Ergebnisse auf einen Blick:
Etappe | Strecke (Distanz) | Tagessieger | Gesamtführender |
1. | Porto Vecchio - Bastia (213 km) | Marcel Kittel (Deutschland) | M. Kittel (Deutschland) |
2. | Bastia - Ajaccio (156 km) | Jan Bakelants (Belgien) | J. Bakelants (Belgien) |
3. | Ajaccio - Calvi (144 km) | Simon Gerrans (Australien) | J. Bakelants (Belgien) |
4. | Nizza (25 km), Teamzeitfahren | Orica-GreenEdge | S. Gerrans (Australien) |
5. | Cagnes-sur-Mer - Marseille (228,5 km) | Mark Cavendish (GB) | S. Gerrans (Australien) |
6. | Aix-Provence - Montpellier (176 km) | André Greipel (Deutschl.) | D. Impey (Südafrika) |
7. | Montpellier - Albi (205,5 km) | Peter Sagan (Slowakei) | D. Impey (Südafrika) |
8. | Castres - Ax-3-Domaines (195 km) | Christopher Froome (GB) | C. Froome (GB) |
9. | St. Girons - Bagnères de B. (168,5 km) | Daniel Martin (Irland) | C. Froome (GB) |
10. | St-Gildas-des-Bois - St-Malo (197 km) | Marcel Kittel (Deutschland) | C. Froome (GB) |
11. | Avranches - Mont-St-Michel (33 km) | Tony Martin (Deutschalnd) | C. Froome (GB) |
12. | Fougères - Tours (218 km) | Marcel Kittel (Deutschland) | C. Froome (GB) |
13. | Tours - St.-Amand-Montrond (173 km) | Mark Cavendish (GB) | C. Froome (GB) |
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. |
Zum Tour-Liveticker auf sport.de
Quelle: ntv.de