FC Bayern in der Champions League Erst einmal in der Vorrunde raus
08.12.2009, 16:02 UhrBei der insgesamt 13. Teilnahme an der Champions League droht dem FC Bayern München erst zum zweiten Mal das Aus schon nach der Vorrunde.
In der Saison 2002/03 holte der deutsche Fußball-Rekordmeister in einer Gruppe mit AC Mailand, Deportivo La Coruna und dem RC Lens nur zwei Punkte und scheiterte als siegloser Tabellenletzter. Sollten die Münchner heute ab 20.45 Uhr im Auswärtsspiel bei Juventus Turin den nötigen Sieg für den Einzug ins Achtelfinale verpassen, dürfen sie als Tabellendritter der Gruppe A wenigstens 2010 in der Europa League weiterspielen.
Abschneiden der Bayern in der Champions League
Saison | Runde | Gegner | Hin-/Rückspiel |
1994/95 | Halbfinale | Ajax Amsterdam | 0:0, 2:5 |
1997/98 | Viertelfinale | Borussia Dortmund | 0:0, 0:1 n.V. |
1998/99 | Finale | Manchester United | 1:2 |
1999/00 | Halbfinale | Real Madrid | 0:2, 2:1 |
2000/01 | Titelgewinn | FC Valencia | 1:1, 5:4 i.E. |
2001/02 | Viertelfinale | Real Madrid | 2:1, 0:2 |
2002/03 | Vorrunde | AC Mailand, Deportivo La Coruna, RC Lens | |
2003/04 | Achtelfinale | Real Madrid | 1:1, 0:1 |
2004/05 | Viertelfinale | FC Chelsea | 2:4, 3:2 |
2005/06 | Achtelfinale | AC Mailand | 1:1, 1:4 |
2006/07 | Viertelfinale | AC Mailand | 2:2, 0:2 |
2008/09 | Viertelfinale | FC Barcelona | 0:4, 1:1 |
Quelle: ntv.de