Herbstmeisterschaft Gutes Omen für Leverkusen
19.12.2009, 18:40 Uhr
In zwei Drittel aller Fälle stand der Herbstmeister auch am Saisonende auf Platz 1.
(Foto: REUTERS)
Bayer Leverkusen hat sich mit dem 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters der Fußball-Bundesliga gesichert. Statistisch gesehen hat das Team von Trainer Jupp Heynckes nun gute Chancen auf den Meistertitel.
Seit dem Bundesligastart 1963 stimmte das Orakel, wonach das punktbeste Team nach der Hinrunde auch am Ende oben stand, bislang in 31 von 46 Fällen. Mit dem Titelgewinn des VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison wurde das Gesetz der Serie allerdings mal wieder unterbrochen: Hinrunden-Erster 2008 war Aufsteiger 1899 Hoffenheim. Wolfsburg schaffte das Kunststück, als Vorrunden-Neunter den Meistertitel zu erringen - einmalig in der Bundesliga-Geschichte.
Herbstmeister Hoffenheim konnte das hohe Niveau der Vorrunde in der zweiten Halbserie nicht halten und beendete die Saison 2008/09 als Tabellensiebter, so schlecht wie zuvor kein Hinrundensieger.
Die Herbstmeister seit 1963
Saison | Herbstmeister | Punkte | Meister | Punkte |
1963/64 | 1. FC Köln | 24:06 | 1. FC Köln | 45:15 |
1964/65 | Werder Bremen | 20:10 | Werder Bremen | 41:19 |
1965/66 | 1860 München | 29:05 | 1860 München | 50:18 |
1966/67 | Eintr. Braunschweig | 22:12 | Eintr. Br schweig | 43:25 |
1967/68 | 1. FC Nürnberg | 27:07 | 1. FC Nürnberg | 47:21 |
1968/69 | Bayern München | 25:09 | Bayern München | 46:22 |
1969/70 | Bor. M gladbach | 27:07 | Bor. M gladbach | 51:17 |
1970/71 | Bayern München | 26:08 | Bor. M gladbach | 50:18 |
1971/72 | Schalke 04 | 28:06 | Bayern München | 55:13 |
1972/73 | Bayern München | 27:07 | Bayern München | 54:14 |
1973/74 | Bayern München | 23:11 | Bayern München | 49:19 |
1974/75 | Bor. M gladbach | 23:11 | Bor. M gladbach | 50:18 |
1975/76 | Bor. M gladbach | 25:09 | Bor. M gladbach | 45:23 |
1976/77 | Bor. M gladbach | 27:07 | Bor. M gladbach | 44:24 |
1977/78 | 1. FC Köln | 23:11 | 1. FC Köln | 48:20 |
1978/79 | 1. FC Kaiserslautern | 26:08 | Hamburger SV | 49:19 |
1979/80 | Bayern München | 24:10 | Bayern München | 50:18 |
1980/81 | Hamburger SV | 28:06 | Bayern München | 53:15 |
1981/82 | 1. FC Köln | 25:09 | Hamburger SV | 48:20 |
1982/83 | Hamburger SV | 26:08 | Hamburger SV | 52:16 |
1983/84 | VfB Stuttgart | 25:09 | VfB Stuttgart | 48:20 |
1984/85 | Bayern München | 25:09 | Bayern München | 50:18 |
1985/86 | Werder Bremen | 25:09 | Bayern München | 49:19 |
1986/87 | Hamburger SV | 24:10 | Bayern München | 53:15 |
1987/88 | Werder Bremen | 28:06 | Werder Bremen | 52:16 |
1988/89 | Bayern München | 26:08 | Bayern München | 50:18 |
1989/90 | Bayern München | 23:11 | Bayern München | 49:19 |
1990/91 | Werder Bremen | 24:10 | 1. FC Kaiserslautern | 48:20 |
1991/92 | Eintracht Frankfurt | 25:13 | VfB Stuttgart | 52:24 |
1992/93 | Bayern München | 25:09 | Werder Bremen | 48:20 |
1993/94 | Eintracht Frankfurt | 24:10 | Bayern München | 44:24 |
1994/95 | Borussia Dortmund | 28:06 | Borussia Dortmund | 49:19 |
1995/96 | Borussia Dortmund | 40 | Borussia Dortmund | 68 |
1996/97 | Bayern München | 36 | Bayern München | 71 |
1997/98 | 1. FC Kaiserslautern | 39 | 1. FC Kaiserslautern | 68 |
1998/99 | Bayern München | 41 | Bayern München | 78 |
1999/00 | Bayern München | 36 | Bayern München | 73 |
2000/01 | Schalke 04 | 33 | Bayern München | 63 |
2001/02 | Bayer Leverkusen | 39 | Borussia Dortmund | 70 |
2002/03 | Bayern München | 38 | Bayern München | 75 |
2003/04 | Werder Bremen | 39 | Werder Bremen | 74 |
2004/05 | Bayern München | 34 | Bayern München | 77 |
2005/06 | Bayern München | 44 | Bayern München | 75 |
2006/07 | Werder Bremen | 36 | VfB Stuttgart | 70 |
2007/08 | Bayern München | 36 | Bayern München | 76 |
2008/09 | 1899 Hoffenheim | 35 | VfL Wolfsburg | 69 |
2009/10 | Bayer Leverkusen | 35 |
Quelle: ntv.de, cwo/sid