Kung-Fu beim Afrika-Cup Sambia startet schwach
22.01.2013, 11:37 Uhr
Sambias Chisamba Lungu, rechts, und Äthiopiens Kapitän Adane Girma.
(Foto: AP)
Sambias Fußballer starten mit einer Enttäuschung in das Unternehmen Titelverteidigung beim Afrika-Cup. Die Mannschaft kommt zum Auftakt gegen Außenseiter Äthiopien nicht über ein Remis hinaus. Und das trotz 55-minütiger Überzahl. Und auch die Nigerianer sind nicht zufrieden.
Titelverteidiger Sambia hat beim Afrika-Cup in Südafrika einen schwachen Start hingelegt. Im Auftaktspiel der Gruppe C in Mbombela, dem früheren Nelspruit, kamen die vom ehemaligen Bielefelder Chris Katongo angeführten "Chipolopolo" ("Gewehrkugeln") nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Äthiopien hinaus. Auch Nigeria musste sich mit einem 1:1 zufriedengeben. Gegen Burkina Faso kassierte der zweifache Afrikameister in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.
Sambia ging am Montag zunächst durch Collins Mbesuma in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung, doch Adane Girma gelang für Äthiopien in Unterzahl noch der Ausgleich (65.). Äthiopiens Torhüter Jemal Tassew hatte bereits in der 32. Minute die Rote Karte wegen eines rüden Foulspiels gesehen. Nach einem brutalen Kung-Fu-Sprung außerhalb des Strafraums täuschte er dabei noch eine Verletzung vor, um den Platzverweis kam er jedoch nicht herum. Zu allem Überfluss vergab Sambia auch noch einen Foulelfmeter.
Nigeria dominierte die zweite Partie der Gruppe C gegen Burkina Faso über weite Strecken und ging auch durch Emmanuel Emenike verdient in Führung (23.). Der bis dahin gute Bundesliga-Profi Aristide Bance vom FC Augsburg wurde in der 65. Minute durch Alain Traore ersetzt, dem in der vierten Minute der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer zum 1:1 gelang. Allerdings spielte Nigeria nach Gelb-Rot gegen Efe Ambrose von der 75. Minute an in Unterzahl.
Gruppe A | Gruppe B | |||||||
Samstag, 19. Januar | Sonntag, 20. Januar | |||||||
Südafrika - | Kap Verde | 0:0 | Ghana - | Kongo | 2:2 (1:1) | |||
Angola - | Marokko | 0:0 | Mali - | Niger | 1:0 (0:0) | |||
Mittwoch, 23. Januar | Donnerstag, 24. Januar | |||||||
Südafrika - | Angola | 2:0 (1:0) | Ghana - | Mali | 1:0 (1:0) | |||
Marokko - | Kap Verde | 1:1 (0:1) | Niger - | Kongo | 0:0 | |||
Sonntag, 27. Januar | Montag, 28. Januar | |||||||
Marokko - | Südafrika | 2:2 (1:0) | Niger - | Ghana | 0:3 (0:2) | |||
Kap Verde - | Angola | 2:1 (0:1) | Kongo - | Mali | 1:1 (1:1) | |||
Tabelle | Tabelle | |||||||
1. Südafrika | 3 | 4:2 | 5 | 1. Ghana | 3 | 6:2 | 7 | |
2. Kap Verde | 3 | 3:2 | 5 | 2. Mali | 3 | 2:2 | 4 | |
3. Marokko | 3 | 3:3 | 3 | 3. Kongo | 3 | 3:3 | 3 | |
4. Angola | 3 | 1:3 | 1 | 4. Niger | 3 | 0:4 | 1 | |
Gruppe C | Gruppe D | |||||||
Montag, 21. Januar | Dienstag, 22. Januar | |||||||
Sambia - | Äthiopien | 1:1 (1:0) | Elfenbeinküste - | Togo | 2:1 (1:1) | |||
Nigeria - | Burkina Faso | 1:1 (1:0) | Tunesien - | Algerien | 1:0 (0:0) | |||
Freitag, 25. Januar | Samstag, 26. Januar | |||||||
Sambia - | Nigeria | 1:1 (0:0) | Elfenbeinküste - | Tunesien | 3:0 (1:0) | |||
Burkina Faso - | Äthiopien | 4:0 (1:0) | Algerien - | Togo | 0:2 (0:1) | |||
Dienstag, 29. Januar | Mittwoch, 30. Januar | |||||||
Burkina Faso - | Sambia | 0:0 (0:0) | Algerien - | Elfenbeinküste | 2:2 (0:0) | |||
Äthiopien - | Nigeria | 0:2 (0:0) | Togo - | Tunesien | 1:1 (1:1) | |||
Tabelle | Tabelle | |||||||
1. Burkina Faso | 3 | 5:1 | 5 | 1. Elfenbeinküste | 3 | 7:3 | 7 | |
2. Nigeria | 3 | 4:2 | 5 | 2. Togo | 3 | 4:3 | 4 | |
3. Sambia | 3 | 2:2 | 3 | 3. Tunesien | 3 | 2:4 | 4 | |
4. Äthiopien | 3 | 1:7 | 1 | 4. Algerien | 3 | 2:5 | 1 |
VIERTELFINALE | ||||||
Samstag, 2. Februar | ||||||
Ghana - | Kap Verde | 2:0 (0:0) | Südafrika - | Mali | 1:3 i.E. | |
Sonntag, 3. Februar | ||||||
Elfenbeinküste - | Nigeria | 1:2 (0:1) | Burkina Faso | - Togo | 1:0 n.V. |
Halbfinale, Mittwoch, 6. Februar: Mali - Nigeria, 16 Uhr in Durban; Burkina Faso - Ghana, 19.30 Uhr in Mbombela. Spiel um Platz 3, Samstag, 9. Februar: Verlierer HF1 - Verlierer HF2, 19 Uhr in Port Elizabeth. Finale, Sonntag, 10. Februar: Sieger HF1 - Sieger HF2, 19 Uhr in Johannesburg
Quelle: ntv.de, dpa