Fünf-Jahres-Wertung der Uefa Van Bommel bläst zum Angriff
03.02.2010, 13:14 UhrBayern-Kapitän Mark van Bommel sieht die Fußball-Bundesliga auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke. "Sie hat in Europa aufgeholt", sagte der Niederländer der "Sport Bild". "Unser Ziel muss es sein, jetzt den vierten Champions-League-Platz den Italienern abzunehmen. Ich halte die Bundesliga nicht nur für attraktiver, sondern inzwischen auch für sportlich stärker als die Serie A", betonte van Bommel. "Wir als FC Bayern können gegen Florenz in der Champions League vorangehen", sagte er vor dem Achtelfinal-Duell in der Königsklasse.
Auch die Verpflichtung des niederländischen Top-Stürmers Ruud van Nistelrooy durch den Hamburger SV beweise die gestiegene Attraktivität der deutschen Fußball-Bühne, betonte van Bommel: "Die Topstars im Ausland merken, dass die Bundesliga inzwischen interessanter ist als eben beispielsweise Italien. Wir brauchen ein gutes Jahr, um das auch in der Uefa-Punkte-Wertung zu untermauern." Im Moment liegt die Bundesliga hinter Italien auf Rang vier.
Die aktuelle Fünf-Jahres-Wertung:
05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Gesamt | ||
1. | England | 14,428 | 16,625 | 17,875 | 15 | 12,214 | 76,142 |
2. | Spanien | 15,642 | 19 | 13,875 | 13,312 | 12,928 | 74,757 |
3. | Italien | 15,357 | 11,928 | 10,25 | 11,375 | 12,285 | 61,195 |
4. | Deutschland | 10,437 | 9,5 | 13,5 | 12,687 | 12,25 | 58,374 |
5. | Frankreich | 10,812 | 10 | 6,928 | 11 | 11 | 49,74 |
6. | Russland | 10 | 6,625 | 11,25 | 9,75 | 4,833 | 42,458 |
7. | Rumänien | 16,833 | 11,333 | 2,6 | 2,642 | 6,083 | 39,491 |
8. | Ukraine | 5,75 | 6,5 | 4,875 | 16,625 | 5,6 | 39,35 |
9. | Portugal | 5,5 | 8,083 | 7,928 | 6,785 | 7,5 | 35,796 |
10. | Niederlande | 7,583 | 8,214 | 5 | 6,333 | 8,583 | 35,713 |
Quelle: ntv.de, cwo/dpa