Brasilien führt vorm DFB-Team Die ewige WM-Tabelle
06.12.2013, 16:18 Uhr| Land |    Teil- nahmen  | Spiel | S | U | N | Tore | Gegen- tore  |    Tor- differenz  | Punkte | |
| 1. | Brasilien | 19 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 | 122 | 216 | 
| 2. | Deutschland | 17 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 | 89 | 199 | 
| 3. | Italien | 17 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 | 52 | 153 | 
| 4. | Argentinien | 15 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 | 43 | 124 | 
| 5. | England | 13 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 52 | 25 | 97 | 
| 6. | Spanien | 13 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 | 29 | 96 | 
| 7. | Frankreich | 13 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 | 28 | 86 | 
| 8. | Niederlande | 9 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 | 27 | 76 | 
| 9. | Uruguay | 11 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 | 11 | 66 | 
| 10. | Schweden | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | 61 | 
| 11. | Serbien | 11 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 5 | 59 | 
| 12. | Russland | 9 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 20 | 57 | 
| 13. | Polen | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 50 | 
| 14. | Mexiko | 14 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | -37 | 49 | 
| 15. | Ungarn | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 48 | 
| 16. | Tschechien | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | 41 | 
| 17. | Österreich | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 40 | 
| 18. | Portugal | 5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 | 39 | 
| 19. | Belgien | 11 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | -17 | 39 | 
| 20. | Schweiz | 9 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | 33 | 
| 21. | Chile | 8 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 | -11 | 33 | 
| 22. | Paraguay | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 31 | 
| 23. | Rumänien | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 29 | 
| 24. | Dänemark | 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 26 | 
| 25. | USA | 9 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | 26 | 
| 26. | Südkorea | 8 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 | -33 | 23 | 
| 27. | Kroatien | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 20 | 
| 28. | Kamerun | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | 
| 29. | Schottland | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 19 | 
| 30. | Bulgarien | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 17 | 
| 31. | Türkei | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 | 
| 32. | Japan | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 | 
| 33. | Peru | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 15 | 
| 34. | Irland | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 
| 35. | Ghana | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 | 
| 36. | Nigeria | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 14 | 
| 37. | Nordirland | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 14 | 
| 38. | Kolumbien | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11 | 
| 39. | Südafrika | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 | 
| 40. | Marokko | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 | 
| 41. | Costa Rica | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 | 
| 42. | Ecuador | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | 
| 43. | Norwegen | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | 
| 44. | Australien | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | 
| 45. | Senegal | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 
| 46. | DDR | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 
| 47. | Algerien | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 | 
| 48. | Saudi-Arabien | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 8 | 
| 49. | Ukraine | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | 
| 50. | Elfenbeinküste | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 
| 51. | Tunesien | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 | 
| 52. | Wales | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 
| 53. | Iran | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 | 
| 54. | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 | 
| 55. | Slowakei | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 
| 56. | Slowenien | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 
| 57. | Nordkorea | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | 
| 58. | Jamaika | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 
| 59. | Honduras | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 
| 60. | Neuseeland | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | 
| 61. | Griechenland | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 3 | 
| 62. | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 
| 63. | Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 
| 64. | Ägypten | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 
| 65. | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 
| 66. | Trinidad und Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 
| 67. | Bolivien | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 
| 68. | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 69. | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 
| 70. | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 
| 71. | Indonesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 
| 72. | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 
| 73. | China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 
| 74. | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 
| 75. | Demokratische Republik Kongo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | 
| 76. | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 | 
Quelle: Wikipedia