Erfolgreichste Winterolympioniken Björndalen jetzt der Zweitbeste
28.02.2010, 23:29 UhrDie beiden erfolgreichsten Teilnehmer an Olympischen Winterspielen kommen seit Vancouver aus Norwegen. Biathlet Ole Einar Björndalen schiebt sich an Skilangläuferin Ljubow Jegorowa (GUS) vorbei auf Rang zwei hinter seinen Landsmann Björn Dählie - den er 2014 sogar noch überflügeln könnte.
Der norwegische Biathlet Ole Einar Björndalen ist in Vancouver in der Rangliste der besten olympischen Wintersportler aller Zeiten auf Platz zwei vorgerückt. Der 36-Jährige triumphierte in Kanada mit der 4x7,5-km-Staffel und wurde Zweiter über 20 Kilometer. Björndalen sammelte damit seit seinem Olympia-Debüt 1998 in Nagano sechsmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze. Übertroffen wird er nur von seinem Landsmann Björn Dählie, der achtmal Gold und viermal Silber im Skilanglauf gewann. Allerdings hat Björndalen bereits angekündigt, auch an den Winterspielen 2014 in Sotschi teilnehmen zu wollen.
Eine herausragende Erfolgsquote bei Olympischen Spielen hat der Schweizer Skispringer Simon Ammann. Er hat bei drei Teilnahmen in den insgesamt sechs Einzelwettbewerben viermal gewonnen. Sowohl 2002 als auch 2010 wurde er Doppel-Olympiasieger auf der Normal- und Großschanze. Er liegt auf Platz 29.
Deutschlands beste Winter-Olympionikin, die derzeit wegen Blutdopingsgesperrte Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, belegt mit fünfmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze Rang fünf. Bobpilot Andre Lange und sein Anschieber Kevin Kuske stießen mit ihrem Erfolg im Zweier und Platz zwei im Vierer mit insgesamt vier Gold und einem Silber in die Top 30 vor. Als 21. liegen Lange und Kuske in der ewigen Olympia-Bestenliste gleichauf mit Sportgrößen wie Matti Nykänen (Finnland/Skispringen) und Johan Olav Koss (Norwegen/Eisschnelllauf).
Die ewige Rangliste der erfolgreichsten Wintersportler:
Disziplin | Teilnahmen | G-S-B | |
1. Björn Dählie (Norwegen) | Skilanglauf | 1992-98 | 8-4-0 |
2. Ole Einar Björndalen (Norw.) | Biathlon | 1998-10 | 6-4-1 |
3. Ljubow Jegorowa (GUS) | Skilanglauf | 1992-94 | 6-3-0 |
4. Lidija Skoblikowa (UdSSR) | Eisschnelllauf | 1960-64 | 6-0-0 |
5. Claudia Pechstein (Berlin) | Eisschnelllauf | 1992-06 | 5-2-2 |
6. Larissa Lassutina (Russland) | Skilanglauf | 1992-98 | 5-1-1 |
Clas Thunberg (Finnland) | Eisschnelllauf | 1924-28 | 5-1-1 |
8. Thomas Alsgaard (Norwegen) | Skilanglauf | 1994-02 | 5-1-0 |
9. Bonnie Blair (USA) | Eisschnelllauf | 1988-94 | 5-0-1 |
10. Eric Heiden (USA) | Eisschnelllauf | 1980 | 5-0-0 |
11. Raissa Smetanina (UdSSR/GUS) | Skilanglauf | 1976-92 | 4-5-1 |
12. Sixten Jernberg (Schweden) | Skilanglauf | 1956-64 | 4-3-2 |
13. Ricco Groß (Ruhpolding) | Biathlon | 1992-06 | 4-3-1 |
14. Galina Kulakowa (UdSSR) | Skilanglauf | 1968-80 | 4-2-2 |
Kjetil-Andre Aamodt (Norw.) | Ski alpin | 1992-06 | 4-2-2 |
Sven Fischer (Oberhof) | Biathlon | 1994-06 | 4-2-2 |
17. Ivar Ballangrud (Norwegen) | Eisschnelllauf | 1928-36 | 4-2-1 |
18. Janica Kostelic (Kroatien) | Ski alpin | 2002-06 | 4-2-0 |
19. Gunde Svan (Schweden) | Skilanglauf | 1984-88 | 4-1-1 |
Wang Meng (China) | Shorttrack | 2006-10 | 4-1-1 |
21. Johann Olav Koss (Norwegen) | Eisschnelllauf | 1992-94 | 4-1-0 |
Jewgeni Grischin (UdSSR) | Eisschnelllauf | 1956-64 | 4-1-0 |
Aleksander Tichonow (UdSSR) | Biathlon | 1968-80 | 4-1-0 |
Nikolai Simjatow (UdSSR) | Skilanglauf | 1980-84 | 4-1-0 |
Matti Nykänen (Finnland) | Skispringen | 1984-88 | 4-1-0 |
Andre Lange (Oberhof) | Bob | 2002-10 | 4-1-0 |
Kevin Kuske (Oberhof) | Bob | 2002-10 | 4-1-0 |
28. Lee-Kyung Chun (Südkorea) | Shorttrack | 1994-98 | 4-0-1 |
29. Thomas Wassberg (Schweden) | Skilanglauf | 1980-88 | 4-0-0 |
Simon Ammann (Schweiz) | Skispringen | 2002-10 | 4-0-0 |
31. Karin Kania-Enke (Dresden) | Eisschnelllauf | 1980-88 | 3-4-1 |
Gunda Niemann-Stirnemann (Erfurt) | Eisschnelllauf | 1992-98 | 3-4-1 |
33. Veikko Hakulinen (Finnland) | Skilanglauf | 1952-60 | 3-3-1 |
Kati Wilhelm (Zella-Mehlis) | Biathlon | 2002-06 | 3-3-1 |
Marit Björgen (Norwegen) | Skilanglauf | 2002-10 | 3-3-1 |
36. Eero Mäntyranta (Finnland) | Skilanglauf | 1960-68 | 3-2-2 |
37. Vegard Ulvang (Norwegen) | Skilanglauf | 1988-94 | 3-2-1 |
38. Alberto Tomba (Italien) | Ski alpin | 1988-94 | 3-2-0 |
Samppa Lajunen (Finnland) | Nord. Kombin. | 1998-02 | 3-2-0 |
Georg Hackl (Berchtesgaden) | Rodeln | 1992-06 | 3-2-0 |
Quelle: ntv.de, sid