Von Biathlon bis Snowboard Medaillenspiegel nach Sportarten
01.03.2010, 01:29 UhrDie Medaillenverteilung der XXI. Olympischen Winterspiele in Vancouver aufgeschlüsselt nach den 15 ausgetragenen Sportarten:
BIATHLON | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Norwegen | 3 | 2 | 0 |
2. Deutschland | 2 | 1 | 2 |
3. Russland | 2 | 1 | 1 |
4. Frankreich | 1 | 2 | 3 |
5. Slowakei | 1 | 1 | 1 |
6. Schweden | 1 | 0 | 0 |
7. Österreich | 0 | 2 | 0 |
8. Weißrussland | 0 | 1 | 1 |
9. Kasachstan | 0 | 1 | 0 |
10. Kroatien | 0 | 0 | 1 |
BOB | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Deutschland | 1 | 2 | 0 |
2. Kanada | 1 | 1 | 1 |
3. USA | 1 | 0 | 1 |
4. Russland | 0 | 0 | 1 |
CURLING | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Kanada | 1 | 1 | 0 |
2. Schweden | 1 | 0 | 0 |
3. Norwegen | 0 | 1 | 0 |
4. China | 0 | 0 | 1 |
Schweiz | 0 | 0 | 1 |
EISHOCKEY | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Kanada | 2 | 0 | 0 |
2. USA | 0 | 2 | 0 |
3. Finnland | 0 | 0 | 2 |
EISKUNSTLAUF | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. China | 1 | 1 | 0 |
USA | 1 | 1 | 0 |
3. Kanada | 1 | 0 | 1 |
4. Südkorea | 1 | 0 | 0 |
5. Japan | 0 | 1 | 1 |
Russland | 0 | 1 | 1 |
7. Deutschland | 0 | 0 | 1 |
EISSCHNELLLAUF | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Südkorea | 3 | 2 | 0 |
2. Niederlande | 3 | 1 | 3 |
3. Kanada | 2 | 1 | 2 |
4. Tschechien | 2 | 0 | 1 |
5. Deutschland | 1 | 3 | 0 |
6. USA | 1 | 2 | 1 |
7. Japan | 0 | 2 | 1 |
8. Russland | 0 | 1 | 1 |
9. China | 0 | 0 | 1 |
Norwegen | 0 | 0 | 1 |
Polen | 0 | 0 | 1 |
NORDISCHE KOMBINATION | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. USA | 1 | 3 | 0 |
2. Österreich | 1 | 0 | 1 |
3. Frankreich | 1 | 0 | 0 |
4. Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Italien | 0 | 0 | 1 |
RODELN | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Deutschland | 2 | 1 | 2 |
2. Österreich | 1 | 1 | 0 |
3. Lettland | 0 | 1 | 0 |
4. Italien | 0 | 0 | 1 |
SHORTTRACK | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. China | 4 | 0 | 0 |
2. Südkorea | 2 | 4 | 2 |
3. Kanada | 2 | 2 | 1 |
4. USA | 0 | 2 | 4 |
5. Italien | 0 | 0 | 1 |
SKELETON | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Großbritannien | 1 | 0 | 0 |
Kanada | 1 | 0 | 0 |
3. Deutschland | 0 | 1 | 1 |
4. Lettland | 0 | 1 | 0 |
5. Russland | 0 | 0 | 1 |
SKI ALPIN | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Deutschland | 3 | 0 | 0 |
2. USA | 2 | 3 | 3 |
3. Schweiz | 2 | 0 | 1 |
4. Norwegen | 1 | 2 | 1 |
5. Österreich | 1 | 1 | 2 |
6. Italien | 1 | 0 | 0 |
7. Kroatien | 0 | 2 | 0 |
Slowenien | 0 | 2 | 0 |
9. Schweden | 0 | 0 | 2 |
10. Tschechien | 0 | 0 | 1 |
SKI-FREESTYLE | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Kanada | 2 | 1 | 0 |
2. USA | 1 | 1 | 2 |
3. Australien | 1 | 1 | 0 |
4. Schweiz | 1 | 0 | 0 |
Weißrussland | 1 | 0 | 0 |
6. China | 0 | 1 | 2 |
7. Norwegen | 0 | 1 | 1 |
8. Österreich | 0 | 1 | 0 |
9. Frankreich | 0 | 0 | 1 |
SKILANGLAUF | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Norwegen | 5 | 2 | 2 |
2. Schweden | 3 | 2 | 2 |
3. Deutschland | 1 | 4 | 0 |
4. Russland | 1 | 1 | 2 |
5. Polen | 1 | 1 | 1 |
6. Schweiz | 1 | 0 | 0 |
7. Estland | 0 | 1 | 0 |
Italien | 0 | 1 | 0 |
9. Finnland | 0 | 0 | 2 |
Tschechien | 0 | 0 | 2 |
11. Slowenien | 0 | 0 | 1 |
SKISPRINGEN | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. Schweiz | 2 | 0 | 0 |
2. Österreich | 1 | 0 | 2 |
3. Polen | 0 | 2 | 0 |
4. Deutschland | 0 | 1 | 0 |
5. Norwegen | 0 | 0 | 1 |
SNOWBOARD | |||
Gold | Silber | Bronze | |
1. USA | 2 | 1 | 2 |
2. Kanada | 2 | 1 | 0 |
3. Australien | 1 | 0 | 0 |
Niederlande | 1 | 0 | 0 |
5. Frankreich | 0 | 1 | 2 |
6. Österreich | 0 | 1 | 1 |
7. Finnland | 0 | 1 | 0 |
Russland | 0 | 1 | 0 |
9. Schweiz | 0 | 0 | 1 |
Quelle: ntv.de, sid