Leichtathletik-WM in Berlin Medaillenspiegel
21.08.2009, 23:12 UhrStand nach 47 von 47 Entscheidungen
Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | USA | 10 | 6 | 6 | 22 |
2. | Jamaika | 7 | 4 | 2 | 13 |
3. | Kenia | 4 | 5 | 2 | 11 |
4. | Russland | 4 | 3 | 6 | 13 |
5. | Polen | 2 | 4 | 2 | 8 |
6. | Deutschland | 2 | 3 | 4 | 9 |
7. | Äthiopien | 2 | 2 | 4 | 8 |
8. | Großbritannien | 2 | 2 | 2 | 6 |
9. | Südafrika | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | Australien | 2 | 0 | 2 | 4 |
11. | Bahrain | 2 | 0 | 1 | 3 |
12. | Kuba | 1 | 4 | 1 | 6 |
13. | China | 1 | 1 | 2 | 4 |
14. | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20. | Frankreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 | |
22. | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24. | Eritrea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Irland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32. | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Türkei | 0 | 0 | 1 | 1 |
(im Stabhochsprung der Frauen wurden 2 Silbermedaillen und keine Bronzemedaille, im Hochsprung der Männer zwei Bronzemedaillen vergeben)
Quelle: ntv.de