
Sonstige
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.123,40 | -1,7 % |
| SAP | 143,88 | 1,9 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 194,88 | -3,4 % |
| INFINEON | 65,10 | -4,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 168,84 | -4,6 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 43,82 | -2,9 % |
| DT. TELEKOM | 27,77 | -0,2 % |
| AIXTRON | 51,42 | -7,0 % |
| DT. BANK | 26,82 | -2,2 % |
| ALLIANZ | 376,20 | -1,1 % |
Aktien Top
| SAP | 144,18 | 2,1 % |
| FMC | 37,40 | 1,1 % |
| MÜNCH. RÜCK | 473,30 | 1,1 % |
| HANNO. RÜCK | 238,40 | 1,0 % |
| HENKEL VZ | 64,24 | 0,8 % |
| FREENET AG NA O.N. | 26,38 | 4,8 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5,45 | 2,6 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 72,30 | 2,3 % |
| SAP | 144,18 | 2,1 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 59,75 | 1,7 % |
| MICROSOFT CORP | 424,34 | 3,6 % |
| SALESFORCE | 173,46 | 3,5 % |
| VISA | 327,37 | 1,5 % |
| CHEVRON | 189,22 | 1,4 % |
| CISCO SYSTEMS | 116,79 | 1,1 % |
| DEXCOM | 62,30 | 7,8 % |
| WORKDAY | 123,22 | 3,8 % |
| INTUIT | 392,33 | 3,7 % |
| MICROSOFT CORP | 424,34 | 3,6 % |
| VERISK ANALYTICS | 162,30 | 3,5 % |
| SAP | 144,18 | 2,1 % |
| MÜNCH. RÜCK | 473,30 | 1,1 % |
| DT. BÖRSE | 244,30 | 0,5 % |
| DT. TELEKOM | 27,79 | -0,1 % |
| ADIDAS | 146,20 | -0,4 % |
| ENEOS HOLDINGS INC. | 7,80 | 13,9 % |
| DAIICHI LIFE GROUP INC. | 8,94 | 11,5 % |
| YAMAHA MOTOR | 6,98 | 9,0 % |
| HONDA MOTOR | 7,63 | 8,4 % |
| JGC HOLDINGS CORP. | 14,50 | 8,2 % |
Aktien Flop
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 169,55 | -6,9 % |
| SIEMENS | 260,90 | -4,7 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 168,82 | -4,6 % |
| MTU AERO | 275,00 | -4,4 % |
| INFINEON | 65,22 | -4,2 % |
| AIXTRON | 51,14 | -7,5 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 88,10 | -6,3 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 89,70 | -4,5 % |
| INFINEON | 65,22 | -4,2 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 205,70 | -3,7 % |
| CATERPILLAR | 882,69 | -4,1 % |
| NVIDIA CORP | 226,78 | -3,8 % |
| AMGEN | 327,31 | -2,7 % |
| SHERWIN WILLIAM | 301,21 | -2,6 % |
| BOEING | 223,42 | -2,5 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 212,27 | -7,1 % |
| INTEL CORP | 108,80 | -6,2 % |
| STRATEGY INC | 175,51 | -6,1 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 734,41 | -5,4 % |
| INSMED | 109,89 | -5,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 168,26 | -4,9 % |
| SIEMENS | 260,80 | -4,7 % |
| INFINEON | 65,09 | -4,4 % |
| BMW ST | 74,50 | -2,5 % |
| DT. POST | 46,85 | -2,2 % |
| SMC CORP. | 363,20 | -18,5 % |
| TOPPAN PRNTNG | 23,80 | -16,8 % |
| NEXON CO. LTD | 11,73 | -11,5 % |
| IBIDEN CO.LTD | 86,50 | -9,4 % |
| TOKUYAMA CORP. | 24,60 | -8,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,4 % |
| EUR/JPY | 184,43 | -0,2 % |
| EUR/GBP | 0,87 | 0,2 % |
| EUR/CHF | 0,91 | 0,0 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,4 % |
| USD/JPY | 158,68 | 0,2 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,6 % |
| USD/CHF | 0,79 | 0,4 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 104,75 | 3,5 % |
| GOLD USD | 4.544,84 | -2,3 % |
| SILBER USD | 76,35 | -8,4 % |
| PLATIN EUR | 1.706,14 | -3,3 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.002,00 | -4,5 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 168,30 | -7,2 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 16,3 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,9 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 20,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 22,9 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 20,4 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 28,0 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 28,1 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 41,0 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 22,2 % | 48,7 % | 42,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,5 % | 9,9 % |
| Immobilienfonds | -2,6 % | -2,2 % | 0,3 % |
| Kryptofunds | -56,0 % | -13,5 % | 75,5 % |
| Laufzeitfonds | 9,6 % | 28,8 % | 23,4 % |
| Mischfonds | 11,8 % | 29,1 % | 22,7 % |
| Rentenfonds | 9,7 % | 21,7 % | 11,1 % |
| Sonstige | 13,5 % | 28,2 % | 25,3 % |
| wertgesicherte Fonds | 9,2 % | 21,8 % | 16,0 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| WA282D | ASML HOLDING DISCOS C 2026/06 (UBS) | 992.139 |
| FE479W | D OPTIONSSCHEIN CALL 24700 2026/06 (SG) | 912.499 |
| VY023A | PA OPTIONSSCHEIN CALL 165 2026/09 (VON) | 740.112 |
| MM6Q0L | ALPHABET DISCOS C 2026/06 (MST) | 667.064 |
| MM4MP9 | DAX DISCOS P 2026/09 (MST) | 512.479 |
| MJ3ZX6 | CA OPTIONSSCHEIN CALL 640 2026/06 (MST) | 492.993 |
| MN1T1W | SILBER UNZE DISCOS C 2026/09 (MST) | 461.160 |
| PK73BN | FIR OPTIONSSCHEIN CALL 32 2027/03 (BNP) | 448.249 |
| MK73T9 | UN OPTIONSSCHEIN CALL 290 2026/06 (MST) | 444.699 |
| DY3XPB | ALPHABET DISCOS C 2026/09 (DZ) | 408.186 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VY0D13 | GOL MINIFUTURE L 4466.77 OPEN END (VON) | 8.982.747 |
| GW4HPR | DAX TURBO L 22894.3741 OPEN END (GS) | 4.845.499 |
| GW5W4J | AURUBIS TURBO L 166.8444 OPEN END (GS) | 4.084.999 |
| GU9PYZ | AURUBIS TURBO L 127.0143 OPEN END (GS) | 3.689.999 |
| GW28GH | SILBER U TURBO L 79.81101 OPEN END (GS) | 2.475.499 |
| GW4SGW | DAX TURBO L 23518.4591 OPEN END (GS) | 1.968.799 |
| JZ519T | DAX TURBO S 25413.7 OPEN END (JPM) | 1.105.599 |
| FE3RCW | GOLD TURBO L 4400 2026/06 (SG) | 1.085.567 |
| GV5GT7 | CAC 40 TURBO L 7409.0399 OPEN END (GS) | 821.829 |
| FC8A3S | GOLD TURBO L 4653.97796 OPEN END (SG) | 756.519 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| CFLD(CAY)INV 23/31ZO REGS | 1,95 | 0,00 | 134,9 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 2,50 | 9,50 | 38,9 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 33,00 | 14,50 | 14,4 % |
| ANDRA.GUTIER 22/29 REGS | 26,85 | 5,00 | 14,2 % |
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 32,86 | 8,50 | 14,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 7,00 | 5,00 | -12,5 % |
| MEXICO 2042 M | 83,57 | 7,75 | -7,4 % |
| MEXICO 2038 | 93,41 | 8,50 | -5,8 % |
| CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 56,09 | 0,00 | -5,0 % |
| AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN | 12,12 | 0,00 | -4,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BUNDANL.V.26/47 | 97,25 | 3,40 | -1,3 % |
| BMW FINANCE 26/36 MTN | 98,37 | 4,00 | -0,9 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 89,20 | 3,62 | -0,9 % |
| HOCHTIEF AG MTN 26/34 | 98,37 | 4,00 | -0,5 % |
| LUFTHANSA AG MTN 24/32 | 100,91 | 4,12 | -0,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EBRD 21/28 | 97,31 | 4,25 | 1.950,4 |
| ITALIEN 24/39 | 99,83 | 4,15 | 1.366,1 |
| AUSTRIA 2037 MTN 144A | 106,48 | 4,15 | 1.009,8 |
| EIB 26/31 MTN | 90,33 | 10,50 | 912,6 |
| NSW TREASURY 21/34 | 76,55 | 1,75 | 610,0 |
