
Sonstige
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| DT. TELEKOM | 23,93 | -3,6 % |
| RHEINMETALL | 988,10 | 1,8 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 70,92 | -0,6 % |
| SAP | 134,44 | -1,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 165,60 | 5,4 % |
| ALLIANZ | 413,50 | 1,1 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 142,38 | 3,8 % |
| BAYER | 47,11 | 2,3 % |
| INFINEON | 80,54 | 2,9 % |
| BMW ST | 57,80 | 0,5 % |
Aktien Top
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 165,18 | 5,2 % |
| SIEMENS | 278,60 | 3,5 % |
| INFINEON | 80,50 | 2,9 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 41,63 | 2,4 % |
| HOCHTIEF | 508,50 | 2,4 % |
| SMA SOLAR | 59,80 | 5,7 % |
| NORDEX | 46,28 | 3,9 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 46,70 | 3,2 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 181,20 | 3,1 % |
| INFINEON | 80,50 | 2,9 % |
| CATERPILLAR | 1.032,85 | 3,5 % |
| CISCO SYSTEMS | 117,70 | 3,4 % |
| AMAZON.COM | 240,14 | 3,2 % |
| IBM | 278,00 | 2,3 % |
| NIKE | 41,48 | 1,8 % |
| ASTERA LABS | 455,96 | 16,4 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 98,01 | 15,9 % |
| STRATEGY INC | 92,68 | 12,6 % |
| KLA CORPORATION | 278,39 | 12,0 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 651,88 | 11,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 165,18 | 5,2 % |
| SIEMENS | 278,60 | 3,5 % |
| INFINEON | 80,50 | 2,9 % |
| BAYER | 47,07 | 2,3 % |
| DT. POST | 53,02 | 1,7 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 25,80 | 9,1 % |
| TAIYO YUDEN | 109,00 | 7,9 % |
| OMRON CORP. | 30,87 | 6,4 % |
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 96,46 | 5,9 % |
| RAKUTEN GROUP INC. | 4,08 | 5,9 % |
Aktien Flop
| DT. TELEKOM | 23,93 | -3,6 % |
| SAP | 134,32 | -1,7 % |
| HENKEL VZ | 73,50 | -1,0 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 70,96 | -0,6 % |
| E.ON | 18,05 | -0,3 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 52,85 | -4,3 % |
| DT. TELEKOM | 23,93 | -3,6 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 67,40 | -2,3 % |
| SAP | 134,32 | -1,7 % |
| FREENET AG NA O.N. | 22,96 | -1,5 % |
| VERIZON | 44,08 | -5,3 % |
| UNITEDHEALTH | 419,82 | -2,0 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 227,80 | -1,9 % |
| CHEVRON | 168,47 | -1,5 % |
| BOEING | 214,64 | -1,2 % |
| COPART | 28,11 | -8,0 % |
| T-MOBILE US | 173,97 | -4,8 % |
| IDEXX LABORATORIES | 535,93 | -2,8 % |
| SHOPIFY INC | 114,21 | -2,3 % |
| ROSS STORES | 208,83 | -2,1 % |
| DT. TELEKOM | 23,93 | -3,6 % |
| SAP | 134,32 | -1,7 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 70,96 | -0,6 % |
| DT. BÖRSE | 238,40 | 0,0 % |
| DT. BANK | 29,55 | 0,1 % |
| MITSUI FUDOSAN | 8,05 | -4,7 % |
| KAO | 17,21 | -4,5 % |
| DAINIPPON SUM. | 8,02 | -4,4 % |
| LASERTEC CORP. | 264,00 | -4,3 % |
| ALL NIPPON AIR | 15,80 | -4,2 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,14 | -0,3 % |
| EUR/JPY | 184,97 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,88 | 0,3 % |
| USD/JPY | 162,34 | 0,3 % |
| USD/GBP | 0,76 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 70,91 | 0,2 % |
| GOLD USD | 4.027,41 | 0,2 % |
| SILBER USD | 58,88 | 1,9 % |
| PLATIN EUR | 1.401,03 | 1,4 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.995,00 | 0,6 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 154,00 | 3,6 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 21,5 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 21,1 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 21,1 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 46,9 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 23,7 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 35,9 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 24,4 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 29,1 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 21,9 % | 52,0 % | 37,5 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,6 % | 10,4 % |
| Immobilienfonds | -2,5 % | -0,6 % | 1,0 % |
| Kryptofunds | -52,2 % | -50,3 % | 106,4 % |
| Laufzeitfonds | 10,7 % | 29,9 % | 22,1 % |
| Mischfonds | 12,2 % | 28,8 % | 19,9 % |
| Rentenfonds | 4,4 % | 16,8 % | 4,9 % |
| Sonstige | 11,7 % | 27,8 % | 23,3 % |
| wertgesicherte Fonds | 10,4 % | 23,3 % | 15,7 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| FG0C9Q | D OPTIONSSCHEIN CALL 24800 2026/07 (SG) | 1.096.199 |
| DU8TMC | APP OPTIONSSCHEIN CALL 530 2027/01 (DZ) | 361.637 |
| WA2Y2B | ASML HOLDING DISCOS C 2026/09 (UBS) | 252.568 |
| HM3PA5 | OPTIONSSCHEIN CALL 67.5 2026/12 (HSBC) | 228.797 |
| GU3MT0 | MIC OPTIONSSCHEIN CALL 250 2027/01 (GS) | 209.099 |
| DY13FC | VOLKS OPTIONSSCHEIN PUT 90 2026/12 (DZ) | 202.946 |
| WA7CX3 | MICRON DISCOS C 2026/09 (UBS) | 166.194 |
| JE0JH2 | ME OPTIONSSCHEIN CALL 660 2026/11 (JPM) | 163.049 |
| UQ45JZ | OPTIONSSCHEIN CALL 13.75 2026/12 (UBS) | 147.999 |
| VY6ZSR | SP OPTIONSSCHEIN CALL 205 2027/06 (VON) | 131.034 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MM6XWL | SILBER U TURBO L 50.2259 OPEN END (MST) | 1.471.364 |
| HM3X31 | DAX TURBO L 21971.6164 OPEN END (HSBC) | 736.170 |
| HM4SAA | NASD TURBO L 26298.4085 OPEN END (HSBC) | 640.665 |
| PM4Q01 | DAX TURBO S 25200 2026/09 (BNP) | 588.503 |
| SU49XS | SILBER U TURBO L 28.43525 OPEN END (SG) | 534.999 |
| HM4LEY | NASD TURBO L 26180.8391 OPEN END (HSBC) | 463.805 |
| HT4C1Y | DAX TURBO L 21870.1144 OPEN END (HSBC) | 439.518 |
| VY17PH | DAX TURBO L 23700 2026/08 (VON) | 245.299 |
| MN7299 | DAX TURBO L 23171.6059 OPEN END (MST) | 244.577 |
| HT20XS | RHEINM TURBO L 704.0945 OPEN END (HSBC) | 220.859 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 4,45 | 6,27 | 29,0 % |
| ARGENTINA 2035 IO GDP | 5,45 | 13,2 % | |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 39,13 | 14,50 | 5,2 % |
| MEXICO 2027 | 102,50 | 7,50 | 5,2 % |
| PP CAP. FINL 22/30 | 51,00 | 11,00 | 5,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,50 | 5,62 | -80,0 % |
| 39,57 | -12,1 % | ||
| XEROX CORP. 15/35 | 31,27 | 4,80 | -9,6 % |
| XEROX CORP. 2039 | 32,08 | 6,75 | -8,5 % |
| MBIA INC. 2028 | 91,92 | 6,62 | -7,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT. BAHN 20/27 MTN | 98,37 | 0,50 | 0,0 % |
| VONOVIA SE MTN 25/40 | 98,95 | 4,50 | 0,2 % |
| DEUT.BANK NTS 26/29 | 98,94 | 4,00 | 0,0 % |
| BONI BONITÄTSANLEIHE 4.05% 2032/06 (DZ) | 94,24 | 4,05 | 0,1 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 43,55 | 8,88 | 0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 98,12 | 202,5 | |
| BUNDANL.V.16/26 | 99,73 | 124,4 | |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 99,38 | 106,8 | |
| ESKOM HLD. SOC 97/32 ZERO | 42,27 | 0,00 | 60,5 |
| DNB BANK 25/29 FLR MTN | 100,04 | 2,74 | 50,1 |
