Sonstige
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 180,14 | 2,7 % |
| RHEINMETALL | 1.202,00 | 3,2 % |
| BAYER | 47,79 | -0,6 % |
| DT. TELEKOM | 28,67 | 0,9 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 118,20 | -3,6 % |
| ALLIANZ | 442,70 | 1,1 % |
| E.ON | 17,45 | -4,4 % |
| DT. BANK | 33,38 | 0,7 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 194,56 | 0,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 160,72 | 0,0 % |
Aktien Top
| RHEINMETALL | 1.202,00 | 3,2 % |
| SAP | 180,14 | 2,7 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 78,00 | 2,5 % |
| BASF | 51,15 | 2,0 % |
| HANNO. RÜCK | 253,40 | 1,7 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 61,75 | 8,4 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 32,28 | 6,0 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 6,80 | 5,3 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 96,08 | 4,0 % |
| CANCOM SE O.N. | 22,25 | 3,5 % |
| WALT DISNEY | 106,85 | 2,0 % |
| CHEVRON | 200,00 | 1,2 % |
| UNITEDHEALTH | 401,73 | 0,7 % |
| BOEING | 231,67 | 0,6 % |
| COCA COLA | 87,71 | 0,3 % |
| NEBIUS GROUP NV | 277,68 | 8,9 % |
| COPART INC | 31,61 | 7,6 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.641,11 | 7,4 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 514,39 | 6,5 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 973,44 | 5,7 % |
| RHEINMETALL | 1.202,00 | 3,2 % |
| SAP | 180,14 | 2,7 % |
| BASF | 51,15 | 2,0 % |
| MÜNCH. RÜCK | 517,80 | 1,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 46,02 | 1,3 % |
| NEXON CO. LTD | 18,20 | 16,7 % |
| SHIFT INC. | 5,10 | 8,5 % |
| SOCIONEXT INC. | 11,30 | 6,6 % |
| ARCHION CORPORATION | 1,65 | 6,2 % |
| MITSUBISHI ELEC. | 34,09 | 5,7 % |
Aktien Flop
| E.ON | 17,45 | -4,4 % |
| MERCK | 136,30 | -2,3 % |
| VONOVIA | 20,58 | -2,0 % |
| ZALANDO SE | 23,60 | -1,6 % |
| HENKEL VZ | 76,32 | -1,5 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,45 | -2,9 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 31,00 | -1,6 % |
| AIXTRON | 41,27 | -1,4 % |
| INFINEON | 61,73 | -1,2 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 37,29 | -1,0 % |
| SALESFORCE | 196,21 | -2,6 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 111,68 | -1,6 % |
| NIKE | 40,73 | -1,2 % |
| IBM | 234,32 | -1,2 % |
| AMAZON.COM INC | 262,65 | -0,9 % |
| BROADCOM INC | 392,99 | -5,9 % |
| APPLIED MATERIALS INC | 507,18 | -5,1 % |
| STRATEGY INC | 93,04 | -4,2 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 216,95 | -3,8 % |
| WORKDAY INC | 198,68 | -3,8 % |
| INFINEON | 61,73 | -1,2 % |
| ADIDAS | 157,55 | -1,1 % |
| BAYER | 47,79 | -0,6 % |
| DT. POST | 55,26 | -0,4 % |
| SIEMENS | 284,00 | -0,0 % |
| ISETAN MITSU. | 18,90 | -6,4 % |
| SHOWA DENKO | 89,00 | -6,3 % |
| AJINOMOTO | 29,76 | -6,1 % |
| TREND MICRO | 32,00 | -5,9 % |
| DISCO CORP. | 352,00 | -5,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | 0,4 % |
| EUR/JPY | 184,31 | 0,2 % |
| EUR/GBP | 0,86 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,94 | 0,3 % |
| USD/EUR | 0,86 | -0,4 % |
| USD/JPY | 159,29 | -0,1 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,81 | -0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 82,40 | 1,4 % |
| GOLD USD | 4.376,69 | 0,6 % |
| SILBER USD | 64,69 | 0,3 % |
| PLATIN EUR | 1.511,62 | 1,2 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.786,00 | 1,2 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 143,65 | 2,9 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 20,1 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 24,4 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 34,7 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 22,7 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 19,7 % |
| THORNBURG EQUITY INC I EUR | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED | |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 43,5 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 29,2 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 20,9 % | 54,8 % | 40,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,4 % | 10,6 % |
| Immobilienfonds | -4,6 % | -3,5 % | -2,3 % |
| Kryptofunds | -62,5 % | -42,7 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 8,7 % | 28,4 % | 23,2 % |
| Mischfonds | 11,8 % | 30,6 % | 20,1 % |
| Rentenfonds | 3,0 % | 16,5 % | 4,3 % |
| Sonstige | 9,9 % | 26,7 % | 24,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 9,8 % | 24,4 % | 16,1 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| WA31QB | RHEINMETALL DISCOS C 2026/12 (UBS) | 885.626 |
| GU3QZV | EU OPTIONSSCHEIN CALL 1.14 2026/09 (GS) | 661.999 |
| VY9L6M | D OPTIONSSCHEIN PUT 26400 2026/08 (VON) | 487.802 |
| MR2KDQ | R OPTIONSSCHEIN CALL 1050 2026/09 (MST) | 456.319 |
| MN1Z2A | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/12 (MST) | 404.682 |
| JE090C | SN OPTIONSSCHEIN CALL 185 2026/11 (JPM) | 382.499 |
| PK9HMG | D OPTIONSSCHEIN PUT 24050 2027/12 (BNP) | 350.089 |
| GU5KVF | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 7200 2026/11 (GS) | 346.999 |
| JY7N3B | S OPTIONSSCHEIN CALL 1585 2026/09 (JPM) | 313.999 |
| JY0JLF | ARM OPTIONSSCHEIN PUT 280 2027/01 (JPM) | 281.964 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MJ70A8 | NA MINIFUTURE S 32999.88 OPEN END (MST) | 6.915.488 |
| MK1V99 | X-MINIFUTURE S 27617.62 OPEN END (MST) | 3.020.092 |
| GN1ELQ | NASDAQ TURBO L 28076.4298 OPEN END (GS) | 2.387.224 |
| GW8Z1U | XDAXDAX X-TURBO S 27300 2026/12 (GS) | 2.155.199 |
| MK0S72 | XDA X-TURBO S 27308.8414 OPEN END (MST) | 2.043.281 |
| MR2Q88 | GOLD TURBO L 3938.9217 OPEN END (MST) | 1.914.185 |
| VM4TRA | ADYEN N.V TURBO L 766.81 OPEN END (VON) | 1.605.399 |
| MR5HTK | BRENT CR TURBO L 77.9779 OPEN END (MST) | 1.419.990 |
| VY37JK | NASDA MINIFUTURE S 33270 OPEN END (VON) | 1.302.159 |
| GW3D1J | BRENT CR TURBO L 77.96802 OPEN END (GS) | 1.169.999 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 1,00 | 9,50 | 99.900,0 % |
| PLANETHIC GROUP IHS 20/30 | 12,00 | 7,50 | 42,9 % |
| ARGENTINIEN 96/26 | 85,50 | 11,75 | 20,4 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,35 | 10,00 | 16,7 % |
| NW. IND.FIN. FLN 24/28 | 31,43 | 10,25 | 10,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 1,03 | 5,00 | -50,5 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 1,75 | 10,25 | -35,2 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 0,91 | 4,75 | -33,5 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,45 | 15,56 | -18,9 % |
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 7,40 | 8,00 | -17,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 88,57 | 3,62 | -0,9 % |
| BUNDANL.V.14/46 | 83,63 | 2,50 | -1,7 % |
| LUFTHANSA AG MTN 26/32 | 100,26 | 4,12 | -0,3 % |
| LBBW EO FZA 26/26 | 99,98 | 1,85 | 0,0 % |
| ARGENTINIEN 96/26 | 85,50 | 11,75 | 20,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 104,12 | 7,80 | 2.024,1 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,81 | 2,70 | 250,0 |
| NESTLE F.I. 23/35 MTN | 100,18 | 3,75 | 222,6 |
| BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 98,22 | 2,10 | 196,6 |
| BUNDANL.V.20/27 | 96,73 | 137,4 |
