Hintergrund Das Sparpaket in nackten Zahlen
08.06.2010, 12:48 Uhr
(Foto: dpa)
Mehr als 80 Milliarden Euro will Schwarz-Gelb bis 2014 an Kosten sparen. Gekürzt wird bei Energiesubventionen, Hartz-IV-Empfängern und Bundesbeamten. Hier eine Übersicht.
Alle Angaben sind in Milliarden Euro und stammen aus dem Bundesfinanzministerium.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Summe | |
Subventionsabbau und Umweltsteuer | |||||
| Abschaffung von Energiesteuervergünstigungen | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
| Ökologische Luftverkehrsabgabe | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
Unternehmen | |||||
| Brennelementesteuer für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 9,2 |
| Bahndividende | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| Beteiligung des Bankensektors an den Folgen der Finanzkrise | --- | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| Fiskusprivileg im Insolvenzverfahren | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
Arbeit und Soziales | |||||
| Umwandlung von Pflicht- in Ermessensleistungen bei Hartz IV | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |
| Wegfall der Zuschläge für Arbeitslose beim Übergang zu Hartz IV | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| Streichung der Rentenbeiträge für Hartz-IV-Empfänger | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,2 |
| Wegfall einigungsbedingter Leistungen an die Rentenkasse | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| Gewinne durch effizientere Arbeitsmarktvermittlung | --- | --- | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
| Streichung des Elterngelds für Hartz-IV-Empfänger | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 |
| Kürzung des Elterngelds auf maximal 65 % des Einkommens | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| Wegfall des Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfänger | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Steuerzuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung | -2,0 | --- | --- | --- | -2,0 |
Bundeswehr | |||||
| Reform der Streitkräfte | --- | --- | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
Bundesverwaltung | |||||
| Kürzung des Weihnachtsgelds für Bundesbeamte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| Stellenabbau im öffentlichen Dienst | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 12,2 |
Sonstiges | |||||
| Verschiebung des Berliner Stadtschlosses | 0,1 | 0,1 | 0,2 | --- | 0,4 |
| Zinsersparnisse | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
| Summe | 11,2 | 19,2 | 23,8 | 27,6 | 81,8 |
| Bedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse | 11,1 | 17,1 | 25,7 | 32,4 | 86,3 |
| Globale Minderausgabe* | --- | --- | --- | 5,6 | 5,6 |
| Neuer Fehlbetrag | -0,1 | -2,1 | 1,9 | -0,8 | -1,1 |
*Die Globale Minderausgabe (GMA) legt fest, dass die Ausgaben unter dem Vorbehalt weiterer Kürzungen stehen, und dass dies global gilt, also für den gesamten Haushaltsplan mit allen Ressorts. Der Bundestag beschließt eine pauschale Kürzung im Haushalt, die dann von der Regierung im Detail umgesetzt werden muss.
Quelle: ntv.de, tis