Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

TESLA INC. DL -,001 | 226,70 | -0,3 % |
RHEINMETALL | 241,00 | -0,4 % |
DT. TELEKOM | 19,15 | -0,1 % |
VOLKSWAGEN VZ | 126,52 | 0,2 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 72,60 | -0,0 % |
BASF SE NA O.N. | 46,05 | -0,1 % |
DT. BANK | 9,86 | 0,3 % |
BAYER | 51,10 | -0,4 % |
AMAZON | 114,68 | -0,0 % |
APPLE | 168,60 | 0,3 % |
Dax Gewinner
VONOVIA | 18,68 | 3,1 % |
RHEINMETALL | 240,50 | 1,7 % |
MTU AERO | 225,10 | 1,7 % |
RWE ST | 39,83 | 1,7 % |
AIRBUS GROUP | 128,40 | 1,5 % |
MDax Gewinner
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,15 | 5,1 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,75 | 3,5 % |
PUMA | 49,25 | 3,1 % |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,75 | 2,7 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 54,40 | 2,4 % |
TecDax Gewinner
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,75 | 2,7 % |
ATOSS SOFTWARE AG | 210,00 | 1,9 % |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 38,66 | 1,6 % |
CANCOM SE O.N. | 27,56 | 1,2 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 27,82 | 1,2 % |
Dow Jones Gewinner
SALESFORCE | 215,31 | 2,8 % |
UNITEDHEALTH | 493,62 | 0,7 % |
IBM | 135,30 | 0,7 % |
WAL MART | 153,09 | 0,6 % |
MICROSOFT CORP | 326,79 | 0,5 % |
Nasdaq Gewinner
TESLA | 244,40 | 4,1 % |
ADOBE | 454,00 | 3,4 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | 124,92 | 3,2 % |
ANSYS | 325,53 | 3,0 % |
DEXCOM | 124,34 | 2,6 % |
Nikkei Gewinner
SOJITZ CORP. | 20,80 | 8,9 % |
YAMAHA MOTOR | 26,00 | 8,8 % |
TOYOTA TSUSHO | 46,60 | 7,4 % |
MARUBENI | 14,83 | 5,5 % |
YASKAWA EL. CORP. | 42,30 | 5,0 % |
Dax Verlierer
BRENNTAG SE NA O.N. | 72,54 | -4,4 % |
SYMRISE | 92,12 | -4,3 % |
HANNO. RÜCK | 189,35 | -2,0 % |
MÜNCH. RÜCK | 323,40 | -1,8 % |
BASF | 46,02 | -1,8 % |
MDax Verlierer
WACKER CHEM. | 116,85 | -4,2 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 73,75 | -4,0 % |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 17,99 | -3,1 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 18,16 | -2,4 % |
GEA GROUP | 39,24 | -2,2 % |
TecDax Verlierer
SILTRONIC AG NA O.N. | 73,75 | -4,0 % |
SUSE S.A. DL 1 | 13,80 | -3,8 % |
NORDEX | 11,00 | -2,0 % |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 48,62 | -1,9 % |
NEMETSCHEK SE O.N. | 72,08 | -1,9 % |
Dow Jones Verlierer
DOW | 51,74 | -2,0 % |
INTEL CORP | 31,34 | -1,5 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 31,42 | -1,4 % |
HOME DEPOT | 297,35 | -1,2 % |
AMGEN | 218,76 | -0,9 % |
Nasdaq Verlierer
ENPHASE ENERGY | 174,58 | -3,8 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 306,19 | -3,4 % |
CHARTER COMMUNICATIONS | 328,48 | -2,3 % |
SIRIUS XM HOLDINGS | 3,81 | -1,8 % |
JD.COM | 36,58 | -1,8 % |
Nikkei Verlierer
TOKYO ELECTRON LTD | 121,75 | -5,3 % |
JGC HOLDINGS CORP. | 11,80 | -4,8 % |
KOBE STEEL | 8,05 | -4,7 % |
MITSUBISHI LOG. | 22,80 | -3,4 % |
KEISEI ELEC RY CO | 36,40 | -3,2 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.171,00 | 1,1 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 257,80 | -0,2 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 0,7 % | 21,8 % | 24,2 % |
Geldmarktfonds | 3,8 % | 12,4 % | 16,3 % |
Immobilienfonds | -4,4 % | 4,5 % | 11,1 % |
Laufzeitfonds | 0,6 % | 3,0 % | 6,3 % |
Mischfonds | -1,2 % | 6,7 % | 7,8 % |
Rentenfonds | -1,7 % | -5,6 % | -0,3 % |
Sonstige | -1,9 % | 8,4 % | 6,1 % |
wertgesicherte Fonds | -1,3 % | 0,0 % | -4,5 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
MD9RY2 | JO OPTIONSSCHEIN CALL 160 2024/06 (MST) | 2.049.094 |
MD9TKM | TE OPTIONSSCHEIN CALL 220 2023/09 (MST) | 1.677.880 |
MD9WXM | JD. OPTIONSSCHEIN CALL 45 2023/12 (MST) | 950.393 |
SH7Z27 | J.P OPTIONSSCHEIN CALL 150 2024/01 (SG) | 757.865 |
SQ3TJZ | AUT OPTIONSSCHEIN CALL 220 2024/01 (SG) | 608.961 |
KH182C | MI OPTIONSSCHEIN CALL 325 2025/06 (CIT) | 598.300 |
MD3B6A | CA OPTIONSSCHEIN CALL 270 2024/01 (MST) | 570.364 |
SQ6X9K | ACC OPTIONSSCHEIN CALL 310 2025/01 (SG) | 503.685 |
SH8D3Y | D OPTIONSSCHEIN CALL 14000 2023/12 (SG) | 487.499 |
JQ3251 | MGM OPTIONSSCHEIN CALL 45 2024/01 (JPM) | 468.851 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
UL393N | DAX TURBO S 16509.80559 OPEN END (UBS) | 7.551.212 |
PN17NJ | MINIFUTURE S 15662.7064 OPEN END (BNP) | 3.747.699 |
UL372K | DAX TURBO S 16400 2023/09 (UBS) | 2.947.851 |
MB6RP2 | NA MINIFUTURE S 15727.09 OPEN END (MST) | 2.613.999 |
GP4YWA | NASDAQ TURBO L 14129.4205 OPEN END (GS) | 1.578.999 |
MB53BP | GOLD FU TURBO L 1913.854 OPEN END (MST) | 1.206.669 |
HC3NWG | TESLA TURBO L 153.21694 OPEN END (UCB) | 862.239 |
MB1Y0G | XDA X-TURBO L 14312.0465 OPEN END (MST) | 795.339 |
GP586S | DAX TURBO L 15826.4412 OPEN END (GS) | 757.999 |
MB70F3 | SMA SOLA TURBO L 62.5378 OPEN END (MST) | 501.505 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
METALC.GROUP 17/23 | 2,00 | 8,50 | 1.438,5 % |
METALC.GROUP 21/26 | 0,01 | 8,50 | 900,0 % |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 8,00 | 10,00 | 290,2 % |
BED BATH + BEY. 14/44 | 3,20 | 5,17 | 42,2 % |
SHIMAO GROUP HLDGS 19/24 | 8,62 | 6,12 | 36,8 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 1,70 | 6,00 | -32,0 % |
EBRD 20/30 ZO MTN | 19,25 | 0,00 | -29,1 % |
AGRI RESOURC 21/26 | 6,05 | 8,00 | -24,4 % |
BAHAMAS, COMM. 03/33 REGS | 73,77 | 6,62 | -13,2 % |
PWRLREAL EST 19/23 | 7,45 | 6,95 | -12,4 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
US TREASURY 2024 | 98,09 | 2,25 | 0,0 % |
SIXT SE MTN23/27 | 102,52 | 5,12 | 0,3 % |
BMW FIN. NV 14/24 MTN | 99,41 | 2,62 | -0,0 % |
BQUE F.C.MTL 13/23 MTN | 99,60 | 3,00 | 0,0 % |
DT. BAHN FIN. 23/37 MTN | 99,57 | 3,62 | 0,8 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
HUNGARY 14-25 25/B | 91,29 | 5,50 | 912,4 |
PORSCHE MTN 23/28 | 103,33 | 4,50 | 548,7 |
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | 98,90 | 0,00 | 188,4 |
US TREASURY 2024 | 98,09 | 2,25 | 137,6 |
SIXT SE MTN23/27 | 102,52 | 5,12 | 121,5 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen