
Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.358,20 | 3,0 % |
| SAP | 147,68 | 0,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 186,94 | -0,4 % |
| NORDEX | 49,66 | 10,5 % |
| DT. TELEKOM | 27,65 | 0,1 % |
| INFINEON | 55,15 | 1,8 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 179,64 | 0,2 % |
| SIEMENS | 253,35 | 4,2 % |
| DT. BANK | 27,31 | 0,9 % |
| COMMERZBANK | 34,61 | 2,0 % |
Aktien Top
| SIEMENS | 253,40 | 4,2 % |
| RHEINMETALL | 1.358,80 | 3,0 % |
| COMMERZBANK | 34,60 | 1,9 % |
| ADIDAS | 138,70 | 1,8 % |
| INFINEON | 55,08 | 1,7 % |
| NORDEX | 49,64 | 10,5 % |
| KONTRON AG O.N | 21,68 | 1,9 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 71,20 | 1,9 % |
| INFINEON | 55,08 | 1,7 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 14,76 | 1,6 % |
| NVIDIA CORP | 208,27 | 4,3 % |
| AMAZON.COM | 263,99 | 3,5 % |
| SALESFORCE | 178,16 | 2,8 % |
| MICROSOFT CORP | 424,62 | 2,1 % |
| PROC. & GAMBLE | 148,18 | 1,7 % |
| INTEL CORP | 82,54 | 23,6 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 234,81 | 14,8 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 347,81 | 13,9 % |
| QUALCOMM | 148,85 | 11,2 % |
| SYNOPSYS | 500,82 | 9,6 % |
| SIEMENS | 253,40 | 4,2 % |
| RHEINMETALL | 1.358,80 | 3,0 % |
| ADIDAS | 138,70 | 1,8 % |
| INFINEON | 55,08 | 1,7 % |
| DT. BANK | 27,32 | 1,0 % |
| FANUC | 39,44 | 19,7 % |
| NISSAN MOTOR | 2,10 | 11,6 % |
| KEYENCE CORP. | 390,00 | 11,3 % |
| DISCO CORP. | 414,00 | 10,1 % |
| SMC CORP. | 408,40 | 9,6 % |
Aktien Flop
| MERCK | 109,75 | -1,9 % |
| HANNO. RÜCK | 268,60 | -1,2 % |
| MÜNCH. RÜCK | 547,40 | -0,8 % |
| FMC | 38,59 | -0,6 % |
| CONTINENTAL | 65,22 | -0,6 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,26 | -1,7 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 73,20 | -1,0 % |
| AIXTRON | 46,13 | -0,9 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 33,60 | -0,4 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 44,10 | -0,3 % |
| MERCK | 111,90 | -2,4 % |
| VERIZON | 46,38 | -1,8 % |
| WALMART | 129,92 | -1,6 % |
| TRAVELERS | 302,73 | -1,5 % |
| AMER. EXPRESS | 314,08 | -1,4 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 180,11 | -25,5 % |
| COMCAST CORP | 27,56 | -13,0 % |
| INSMED | 135,10 | -6,1 % |
| ROPER TECHNOLOGIES | 353,40 | -2,8 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | 305,54 | -2,6 % |
| MÜNCH. RÜCK | 547,40 | -0,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 187,08 | -0,3 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 49,71 | -0,1 % |
| BAYER | 38,45 | -0,1 % |
| DT. TELEKOM | 27,65 | 0,1 % |
| CHUGAI PHARM | 39,41 | -17,9 % |
| NOMURA RESEARCH IN. | 23,20 | -14,7 % |
| ROHM CO. LTD | 17,98 | -9,7 % |
| NOMURA | 6,51 | -6,8 % |
| NIKON | 8,66 | -6,6 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,17 | 0,3 % |
| EUR/JPY | 186,91 | 0,0 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,85 | -0,3 % |
| USD/JPY | 159,14 | -0,3 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,4 % |
| USD/CHF | 0,78 | -0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 95,27 | 0,9 % |
| GOLD USD | 4.704,01 | -0,1 % |
| SILBER USD | 75,72 | 0,0 % |
| PLATIN EUR | 1.722,56 | -0,0 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.355,00 | -2,2 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 161,90 | -3,5 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 24,5 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 24,0 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 33,3 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 28,0 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 34,2 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 24,1 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 37,1 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,9 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 26,8 % | 44,1 % | 35,9 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,7 % | 9,8 % |
| Immobilienfonds | -1,9 % | -2,6 % | 0,5 % |
| Kryptofunds | -52,5 % | -19,3 % | 38,2 % |
| Laufzeitfonds | 12,0 % | 28,0 % | 20,4 % |
| Mischfonds | 14,2 % | 26,3 % | 19,0 % |
| Rentenfonds | 10,5 % | 22,4 % | 11,2 % |
| Sonstige | 14,4 % | 26,0 % | 23,3 % |
| wertgesicherte Fonds | 10,6 % | 21,1 % | 14,6 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MM4MTW | BROADCOM INC. DISCOS C 2026/09 (MST) | 1.197.408 |
| MN39SX | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/09 (MST) | 1.158.887 |
| UN61G9 | B OPTIONSSCHEIN PUT 117.5 2026/06 (UCB) | 433.999 |
| HM1GMJ | DA OPTIONSSCHEIN CALL 24800 2027/12 (HSBC) | 374.089 |
| UQ63QT | NVIDIA DISCOS C 2026/09 (UBS) | 294.773 |
| MG2FLF | NV OPTIONSSCHEIN CALL 110 2026/06 (MST) | 278.875 |
| MM6Q0L | ALPHABET DISCOS C 2026/06 (MST) | 276.243 |
| PJ8XNG | BO OPTIONSSCHEIN CALL 330 2026/09 (BNP) | 250.860 |
| MN01UD | SILBER UNZE DISCOS C 2026/06 (MST) | 213.099 |
| VJ4P5N | D OPTIONSSCHEIN PUT 23400 2026/05 (VON) | 211.049 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GW0F9S | K+S TURBO L 13.9687 OPEN END (GS) | 2.149.999 |
| GW540K | DAX TURBO L 23847.6732 OPEN END (GS) | 1.492.170 |
| FE15ER | BRENT C MINIFUTURE L 75.1 OPEN END (SG) | 1.288.252 |
| HM4MU6 | SK HYN TURBO L 593.4769 OPEN END (HSBC) | 1.242.999 |
| HT4FZP | DA MINIFUTURE L 21571.3428 OPEN END (HSBC) | 1.085.458 |
| VJ9ULV | GOL MINIFUTURE L 4339.25 OPEN END (VON) | 1.053.299 |
| PM0VWR | DAX TURBO L 23500 2026/05 (BNP) | 1.020.149 |
| GW4ZRU | AURUBIS TURBO L 170.7825 OPEN END (GS) | 994.999 |
| HM4MUR | SK HYN TURBO L 625.1291 OPEN END (HSBC) | 514.499 |
| SX3QSW | BASF TURBO L 42.18307 OPEN END (SG) | 448.899 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| CFLD(CAY)INV 23/31 REGS | 0,75 | 2,50 | 50,0 % |
| ANDRA.GUTIER 22/29 REGS | 13,00 | 5,00 | 30,0 % |
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 40,00 | 8,00 | 29,0 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 2,44 | 6,27 | 15,3 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,40 | 10,00 | 14,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 7,00 | 20,00 | -19,3 % |
| ABO ENERGY IHS 24/29 | 22,95 | 7,75 | -7,8 % |
| CA CIB 25/30 MTN | 98,64 | 4,75 | -4,6 % |
| BK AUST.WBBK 15-27 CV 4 | 96,76 | 3,50 | -4,4 % |
| AGILE GROUP 21/26 | 4,04 | 5,50 | -3,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ALPHABET 25/75 | 96,83 | 5,70 | -0,3 % |
| KION GRP MTN 26/31 | 100,46 | 4,12 | 0,1 % |
| EU 26/46 MTN | 99,57 | 4,00 | -0,2 % |
| HOCHTIEF AG MTN 26/34 | 99,29 | 4,00 | 0,1 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 97,03 | 2,60 | -0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 23/35 ZO MTN | 36,40 | 0,00 | 1.833,5 |
| UNGARN 22/32 | 93,25 | 4,75 | 374,1 |
| EBRD 24/31 MTN | 77,00 | 25,00 | 368,4 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,80 | 2,00 | 319,3 |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | 99,37 | 2,20 | 296,0 |
