
Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| VOLKSWAGEN VZ | 80,44 | -4,4 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 156,58 | 1,8 % |
| SAP | 135,74 | 0,7 % |
| RHEINMETALL | 1.220,60 | 3,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 169,42 | 0,0 % |
| BMW ST | 60,80 | 1,8 % |
| DT. BANK | 31,09 | 0,5 % |
| INFINEON | 83,19 | 1,4 % |
| DT. TELEKOM | 26,72 | -0,7 % |
| COMMERZBANK | 38,72 | 0,9 % |
Aktien Top
| RHEINMETALL | 1.216,60 | 3,2 % |
| BMW ST | 60,72 | 1,6 % |
| INFINEON | 83,21 | 1,5 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 45,20 | 1,3 % |
| FRESENIUS | 39,77 | 1,2 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 113,30 | 10,3 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 45,74 | 3,9 % |
| SMA SOLAR | 57,00 | 3,1 % |
| OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 51,70 | 2,8 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 73,30 | 2,4 % |
| CATERPILLAR | 985,82 | 3,1 % |
| WALT DISNEY | 103,89 | 3,0 % |
| AMAZON.COM | 244,39 | 2,9 % |
| NVIDIA CORP | 210,69 | 2,7 % |
| NIKE | 45,20 | 2,3 % |
| SANDISK CORP. | 2.184,75 | 11,4 % |
| INTEL CORP | 133,99 | 10,5 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 1.133,99 | 8,5 % |
| KLA CORPORATION | 259,56 | 8,5 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 1.563,70 | 7,9 % |
| RHEINMETALL | 1.216,60 | 3,2 % |
| BMW ST | 60,72 | 1,6 % |
| INFINEON | 83,21 | 1,5 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 45,20 | 1,3 % |
| BASF | 48,96 | 0,9 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 291,75 | 9,0 % |
| SUMITOMO HVY | 32,32 | 8,7 % |
| RENESAS ELECTRONICS CORP. | 26,05 | 7,6 % |
| SUMITOMO ELEC. | 74,10 | 7,1 % |
| FUJIKURA | 32,95 | 6,3 % |
Aktien Flop
| VOLKSWAGEN VZ | 80,40 | -4,4 % |
| ADIDAS | 175,10 | -1,6 % |
| ZALANDO SE | 24,19 | -1,2 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 184,75 | -1,0 % |
| DT. TELEKOM | 26,69 | -0,8 % |
| CANCOM SE O.N. | 23,70 | -1,9 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 53,75 | -1,6 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 21,60 | -1,4 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5,14 | -1,0 % |
| UTD.INTERNET | 23,94 | -0,9 % |
| IBM | 249,10 | -5,1 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 228,39 | -2,5 % |
| J.P. MORGAN | 325,22 | -2,5 % |
| CHEVRON | 173,63 | -2,2 % |
| SALESFORCE | 151,78 | -2,1 % |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 43,70 | -10,5 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 126,15 | -4,4 % |
| WORKDAY | 116,93 | -4,1 % |
| STRATEGY INC | 112,53 | -3,5 % |
| INSMED | 95,70 | -2,8 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 80,40 | -4,4 % |
| ADIDAS | 175,10 | -1,6 % |
| DT. TELEKOM | 26,69 | -0,8 % |
| BAYER | 36,97 | -0,5 % |
| DT. POST | 51,78 | -0,4 % |
| IBIDEN CO.LTD | 136,00 | -8,1 % |
| SUMIT. MET. MNG | 45,35 | -7,4 % |
| FUJITSU | 17,06 | -7,4 % |
| DENTSU | 15,70 | -7,1 % |
| JAPAN STEEL | 41,82 | -7,1 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,0 % |
| EUR/JPY | 184,83 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,2 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,2 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,0 % |
| USD/JPY | 161,26 | -0,1 % |
| USD/GBP | 0,76 | -0,2 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 77,16 | 0,7 % |
| GOLD USD | 4.164,24 | -1,1 % |
| SILBER USD | 65,12 | -1,0 % |
| PLATIN EUR | 1.467,10 | -1,1 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.254,00 | 0,4 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 158,85 | 6,7 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 23,5 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 23,3 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 35,6 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 23,2 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,1 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 29,3 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 32,1 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 51,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 24,0 % | 49,9 % | 40,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,6 % | 10,2 % |
| Immobilienfonds | -2,5 % | -0,6 % | 0,9 % |
| Kryptofunds | -53,6 % | -26,1 % | 66,1 % |
| Laufzeitfonds | 11,3 % | 29,3 % | 23,1 % |
| Mischfonds | 12,8 % | 27,8 % | 20,8 % |
| Rentenfonds | 4,6 % | 16,7 % | 4,7 % |
| Sonstige | 12,8 % | 27,3 % | 24,1 % |
| wertgesicherte Fonds | 10,6 % | 22,5 % | 16,0 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GW6BRH | ADV OPTIONSSCHEIN CALL 600 2027/06 (GS) | 1.107.899 |
| JE212F | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (JPM) | 1.070.999 |
| JZ99FS | MI OPTIONSSCHEIN CALL 440 2027/06 (JPM) | 623.999 |
| PC4X73 | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (BNP) | 536.499 |
| MM02M9 | AI OPTIONSSCHEIN CALL 260 2026/12 (MST) | 422.848 |
| GW6R2U | S& OPTIONSSCHEIN CALL 7600 2026/07 (GS) | 353.397 |
| JZ935A | AMCO OPTIONSSCHEIN PUT 44 2026/10 (JPM) | 312.175 |
| UN7ANW | AL OPTIONSSCHEIN CALL 430 2027/03 (UCB) | 257.830 |
| GU3MT0 | MIC OPTIONSSCHEIN CALL 250 2027/01 (GS) | 234.449 |
| JZ96U8 | AN OPTIONSSCHEIN CALL 380 2026/09 (JPM) | 220.738 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| DQ7CGS | DAX TURBO L 18859.74 OPEN END (DZ) | 1.901.723 |
| GV1GKX | SILBER U TURBO L 50.05394 OPEN END (GS) | 1.287.999 |
| HT4GNB | DAX TURBO L 21976.7125 OPEN END (HSBC) | 799.429 |
| GW1CCH | XDAX X-TURBO S 25207.5916 OPEN END (GS) | 635.999 |
| MJ70AA | NA MINIFUTURE S 32535.58 OPEN END (MST) | 534.068 |
| HM4F5X | SK HYN TURBO L 553.2513 OPEN END (HSBC) | 510.999 |
| UN84WY | UBS GRO TURBO L 34.13254 OPEN END (UCB) | 350.839 |
| HT4FZS | DA MINIFUTURE L 22083.7781 OPEN END (HSBC) | 325.735 |
| HM3WX5 | DAX TURBO L 22169.5887 OPEN END (HSBC) | 282.235 |
| PM4FJN | DAX TURBO L 24400 2026/06 (BNP) | 276.799 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 4,02 | 9,47 | 402.300,0 % |
| BO BONITÄTSANLEIHE 1.65% 2031/01 (LBBW) | 101,81 | 1,65 | 19,0 % |
| 45,00 | 14,0 % | ||
| EPH GROUP 25/32 | 74,50 | 10,00 | 13,8 % |
| BON BONITÄTSANLEIHE 1.3% 2029/07 (LBBW) | 100,37 | 1,30 | 12,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,50 | 5,62 | -84,1 % |
| XEROX CORP. 15/35 | 30,36 | 4,80 | -13,8 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 47,70 | 8,88 | -8,4 % |
| WORLD BK 23/38 ZO MTN | 24,07 | 0,00 | -6,1 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 3,21 | 6,27 | -4,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 91,25 | 3,62 | -0,3 % |
| BAY.LDSBK.MTI 25/30 | 97,25 | 2,65 | 0,2 % |
| ITALIEN 24/54 | 97,99 | 4,30 | -0,5 % |
| HYPO NOE LB 25/31 MTN | 98,76 | 3,25 | -0,1 % |
| EIB 21/28 MTN | 94,09 | -0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,19 | 1,70 | 3.129,3 |
| BAY.LDSBK.MTI 25/30 | 97,25 | 2,65 | 972,5 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,81 | 2,00 | 858,1 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,78 | 2,20 | 624,1 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,73 | 2,50 | 428,1 |
