
Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

SIEMENS | 121,86 | 2,8 % |
APPLE | 138,50 | 4,3 % |
DT. TELEKOM | 19,08 | 0,8 % |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 156,10 | 5,7 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 66,02 | 1,3 % |
BASF | 51,11 | 0,6 % |
VOLKSWAGEN VZ | 152,24 | 0,6 % |
TESLA INC. DL -,001 | 703,00 | 8,2 % |
DT. BANK | 10,39 | -0,2 % |
BAYER | 66,58 | 1,0 % |
Dax Gewinner
SARTORIUS AG VZO O.N. | 362,90 | 5,9 % |
INFINEON | 29,00 | 4,6 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 56,28 | 4,5 % |
VONOVIA | 35,57 | 4,4 % |
PUMA | 66,56 | 3,6 % |
MDax Gewinner
AIXTRON | 26,99 | 4,2 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 125,00 | 3,9 % |
SIXT ST | 119,20 | 3,8 % |
JUNGHEINRICH | 24,24 | 3,6 % |
HYPOPORT SE NA O.N. | 255,20 | 2,8 % |
TecDax Gewinner
SARTORIUS AG VZO O.N. | 362,90 | 5,9 % |
INFINEON | 29,00 | 4,6 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 56,28 | 4,5 % |
AIXTRON | 26,99 | 4,2 % |
NAGARRO SE NA O.N. | 127,00 | 4,0 % |
Dow Jones Gewinner
APPLE | 149,64 | 4,1 % |
BOEING | 132,23 | 3,5 % |
WALT DISNEY | 109,32 | 3,5 % |
MICROSOFT CORP | 273,24 | 2,8 % |
NIKE | 115,99 | 2,7 % |
Nasdaq Gewinner
Nikkei Gewinner
NIKON | 11,93 | 7,4 % |
DOWA | 35,20 | 6,0 % |
NSK | 5,55 | 5,7 % |
MITSUBISHI MAT. | 14,90 | 4,9 % |
TAIYO YUDEN | 37,75 | 4,8 % |
Dax Verlierer
RWE ST | 40,46 | -3,0 % |
E.ON | 9,65 | -2,3 % |
HENKEL VZ | 61,66 | -1,7 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 34,81 | -0,2 % |
DT. BANK | 10,39 | -0,2 % |
MDax Verlierer
K+S | 25,22 | -5,7 % |
UNIPER SE NA O.N. | 24,22 | -1,5 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,90 | -0,8 % |
RTL GROUP | 43,30 | -0,7 % |
PROSIEBENSAT.1 | 10,22 | -0,5 % |
TecDax Verlierer
1+1 AG INH O.N. | 19,53 | -0,9 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,90 | -0,8 % |
S+T AG O.N. | 15,92 | -0,5 % |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 50,65 | -0,3 % |
VANTAGE TOWERS AG NA O.N. | 29,56 | 0,1 % |
Dow Jones Verlierer
COCA COLA | 64,68 | 0,6 % |
VERIZON | 51,40 | 0,8 % |
MERCK | 93,08 | 0,8 % |
AMGEN | 255,26 | 0,9 % |
JOHNS. & JOHNS. | 181,09 | 0,9 % |
Nasdaq Verlierer
WORKDAY | 158,79 | -5,6 % |
KEURIG DR PEPPER | 35,18 | -1,0 % |
ELECTRONIC ARTS | 138,53 | -0,1 % |
COMCAST CORP | 44,16 | 0,1 % |
ACTIVISION BLIZZARD | 78,20 | 0,3 % |
Nikkei Verlierer
DAIICHI SANKYO | 24,54 | -6,0 % |
YASKAWA EL. CORP. | 29,96 | -4,9 % |
NOMURA | 3,58 | -4,0 % |
M3 INC. | 26,00 | -3,7 % |
TAIHEIYO CEMENT | 13,70 | -3,5 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.465,00 | 0,0 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 180,35 | -1,7 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 12.1578 OPEN END (DZ) | 0,84 | -12,5 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -6,3 % | 24,2 % | 30,9 % |
Geldmarktfonds | -0,1 % | 32,3 % | 10,2 % |
Immobilienfonds | 4,4 % | 4,6 % | 19,6 % |
Laufzeitfonds | -5,7 % | 4,7 % | 16,1 % |
Mischfonds | -3,3 % | 10,7 % | 14,3 % |
Rentenfonds | -7,3 % | -0,9 % | 2,9 % |
Sonstige | -1,1 % | 10,2 % | 10,8 % |
wertgesicherte Fonds | -4,0 % | -3,6 % | -4,0 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
KE65XV | S OPTIONSSCHEIN CALL 3800 2022/06 (CIT) | 1.271.999 |
MD1KZ5 | DAX DISCOS P 2022/12 (MST) | 1.077.736 |
MD1HD7 | NV OPTIONSSCHEIN CALL 225 2023/06 (MST) | 531.127 |
UK0ZZ8 | NASDAQ 100 DISCOS P 2022/12 (UBS) | 373.256 |
MD185X | LV OPTIONSSCHEIN CALL 630 2023/09 (MST) | 328.286 |
SH1XW2 | OCCI OPTIONSSCHEIN CALL 40 2023/06 (SG) | 309.999 |
MD12U6 | AP OPTIONSSCHEIN CALL 185 2023/09 (MST) | 305.111 |
MA3N19 | D OPTIONSSCHEIN CALL 17.5 2022/06 (MST) | 302.945 |
PH2ZLT | D OPTIONSSCHEIN PUT 13700 2022/07 (BNP) | 248.391 |
MD0EGP | NUT OPTIONSSCHEIN CALL 70 2023/06 (MST) | 231.187 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
HG13XS | DAX TURBO S 15054.4365 OPEN END (HSBC) | 1.097.220 |
DW12NS | DAX TURBO S 14504.49 OPEN END (DZ) | 848.802 |
PD1RXE | UNLIMITED TURBO S 14823.0887 OPEN END (BNP) | 813.610 |
PH9DVX | UNLIMITED TURBO S 15589.8901 OPEN END (BNP) | 669.643 |
SD0ZE9 | DAX TURBO L 12297.62346 OPEN END (SG) | 624.776 |
KG1MXP | DAX MINIFUTURE S 14680 OPEN END (CIT) | 593.043 |
PD5X81 | DOW JONES TURBO L 30000 2022/08 (BNP) | 562.199 |
MD42DY | NASDA TURBO L 11060.2113 OPEN END (MST) | 519.064 |
VQ605D | MAIS FUTURE TURBO L 5.13 OPEN END (VON) | 499.715 |
MA5Y8K | LIVENT C TURBO L 16.1708 OPEN END (MST) | 484.791 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
AFR.DEV.BK 19/29 ZO MTN | 31,24 | 0,00 | 40,8 % |
WORLD BK 21/26 MTN | 57,67 | 5,25 | 24,3 % |
INTERN.FIN. 21/26 MTN | 58,50 | 4,50 | 23,9 % |
WORLD BK 22/27 MTN | 61,07 | 6,75 | 21,4 % |
BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | 33,75 | 2,50 | 20,5 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
YUZHOU GROUP HLDGS 19/24 | 6,08 | 8,50 | -47,4 % |
EKOSEM-AGRAR AG 19/24 | 17,55 | 7,50 | -26,9 % |
YUZH.GR.HLDG 21/27 | 8,09 | 6,35 | -26,5 % |
GREENL.G.I. 19/23 MTN | 26,77 | 6,75 | -25,3 % |
GREENLAND GL.INV. 18/23 | 29,00 | 5,90 | -24,5 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
SIEMENS FIN 19/24 MTN | 99,28 | 0,30 | 0,1 % |
EKOSEM-AGRAR AG 19/24 | 17,55 | 7,50 | -26,9 % |
COVESTRO AG MTN 20/26 | 94,75 | 0,88 | 0,1 % |
AXALTA COAT. 16/25REGS | 93,63 | 3,75 | 0,1 % |
EBRD 21/23 MTN | 84,07 | 40,00 | 0,1 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | 97,50 | 6,20 | 489,8 |
KRED.F.WIED.19/24 MTN NK | 98,79 | 1,62 | 430,4 |
EBRD 21/23 MTN | 92,00 | 50,00 | 276,0 |
EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN | 103,13 | 8,50 | 139,3 |
SIEMENS FIN 19/24 MTN | 99,28 | 0,30 | 59,7 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen