
Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 165,56 | 0,6 % |
| RHEINMETALL | 1.214,40 | 3,4 % |
| BAYER | 48,93 | 3,8 % |
| DT. TELEKOM | 28,20 | 0,4 % |
| LUFTHANSA | 8,37 | -9,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 151,68 | 2,8 % |
| DT. BANK | 32,51 | 1,0 % |
| INFINEON | 63,77 | 3,7 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 126,04 | 16,1 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 100,88 | 4,9 % |
Aktien Top
| INFINEON | 63,87 | 3,9 % |
| BAYER | 48,94 | 3,9 % |
| RHEINMETALL | 1.215,60 | 3,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 151,92 | 3,0 % |
| AIRBUS GROUP | 211,50 | 1,7 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 29,38 | 7,2 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 35,64 | 4,5 % |
| INFINEON | 63,92 | 4,0 % |
| SMA SOLAR | 54,10 | 3,5 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 89,12 | 3,2 % |
| BOEING | 233,49 | 8,0 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 487,65 | 4,9 % |
| ALPHABET INC | 373,51 | 4,9 % |
| AMAZON.COM INC | 284,02 | 4,6 % |
| SHERWIN WILLIAM | 354,22 | 3,9 % |
| COREWEAVE INC | 85,76 | 19,5 % |
| NEBIUS GROUP NV | 212,58 | 11,6 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 779,89 | 9,2 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 575,88 | 9,1 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 70,43 | 8,4 % |
| INFINEON | 63,87 | 3,9 % |
| BAYER | 48,94 | 3,9 % |
| RHEINMETALL | 1.215,60 | 3,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 151,92 | 3,0 % |
| SIEMENS | 288,25 | 1,0 % |
| IBIDEN CO.LTD | 102,00 | 22,2 % |
| YAMAHA MOTOR | 8,21 | 13,0 % |
| ARCHION CORPORATION | 1,54 | 11,4 % |
| NIPPON EL. GLASS | 26,00 | 10,2 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 19,51 | 9,5 % |
Aktien Flop
| ZALANDO SE | 24,81 | -14,8 % |
| FMC | 41,18 | -8,2 % |
| ADIDAS | 162,00 | -1,7 % |
| BEIERSDORF | 78,08 | -1,4 % |
| CONTINENTAL | 71,50 | -1,2 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 143,80 | -3,5 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 112,00 | -1,4 % |
| KONTRON AG O.N | 21,06 | -0,9 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 31,62 | -0,5 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 38,94 | -0,4 % |
| MC DONALDS | 265,23 | -2,0 % |
| MERCK | 127,77 | -1,9 % |
| CHEVRON | 193,18 | -1,9 % |
| APPLE INC | 303,42 | -1,8 % |
| AMGEN INC | 378,87 | -1,6 % |
| MARRIOTT | 346,83 | -7,0 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.344,37 | -5,7 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 527,22 | -3,2 % |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 93,55 | -2,9 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 831,06 | -2,9 % |
| ADIDAS | 162,00 | -1,7 % |
| BMW ST | 59,38 | -1,1 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 47,44 | -1,1 % |
| MÜNCH. RÜCK | 518,20 | -0,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 75,92 | -0,5 % |
| SHIONOGI | 15,00 | -11,8 % |
| ASAHI GLASS | 30,80 | -7,8 % |
| NIPPON MEAT | 32,60 | -6,9 % |
| NISSAN MOTOR | 1,74 | -6,0 % |
| ORIENTAL LAND CO. | 16,00 | -5,3 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,0 % |
| EUR/JPY | 181,59 | 0,4 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,0 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,0 % |
| USD/JPY | 157,79 | 0,4 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,0 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 80,91 | 0,7 % |
| GOLD USD | 4.062,74 | 0,2 % |
| SILBER USD | 58,97 | 1,3 % |
| PLATIN EUR | 1.442,22 | 1,8 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.903,00 | 9,4 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 159,20 | 2,7 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,6 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 21,0 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,1 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 23,6 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 31,6 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 32,1 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 20,8 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 19,0 % | 46,9 % | 37,4 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,4 % | 10,5 % |
| Immobilienfonds | -4,3 % | -3,2 % | -1,7 % |
| Kryptofunds | -60,1 % | -41,6 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 8,9 % | 27,1 % | 23,4 % |
| Mischfonds | 10,4 % | 26,6 % | 18,7 % |
| Rentenfonds | 3,0 % | 15,3 % | 3,6 % |
| Sonstige | 10,1 % | 25,7 % | 23,3 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,3 % | 21,3 % | 14,9 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| UN3N42 | NV OPTIONSSCHEIN CALL 180 2027/03 (UCB) | 959.549 |
| GU6LUJ | MIC OPTIONSSCHEIN CALL 440 2027/12 (GS) | 685.799 |
| PC4X73 | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (BNP) | 502.649 |
| JE212F | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (JPM) | 501.749 |
| UR07BE | RHEINMETALL DISCOS C 2026/12 (UCB) | 491.484 |
| WA4KWG | A OPTIONSSCHEIN CALL 1480 2026/12 (UBS) | 485.139 |
| MN1W88 | SAP DISCOS C 2026/12 (MST) | 456.333 |
| JZ40LH | OPTIONSSCHEIN CALL 25450 2026/12 (JPM) | 303.999 |
| JZ4545 | OPTIONSSCHEIN CALL 25500 2026/12 (JPM) | 301.999 |
| UG7KKL | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 8 2026/12 (UCB) | 299.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JB5DEF | DAX TURBO L 18907.46 OPEN END (JPM) | 920.377 |
| GW51MW | SIEMENS TURBO L 220.0102 OPEN END (GS) | 437.608 |
| HT2PK3 | DAX TURBO S 31514.1597 OPEN END (HSBC) | 373.799 |
| SX3ER3 | DAX TURBO L 21204.09522 OPEN END (SG) | 371.399 |
| WA07VZ | ALPHAB TURBO L 230.92296 OPEN END (UBS) | 343.538 |
| PM6XQX | UNLIMITED TURBO L 127.7539 OPEN END (BNP) | 332.558 |
| UN8NRR | GEN. MO TURBO L 72.95735 OPEN END (UCB) | 322.139 |
| HT1UW2 | DAX TURBO S 27538.4925 OPEN END (HSBC) | 309.349 |
| UN7C8Q | MICRON TURBO L 708.76435 OPEN END (UCB) | 277.232 |
| GU67Q0 | DRÄGERWER TURBO L 61.7352 OPEN END (GS) | 252.449 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| SASA.POL.SAN 26/31 CV | 103,75 | 4,75 | 24,0 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,11 | 10,00 | 10,0 % |
| EBRD 24/36 ZO MTN | 4,75 | 0,00 | 9,2 % |
| XEROX CORP. 15/35 | 34,75 | 4,80 | 8,2 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 95,00 | 10,00 | 8,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PANDION AG IHS 21/28 | 17,00 | 8,00 | -57,4 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 5,22 | 5,00 | -6,3 % |
| NORDEX WA 23/30 | 256,06 | 4,25 | -4,3 % |
| MAGNUM AG GEN.99/UNB. | 88,50 | 6,00 | -3,8 % |
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 31,96 | 12,00 | -3,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DEUT.BANK ANL 23/28 | 99,60 | 3,45 | 0,0 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 89,43 | 3,62 | 0,5 % |
| DT.BANK IS. 22/27 | 98,90 | 3,10 | -0,0 % |
| PORSCHE MTN 24/32 | 100,27 | 4,12 | 0,2 % |
| BAY.LDSBK.MTI 26/31 | 100,00 | 3,00 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BAY.LDSBK.MTI 26/31 | 100,00 | 3,00 | 390,0 |
| COBA OMH 29 | 99,43 | 2,88 | 149,3 |
| KRED.F.WIED.26/31 MTN | 99,19 | 2,88 | 148,9 |
| HESSEN SCHA.26/30 | 99,11 | 2,88 | 148,9 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,78 | 2,20 | 129,7 |
