Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

DT. BANK | 11,67 | -4,7 % |
INFINEON | 36,17 | 8,3 % |
META PLATF. A DL-,000006 | 172,68 | 26,8 % |
TESLA INC. DL -,001 | 175,60 | 11,2 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 101,88 | 9,1 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 72,48 | 4,1 % |
COMMERZBANK | 10,10 | -4,1 % |
VOLKSWAGEN VZ | 132,66 | 3,3 % |
ALLIANZ | 221,45 | 0,2 % |
DT. TELEKOM | 20,57 | 0,5 % |
Dax Gewinner
INFINEON | 36,28 | 8,6 % |
VONOVIA | 28,03 | 8,0 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI | 117,40 | 7,2 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 447,10 | 7,1 % |
ADIDAS | 157,32 | 6,6 % |
MDax Gewinner
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,87 | 12,5 % |
NEMETSCHEK SE O.N. | 54,84 | 11,4 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 23,48 | 10,4 % |
TAG IMMOBILIEN | 8,80 | 8,2 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 76,98 | 7,5 % |
TecDax Gewinner
NEMETSCHEK SE O.N. | 54,84 | 11,4 % |
INFINEON | 36,28 | 8,6 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 19,20 | 7,4 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 447,10 | 7,1 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 30,44 | 6,8 % |
Dow Jones Gewinner
MICROSOFT CORP | 260,10 | 2,9 % |
APPLE | 149,49 | 2,8 % |
HOME DEPOT | 337,19 | 2,8 % |
INTEL CORP | 29,57 | 1,7 % |
WALT DISNEY | 111,23 | 1,7 % |
Nasdaq Gewinner
ALIGN TECHNOLOGY | 360,00 | 27,4 % |
META PLATFORMS | 189,88 | 24,0 % |
LUCID GROUP | 12,69 | 7,1 % |
RIVIAN AUTOMOTIVE | 21,11 | 7,1 % |
ALPHABET | 107,46 | 7,0 % |
Nikkei Gewinner
WEST JAPAN RWY | 38,60 | 6,6 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 339,20 | 6,4 % |
HITACHI | 49,55 | 5,2 % |
OJI PAPER | 3,88 | 4,9 % |
KEYENCE CORP. | 436,30 | 4,5 % |
Dax Verlierer
DT. BANK | 11,66 | -4,8 % |
SIEMENS | 142,14 | -0,6 % |
HENKEL VZ | 64,96 | -0,5 % |
BEIERSDORF | 111,60 | -0,3 % |
MÜNCH. RÜCK | 326,20 | -0,2 % |
MDax Verlierer
COMMERZBANK | 10,06 | -4,5 % |
STABILUS SE INH. O.N. | 60,80 | -3,2 % |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 56,25 | -1,2 % |
SOFTWARE AG NA O.N. | 21,66 | -0,6 % |
DÜRR | 34,70 | -0,1 % |
TecDax Verlierer
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 56,25 | -1,2 % |
SOFTWARE AG NA O.N. | 21,66 | -0,6 % |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 44,66 | -0,1 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,69 | 0,1 % |
SMA SOLAR | 78,80 | 0,2 % |
Dow Jones Verlierer
TRAVELERS | 178,97 | -3,4 % |
UNITEDHEALTH | 480,97 | -3,2 % |
AMGEN | 238,94 | -3,0 % |
MERCK | 103,92 | -2,9 % |
CATERPILLAR | 243,16 | -2,6 % |
Nasdaq Verlierer
SIRIUS XM HOLDINGS | 5,47 | -6,7 % |
PINDUODUO | 98,69 | -4,2 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 306,04 | -3,5 % |
GILEAD SCIENCES | 81,22 | -3,3 % |
AMGEN | 238,94 | -3,0 % |
Nikkei Verlierer
KONAMI | 41,60 | -8,0 % |
MITSUI CHEMICAL | 20,40 | -7,3 % |
TAKASHIMAYA | 12,20 | -6,2 % |
SUMITOMO | 15,70 | -6,1 % |
YAMAHA MOTOR | 22,00 | -6,0 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.599,00 | 0,3 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 241,40 | 5,3 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 10.9193 OPEN END (DZ) | 0,00 | -99,2 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -6,1 % | 13,4 % | 21,2 % |
Geldmarktfonds | -0,4 % | -0,6 % | 0,9 % |
Immobilienfonds | -2,5 % | -1,7 % | 13,1 % |
Laufzeitfonds | -5,7 % | -1,2 % | 9,1 % |
Mischfonds | -6,3 % | 1,1 % | 5,2 % |
Rentenfonds | -8,2 % | -7,4 % | -1,6 % |
Sonstige | -3,3 % | 5,5 % | 6,0 % |
wertgesicherte Fonds | -6,7 % | -9,1 % | -8,6 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
JQ67PP | ME OPTIONSSCHEIN CALL 145 2023/09 (JPM) | 2.597.738 |
KG4SE8 | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 12 2024/06 (CIT) | 1.266.779 |
SH1M0X | DA OPTIONSSCHEIN PUT 13600 2023/06 (SG) | 1.018.269 |
PH52WS | DAX DISCOS P 2023/02 (BNP) | 748.499 |
MB1P4S | ADIDAS DISCOS C 2023/12 (MST) | 715.094 |
VV4KXM | DAX DISCOS P 2023/12 (VON) | 617.744 |
SN8AJF | NA OPTIONSSCHEIN PUT 14400 2023/03 (SG) | 520.999 |
PH7HR3 | D OPTIONSSCHEIN PUT 16800 2023/05 (BNP) | 471.498 |
MD56CL | OPTIONSSCHEIN CALL 177.5 2023/12 (MST) | 467.616 |
KH1ZXJ | BAY OPTIONSSCHEIN CALL 64 2024/12 (CIT) | 439.999 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
GZ4RPZ | DAX TURBO S 15950 2023/03 (GS) | 7.923.952 |
KE13J1 | DAX TURBO S 15678.2969 OPEN END (CIT) | 4.082.299 |
PH3JN5 | NASDA UNLIMITED TURBO S 16332.7723 OPEN END (BNP) | 2.996.251 |
KE6XHR | DAX TURBO S 15632.9687 OPEN END (CIT) | 2.377.415 |
UH8L2Z | DAX TURBO S 15713.34732 OPEN END (UBS) | 1.758.128 |
SQ24RU | DAX TURBO L 13330.63842 OPEN END (SG) | 1.757.059 |
GZ3U5A | DAX TURBO S 16500 2023/02 (GS) | 1.529.849 |
PH2P39 | UNLIMITED TURBO S 15793.6733 OPEN END (BNP) | 1.281.417 |
GZ3U4V | DAX TURBO S 16600 2023/02 (GS) | 1.255.449 |
VU2FVM | DOW JONES TURBO L 33000 2023/06 (VON) | 1.244.599 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
REP. LIBANON 18/33 MTN | 7,00 | 8,20 | 31,6 % |
REP. LIBANON 19/35 MTN | 6,82 | 12,00 | 29,9 % |
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. | 18,50 | 3,64 | 21,2 % |
AROUNDTOWN 21/UND FLR | 38,82 | 1,62 | 21,1 % |
CASINO,GUICH-PER. 13/UND. | 21,00 | 3,99 | 20,0 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
RALLYE S.A. 17/32 MTN | 5,56 | 4,37 | -26,5 % |
ORPEA 21/28 | 23,13 | 2,00 | -19,5 % |
ADANI PORTS 21/32 REGS | 55,56 | 3,83 | -16,9 % |
ADANI GR.EN. 21/24 REGS | 59,97 | 4,38 | -15,5 % |
OI 18/25 REGS | 8,68 | 10,00 | -15,2 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 99,48 | 2,20 | 0,4 % |
ZF FINANCE GMBH MTN 23/26 | 101,97 | 5,75 | 1,0 % |
DT.PFBR.BANK MTN.35424 | 101,80 | 5,00 | 1,4 % |
R-LOGITECH 18/23 | 79,00 | 8,50 | 2,6 % |
BERTELSMANN GEN.2001 | 275,00 | 15,00 | -0,2 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | 100,47 | 5,75 | 3.219,1 |
HUNGARY 07-23 23/A | 94,32 | 6,00 | 235,8 |
BUNDANL.V.14/24 | 99,20 | 1,75 | 173,7 |
DT.PFBR.BANK MTN.35424 | 101,80 | 5,00 | 167,9 |
OESTERR. 14/24 | 98,50 | 1,65 | 152,4 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen