Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 126,90 | -1,6 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 37,80 | 6,6 % |
| ALLIANZ | 304,30 | 0,5 % |
| RHEINMETALL | 488,10 | 0,4 % |
| DT. TELEKOM | 28,28 | 0,3 % |
| THYSSENKRUPP | 3,46 | 9,1 % |
| APPLE | 216,25 | 0,9 % |
| DT. BANK | 16,21 | 0,3 % |
| COMMERZBANK | 16,59 | -1,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 91,92 | 1,4 % |
Dax Gewinner
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 37,80 | 6,6 % |
| CONTINENTAL | 60,44 | 3,7 % |
| BASF | 46,99 | 1,7 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 40,24 | 1,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 91,92 | 1,4 % |
MDax Gewinner
| THYSSENKRUPP | 3,46 | 9,1 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 64,80 | 4,9 % |
| TRATON SE INH O.N. | 30,55 | 4,1 % |
| DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,66 | 3,6 % |
| STABILUS SE INH. O.N. | 37,25 | 3,2 % |
TecDax Gewinner
| CARL-ZEISS MEDITEC | 64,80 | 4,9 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,80 | 4,2 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 44,44 | 4,1 % |
| COMPUGROUP MED. NA O.N. | 13,87 | 2,9 % |
| UTD.INTERNET | 19,79 | 1,7 % |
Dow Jones Gewinner
| INTEL CORP | 22,77 | 1,5 % |
| APPLE | 235,00 | 1,2 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 222,02 | 1,1 % |
| AMAZON.COM | 188,99 | 0,8 % |
| COCA COLA | 70,44 | 0,8 % |
Nasdaq Gewinner
| NETFLIX | 763,89 | 11,1 % |
| INTUITIVE SURGICAL | 521,15 | 10,0 % |
| DEXCOM | 72,38 | 4,1 % |
| ASML HOLDING NV | 723,26 | 3,2 % |
| CSX CORP | 34,12 | 3,1 % |
Nikkei Gewinner
| CHUGAI PHARM | 45,97 | 11,0 % |
| NEXON CO. LTD | 16,80 | 5,7 % |
| KYOCERA | 10,83 | 5,7 % |
| MITSUBISHI UFJFN | 10,20 | 2,9 % |
| DENTSU | 29,00 | 2,8 % |
Dax Verlierer
| ZALANDO SE | 29,91 | -1,8 % |
| COMMERZBANK | 16,59 | -1,4 % |
| AIRBUS GROUP | 139,62 | -1,1 % |
| MERCK | 164,70 | -0,7 % |
| VONOVIA | 32,15 | -0,6 % |
MDax Verlierer
| GEA GROUP | 47,00 | -1,3 % |
| GERRESHEIMER | 84,85 | -1,2 % |
| CTS EVENTIM | 98,60 | -1,2 % |
| HELLOFRESH SE INH O.N. | 8,58 | -1,1 % |
| TAG IMMOBILIEN | 16,21 | -0,9 % |
TecDax Verlierer
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 54,20 | -13,6 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 93,05 | -2,2 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 135,80 | -1,2 % |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 50,70 | -1,0 % |
| SMA SOLAR | 14,91 | -0,9 % |
Dow Jones Verlierer
| AMER. EXPRESS | 276,79 | -3,1 % |
| MERCK | 108,70 | -1,0 % |
| PROC. & GAMBLE | 171,28 | -0,6 % |
| NIKE | 82,92 | -0,6 % |
| 3M | 135,14 | -0,4 % |
Nasdaq Verlierer
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 483,00 | -3,2 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 258,52 | -1,7 % |
| MODERNA | 54,10 | -1,3 % |
| BAKER HUGHES COMPANY | 36,40 | -1,3 % |
| CDW CORP | 218,31 | -1,3 % |
Nikkei Verlierer
| SUMITOMO CHEM | 2,40 | -11,1 % |
| TOKYO ELEC PWR | 3,85 | -5,9 % |
| NIPPON STEEL | 17,60 | -5,4 % |
| SOMPO HOLDINGS INC. | 19,90 | -4,3 % |
| TOKYO ELECTRON LTD | 143,75 | -4,0 % |
Energie
| Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
|---|---|---|---|
| E-MINI DOW ($5) 10/24 - P 37400 | 1,00 | 0,0 % | USD/Barrel |
Agrar
| Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
|---|---|---|---|
| KAKAO | 7.432,00 | -4,4 % | USD/Tonne |
| ORANGENSAFT | 476,80 | -3,4 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 26,0 % | 8,2 % | 45,9 % |
| Geldmarktfonds | 4,3 % | 13,9 % | 15,3 % |
| Immobilienfonds | 0,3 % | 1,7 % | 9,9 % |
| Laufzeitfonds | 12,8 % | 5,6 % | 15,2 % |
| Mischfonds | 14,7 % | 4,4 % | 19,5 % |
| Rentenfonds | 13,3 % | -1,1 % | 3,0 % |
| Sonstige | 13,8 % | 4,5 % | 18,0 % |
| wertgesicherte Fonds | 13,2 % | 4,4 % | 6,2 % |
Meistgeklickt
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DEV.BK KAZA. 24/27 MTN | 98,85 | 13,00 | 639,9 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 286,50 | 15,00 | -1,5 % |
| ARGENTINA 2035 IO GDP | 2,42 | -11,0 % | |
| DT.BANK 97/27ZO REGS | 75,65 | 0,00 | 0,1 % |
| ESPG AG ANL 18/26 | 7,55 | 9,50 | -16,1 % |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen
