
Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 132,25 | -3,1 % |
BASF SE NA O.N. | 42,78 | -0,3 % |
DT. TELEKOM | 18,93 | 1,0 % |
DT. BANK | 8,77 | -1,6 % |
VOLKSWAGEN VZ | 139,60 | 1,0 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 58,79 | -0,5 % |
COMMERZBANK AG | 7,17 | -1,5 % |
ALLIANZ | 182,42 | 0,6 % |
AMAZON | 102,14 | -4,6 % |
BAYER | 59,89 | 1,6 % |
Dax Gewinner
MTU AERO | 178,45 | 3,5 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 67,88 | 2,7 % |
CONTINENTAL | 70,00 | 2,5 % |
MÜNCH. RÜCK | 226,30 | 2,5 % |
RWE ST | 37,53 | 2,0 % |
MDax Gewinner
K+S | 24,13 | 4,6 % |
RHEINMETALL | 222,20 | 3,4 % |
DÜRR | 23,48 | 2,2 % |
ENCAVIS AG INH. O.N. | 18,23 | 1,8 % |
FREENET AG NA O.N. | 24,37 | 1,8 % |
TecDax Gewinner
HENSOLDT AG INH O.N. | 23,40 | 2,9 % |
KONTRON AG O.N | 14,61 | 2,5 % |
FREENET AG NA O.N. | 24,37 | 1,8 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 22,52 | 1,4 % |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 46,88 | 1,3 % |
Dow Jones Gewinner
CHEVRON | 149,94 | 1,6 % |
DOW | 52,53 | 0,6 % |
UNITEDHEALTH | 508,44 | 0,5 % |
TRAVELERS | 167,47 | -0,0 % |
BOEING | 138,70 | -0,0 % |
Nasdaq Gewinner
QUALCOMM | 131,60 | 3,5 % |
XCEL ENERGY | 69,99 | 1,0 % |
SEAGEN | 178,47 | 0,4 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN | 95,08 | 0,1 % |
EXELON CORP | 43,88 | -0,0 % |
Nikkei Gewinner
TOKYO ELEC PWR | 3,90 | 11,0 % |
JGC HOLDINGS CORP. | 13,00 | 7,4 % |
FUJI ELECTRIC | 41,40 | 5,1 % |
UBE | 14,70 | 5,0 % |
MITSUBISHI MOT. | 3,26 | 4,9 % |
Dax Verlierer
PUMA | 64,48 | -2,2 % |
ZALANDO SE | 25,22 | -1,9 % |
SYMRISE | 104,95 | -1,2 % |
DT. POST | 36,08 | -1,2 % |
SAP | 91,24 | -1,1 % |
MDax Verlierer
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 36,00 | -7,0 % |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,21 | -3,7 % |
SCOUT24 AG NA O.N. | 50,46 | -2,9 % |
AURUBIS | 68,28 | -2,0 % |
KION GROUP AG | 40,98 | -2,0 % |
TecDax Verlierer
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,21 | -3,7 % |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 42,00 | -2,0 % |
NAGARRO SE NA O.N. | 113,40 | -1,6 % |
NEMETSCHEK SE O.N. | 59,90 | -1,4 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 74,90 | -1,3 % |
Dow Jones Verlierer
NIKE | 102,78 | -7,0 % |
SALESFORCE | 171,46 | -5,4 % |
HOME DEPOT | 270,15 | -4,4 % |
MICROSOFT CORP | 256,48 | -3,2 % |
APPLE | 137,44 | -3,0 % |
Nasdaq Verlierer
DATADOG | 97,32 | -7,5 % |
MERCADOLIBRE | 665,00 | -7,3 % |
DOCUSIGN | 61,67 | -6,8 % |
MATCH GROUP | 71,81 | -6,4 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | 80,78 | -6,2 % |
Nikkei Verlierer
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 27,53 | -8,4 % |
SOFTBANK CORP. | 10,38 | -5,4 % |
GS YUASA | 14,81 | -3,7 % |
YAHOO JAPAN | 2,79 | -3,0 % |
SUMIT. MITSUI FG | 28,32 | -2,7 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.403,00 | -0,3 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 171,25 | 3,5 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 11.0692 OPEN END (DZ) | 2,00 | 1,0 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -11,8 % | 16,5 % | 25,6 % |
Geldmarktfonds | -0,4 % | 32,3 % | 10,0 % |
Immobilienfonds | 1,1 % | 1,8 % | 16,6 % |
Laufzeitfonds | -8,6 % | 0,8 % | 12,3 % |
Mischfonds | -7,2 % | 5,7 % | 10,6 % |
Rentenfonds | -10,6 % | -5,5 % | 7,1 % |
Sonstige | -4,0 % | 6,3 % | 8,5 % |
wertgesicherte Fonds | -7,0 % | -7,0 % | -6,7 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
MA96E2 | OPTIONSSCHEIN CALL 18.75 2023/06 (MST) | 372.238 |
PD0016 | D OPTIONSSCHEIN PUT 13000 2022/09 (BNP) | 330.630 |
SH746N | DA OPTIONSSCHEIN PUT 15400 2022/07 (SG) | 270.774 |
JX4CNU | D OPTIONSSCHEIN PUT 14600 2023/12 (JPM) | 231.799 |
SH75BG | DA OPTIONSSCHEIN PUT 13000 2022/09 (SG) | 230.724 |
GX743S | D OPTIONSSCHEIN CALL 15000 2023/12 (GS) | 221.179 |
VV2A6M | OPTIONSSCHEIN CALL 13300 2022/07 (VON) | 218.140 |
SD4ZVQ | DA OPTIONSSCHEIN PUT 13000 2022/12 (SG) | 197.194 |
PF7QDG | TE OPTIONSSCHEIN CALL 680 2023/01 (BNP) | 196.424 |
GH7STE | DA OPTIONSSCHEIN PUT 15500 2023/06 (GS) | 192.159 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
UK3LRK | DAX TURBO S 13754.46463 OPEN END (UBS) | 10.045.535 |
PD64GH | UNLIMITED TURBO S 14405.5764 OPEN END (BNP) | 6.482.783 |
UH8L52 | DAX TURBO L 12687.87798 OPEN END (UBS) | 4.229.112 |
HG3NGC | EURO BUND-FU TURBO S 152 2022/09 (HSBC) | 3.581.397 |
KG4KZ5 | DAX TURBO S 14000 2022/09 (CIT) | 1.391.799 |
VV30HW | NASDAQ TURBO L 11372.393 OPEN END (VON) | 1.286.519 |
PN0JQT | UNLIMITED TURBO L 11808.8301 OPEN END (BNP) | 1.011.249 |
UK3V1A | DAX TURBO S 14462.64073 OPEN END (UBS) | 992.459 |
VX7MR4 | MAIS FUTUR TURBO S 7.908 OPEN END (VON) | 966.799 |
DV99TT | XDAXDA X-TURBO L 12815.99 OPEN END (DZ) | 932.591 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | 0,85 | 0,00 | 21,4 % |
REVLON CONSUMER 16/24 | 11,00 | 6,25 | 19,3 % |
AFR.DEV.BK 22/42 MTN ZO | 14,93 | 0,00 | 14,9 % |
ALFA BOND ISS. 18/UND.FLR | 8,08 | 6,95 | 13,8 % |
EKOSEM-AGRAR AG 12/22 | 31,50 | 8,50 | 11,9 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
HYLEA GROUP 17/22 | 1,50 | 7,25 | -53,7 % |
NOVATEK FIN. 12/22 REGS | 41,25 | 4,42 | -29,1 % |
CARDEA EUROPE IHS 20/23 | 46,00 | 7,25 | -27,0 % |
BELANO MEDIC WA 20/25 | 34,50 | 8,25 | -25,0 % |
ARGENTINIEN 20/30 | 20,58 | 0,12 | -14,2 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
BERTELSMANN GEN.2001 | 295,00 | 15,00 | -1,3 % |
UKRAINE 20/30 REGS | 20,89 | 4,38 | 3,1 % |
RWE AG MTN 21/28 | 83,32 | 0,50 | -0,7 % |
TURKEY 00/30 | 108,90 | 11,88 | -1,8 % |
DT. BAHN FIN. 22/30 MTN | 93,32 | 1,88 | -0,6 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
REP. FSE 18-28 O.A.T. | 93,63 | 0,75 | 938,0 |
BUNDANL.V.18/28 | 93,06 | 0,25 | 930,7 |
HUNGARY 11-28 | 91,41 | 6,75 | 274,8 |
EIB EUR. INV.BK 18/23 MTN | 96,96 | 7,50 | 212,0 |
DT.TELEKOM MTN 19/27 | 89,81 | 0,50 | 208,0 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen