Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

DT. BANK | 9,54 | -1,0 % |
COMMERZBANK | 9,59 | -2,1 % |
VONOVIA | 17,43 | -1,6 % |
VOLKSWAGEN VZ | 121,84 | -1,6 % |
RHEINMETALL | 260,30 | 1,7 % |
ALLIANZ | 207,05 | -0,5 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 70,89 | -0,4 % |
BASF | 46,38 | -0,4 % |
DT. TELEKOM | 21,82 | 0,1 % |
TESLA INC. DL -,001 | 179,54 | -1,1 % |
Dax Gewinner
RHEINMETALL | 260,60 | 1,8 % |
DT. POST | 42,58 | 1,0 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 19,13 | 0,7 % |
SYMRISE | 97,84 | 0,7 % |
RWE ST | 38,93 | 0,7 % |
MDax Gewinner
NEMETSCHEK SE O.N. | 60,10 | 14,5 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 33,85 | 4,5 % |
KION GROUP AG | 32,74 | 3,5 % |
SCOUT24 SE NA O.N. | 54,80 | 3,2 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 51,98 | 2,8 % |
TecDax Gewinner
NEMETSCHEK SE O.N. | 60,10 | 14,5 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 33,85 | 4,5 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 18,12 | 2,5 % |
BECHTLE | 42,29 | 2,1 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 31,94 | 1,4 % |
Dow Jones Gewinner
PROC. & GAMBLE | 143,99 | -0,1 % |
COCA COLA | 60,05 | -0,4 % |
MICROSOFT CORP | 272,29 | -0,5 % |
WAL MART | 139,52 | -0,6 % |
VISA | 220,04 | -0,9 % |
Nasdaq Gewinner
ADVANCED MICRO DEVICES | 97,58 | 1,7 % |
LULULEMON ATHLETICA | 303,73 | 1,6 % |
NVIDIA CORP | 264,68 | 1,0 % |
LAM RESEARCH CORP | 506,30 | -0,2 % |
ASML HOLDING NV | 640,37 | -0,4 % |
Nikkei Gewinner
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 25,14 | 4,6 % |
ENEOS HOLDINGS INC. | 3,36 | 4,3 % |
ADVANTEST | 85,56 | 4,1 % |
NINTENDO CO. LTD | 35,81 | 3,5 % |
PACIFIC METALS | 13,10 | 3,1 % |
Dax Verlierer
COMMERZBANK | 9,58 | -2,2 % |
CONTINENTAL | 65,72 | -1,8 % |
COVESTRO AG O.N. | 37,71 | -1,6 % |
VOLKSWAGEN VZ | 121,90 | -1,5 % |
VONOVIA | 17,44 | -1,5 % |
MDax Verlierer
CTS EVENTIM | 57,85 | -3,1 % |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 13,85 | -2,8 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 16,29 | -2,5 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,62 | -2,3 % |
THYSSENKRUPP | 6,38 | -2,3 % |
TecDax Verlierer
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 43,84 | -4,9 % |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 13,85 | -2,8 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 66,20 | -1,2 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 42,35 | -1,1 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 50,50 | -1,0 % |
Dow Jones Verlierer
NIKE | 119,50 | -4,9 % |
BOEING | 196,16 | -4,2 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 32,50 | -3,1 % |
TRAVELERS | 166,63 | -3,0 % |
3M | 101,54 | -2,6 % |
Nasdaq Verlierer
DATADOG | 66,19 | -5,1 % |
ALIGN TECHNOLOGY | 312,31 | -4,7 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 68,75 | -4,3 % |
PDD HOLDINGS | 75,58 | -4,2 % |
AUTODESK | 198,38 | -4,2 % |
Nikkei Verlierer
SEIKO EPSON CORP. | 12,85 | -3,9 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 4,35 | -3,6 % |
KAJIMA | 10,80 | -3,6 % |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC. | 14,00 | -3,4 % |
NITTO DENKO | 59,00 | -3,3 % |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -8,1 % | 49,6 % | 22,6 % |
Geldmarktfonds | -0,2 % | 0,6 % | 0,8 % |
Immobilienfonds | -6,3 % | 10,8 % | 11,3 % |
Laufzeitfonds | -3,3 % | 16,2 % | 8,2 % |
Mischfonds | -6,8 % | 18,6 % | 6,4 % |
Rentenfonds | -6,0 % | 2,5 % | -2,2 % |
Sonstige | -4,9 % | 15,6 % | 5,0 % |
wertgesicherte Fonds | -6,5 % | -1,9 % | -7,9 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
PE5DUW | D OPTIONSSCHEIN PUT 14800 2023/05 (BNP) | 634.539 |
KG6A2F | OPTIONSSCHEIN CALL 13200 2023/04 (CIT) | 469.799 |
MB1PJK | DAIMLER DISCOS C 2023/12 (MST) | 460.738 |
KG6A27 | OPTIONSSCHEIN CALL 12800 2023/04 (CIT) | 364.574 |
MB3VYG | ANG OPTIONSSCHEIN CALL 18 2023/09 (MST) | 239.935 |
VV0TB2 | OPTIONSSCHEIN CALL 13000 2023/04 (VON) | 224.049 |
KH17QT | D OPTIONSSCHEIN PUT 17000 2024/06 (CIT) | 216.539 |
KG6A2B | OPTIONSSCHEIN CALL 13000 2023/04 (CIT) | 200.429 |
MB1ZVZ | SA OPTIONSSCHEIN CALL 130 2023/12 (MST) | 193.536 |
VU3EAU | NV OPTIONSSCHEIN CALL 280 2023/12 (VON) | 174.829 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
MA3AM6 | ECX EU MINIFUTURE L 18.2 OPEN END (MST) | 1.033.408 |
VU1KCU | DAX TURBO L 14296.6318 OPEN END (VON) | 644.155 |
JS9YVF | XDAXDAX X-TURBO L 15160 OPEN END (JPM) | 608.447 |
SQ4B3E | DAX TURBO L 13969.23608 OPEN END (SG) | 448.009 |
JA9ECN | SIEMEN MINIFUTURE L 27.3 OPEN END (JPM) | 413.061 |
HG8292 | S&P 5 TURBO S 4188.0764 OPEN END (HSBC) | 392.399 |
GZ1NTX | DAX TURBO L 12787.37521 OPEN END (GS) | 384.799 |
CU8HN9 | BAYER MINIFUTURE L 39.77 OPEN END (SG) | 353.202 |
PE4C4W | SIL MINIFUTURE L 18.7532 OPEN END (BNP) | 351.999 |
SQ7EL1 | DAX TURBO L 14395.89877 OPEN END (SG) | 342.899 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
GECCI INVEST ANL.20/27 | 12,63 | 6,00 | 26,2 % |
LIBANON 17/32 MTN | 7,17 | 7,00 | 25,6 % |
GECCI INVEST ANL.20/25 | 15,21 | 5,75 | 20,7 % |
AGRI RESOURC 21/26 | 35,00 | 8,00 | 16,7 % |
MORPHOSYS AG WA 20/25 | 58,41 | 0,62 | 16,0 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
R-LOGIT.FIN. 22/27 | 19,00 | 10,25 | -29,6 % |
DIEB.NIX.D. 20/25 REGS | 39,50 | 9,00 | -28,8 % |
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 15,56 | 0,00 | -19,0 % |
JOH.FR.BEHRENS ANL 24 | 11,50 | 6,25 | -17,9 % |
ARGENTINA 20/30 | 18,71 | 0,50 | -16,0 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | 66,86 | 2,60 | -2,6 % |
BAD.-WUERTT.LSA 16/26 | 94,00 | 0,62 | 0,6 % |
DT.BANK MTN 15/25 | 97,15 | 2,75 | -0,2 % |
MORPHOSYS AG WA 20/25 | 58,41 | 0,62 | 16,0 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 99,80 | 2,50 | 0,2 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
EBRD 21/28 | 91,67 | 4,25 | 1.240,0 |
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | 98,45 | 0,00 | 717,1 |
EDC 22/25 MTN | 97,25 | 30,00 | 247,8 |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 98,69 | 0,00 | 247,3 |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 99,77 | 2,50 | 242,6 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen