
Börsenkurse
Marktüberblick
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.546,00 | 1,7 % |
| DT. BANK | 25,29 | -6,8 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 43,13 | 2,7 % |
| SAP | 167,86 | 1,5 % |
| ZALANDO SE | 22,29 | 10,8 % |
| BMW ST | 80,20 | -0,8 % |
| LUFTHANSA | 7,79 | -3,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 150,50 | -2,7 % |
| ALLIANZ | 348,30 | -1,0 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 55,20 | 1,6 % |
Aktien Top
| ZALANDO SE | 22,37 | 11,2 % |
| HANNO. RÜCK | 256,80 | 3,8 % |
| SYMRISE | 72,52 | 3,4 % |
| RWE ST | 55,16 | 3,0 % |
| BASF | 47,65 | 2,9 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 58,35 | 4,3 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 69,65 | 3,6 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 78,95 | 3,6 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 85,50 | 2,0 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 23,15 | 2,0 % |
| SALESFORCE | 200,16 | 3,1 % |
| CHEVRON | 195,77 | 2,1 % |
| TRAVELERS | 302,58 | 1,1 % |
| VISA | 309,77 | 0,3 % |
| MC DONALDS | 325,95 | 0,2 % |
| DIAMONDBACK ENERGY | 179,01 | 1,3 % |
| INTUIT | 445,88 | 1,2 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN | 132,78 | 1,2 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 166,83 | 1,2 % |
| LINDE PLC | 487,00 | 1,1 % |
| BASF | 47,69 | 3,0 % |
| DT. BÖRSE | 240,90 | 1,9 % |
| RHEINMETALL | 1.544,00 | 1,5 % |
| SAP | 167,62 | 1,3 % |
| MÜNCH. RÜCK | 529,40 | 0,6 % |
| MITSUBISHI HVY | 26,45 | 7,1 % |
| SHIN-ETSU CHEM. | 35,24 | 6,9 % |
| MEIJI HOLDINGS CO.LTD | 21,20 | 2,9 % |
| KAWASAKI HVY | 90,08 | 2,8 % |
| HITACHI | 26,85 | 2,6 % |
Aktien Flop
| DT. BANK | 25,23 | -7,0 % |
| COMMERZBANK | 30,06 | -4,6 % |
| INFINEON | 39,91 | -3,9 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 163,70 | -3,8 % |
| CONTINENTAL | 61,60 | -3,8 % |
| INFINEON | 39,91 | -3,9 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 137,00 | -3,1 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 35,06 | -3,0 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 218,30 | -1,9 % |
| SMA SOLAR | 32,86 | -1,9 % |
| GOLDMAN SACHS | 790,96 | -4,0 % |
| CATERPILLAR | 682,35 | -3,6 % |
| BOEING | 206,82 | -3,4 % |
| 3M | 150,57 | -3,0 % |
| J.P. MORGAN | 279,58 | -2,8 % |
| MERCADOLIBRE | 1.666,98 | -5,6 % |
| BAKER HUGHES COMPANY | 55,89 | -5,2 % |
| ANALOG DEVICES | 305,24 | -4,4 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 1.026,93 | -4,1 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 63,10 | -4,1 % |
| DT. BANK | 25,23 | -7,0 % |
| INFINEON | 39,91 | -3,9 % |
| SIEMENS | 220,80 | -3,2 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 150,25 | -2,8 % |
| BAYER | 38,89 | -2,8 % |
| SHIFT INC. | 3,44 | -11,8 % |
| HONDA MOTOR | 7,46 | -6,7 % |
| AMADA CO. LTD. | 12,60 | -6,7 % |
| SUMIT. MITSUI FG | 27,67 | -6,2 % |
| SHOWA DENKO | 62,50 | -5,3 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,3 % |
| EUR/JPY | 183,36 | -0,2 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,90 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,3 % |
| USD/JPY | 159,18 | 0,1 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,3 % |
| USD/CHF | 0,78 | 0,3 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 95,82 | 9,8 % |
| GOLD USD | 5.141,43 | 0,0 % |
| SILBER USD | 85,45 | 0,6 % |
| PLATIN EUR | 1.866,81 | -0,0 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.242,00 | -5,5 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 200,25 | 0,6 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 11,2 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 19,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,6 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 10,8 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,8 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 10,4 % |
| DWS INV GOLD&PREC MET EQ LD | DWS INVESTMENT S.A. | 156,3 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 23,6 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 17,8 % | 42,9 % | 37,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,6 % | 9,5 % |
| Immobilienfonds | -1,5 % | -1,2 % | 4,6 % |
| Kryptofunds | -50,5 % | -6,6 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 7,7 % | 27,3 % | 20,1 % |
| Mischfonds | 9,7 % | 26,3 % | 20,0 % |
| Rentenfonds | 9,6 % | 22,4 % | 11,5 % |
| Sonstige | 11,2 % | 25,8 % | 24,1 % |
| wertgesicherte Fonds | 6,2 % | 21,2 % | 15,7 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MN1VYZ | TAIWAN SEMICONDUC DISCOS C 2026/09 (MST) | 1.502.124 |
| JT9ZUE | G OPTIONSSCHEIN CALL 2550 2026/06 (JPM) | 1.074.143 |
| MK73E7 | SI OPTIONSSCHEIN CALL 110 2026/03 (MST) | 898.099 |
| DY2KLR | DA OPTIONSSCHEIN PUT 22800 2026/04 (DZ) | 711.877 |
| UN2YSX | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 12 2026/12 (UCB) | 563.499 |
| MK9DWL | D OPTIONSSCHEIN PUT 25000 2026/06 (MST) | 436.771 |
| DH4DYA | BRE OPTIONSSCHEIN CALL 80 2026/03 (DBK) | 432.499 |
| SX1X3W | EUR OPTIONSSCHEIN PUT 5800 2026/03 (SG) | 284.499 |
| MJ85E5 | OPTIONSSCHEIN CALL 237.5 2027/01 (MST) | 238.861 |
| PJ92RY | D OPTIONSSCHEIN PUT 24650 2026/04 (BNP) | 223.319 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GU9EWP | K+S TURBO L 11.6518 OPEN END (GS) | 3.951.999 |
| GW1F6A | K+S TURBO L 13.4946 OPEN END (GS) | 2.743.999 |
| GU9EWR | K+S TURBO L 12.0565 OPEN END (GS) | 2.717.999 |
| GU9P41 | K+S TURBO L 13.5964 OPEN END (GS) | 2.671.999 |
| HM0CYE | K+S TURBO L 11.6401 OPEN END (HSBC) | 2.634.999 |
| GW1F69 | K+S TURBO L 13.6955 OPEN END (GS) | 2.575.999 |
| GU9EWN | K+S TURBO L 11.5491 OPEN END (GS) | 2.494.999 |
| UQ478R | K+S TURBO L 11.99466 OPEN END (UBS) | 2.399.999 |
| GU8S2B | K+S TURBO L 12.1089 OPEN END (GS) | 2.214.999 |
| PL5WX1 | MINIFUTURE S 30828.6019 OPEN END (BNP) | 1.447.314 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,04 | 9,50 | 4.200,0 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,00 | 10,00 | 100,0 % |
| BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 8,67 | 20,00 | 23,9 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 1,95 | 10,25 | 21,9 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 0,92 | 10,25 | 12,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| FERR.METALS 24/26 | 0,16 | 10,00 | -20,0 % |
| CFLD(CAY)INV 23/31ZO REGS | 2,08 | 0,00 | -16,8 % |
| EBRD 25/35 ZO MTN | 10,14 | 0,00 | -11,1 % |
| THAMES WATER UT.17/29 MTN | 2,90 | 2,88 | -8,8 % |
| DT.BILDUNG STUD ANL17/27 | 29,05 | 4,00 | -8,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,04 | 9,50 | 4.200,0 % |
| DEUTSCHE POST MTN.24/36 | 98,56 | 3,50 | -0,3 % |
| SAUDI ARAMCO 24/54 MTN | 94,04 | 5,75 | 0,0 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 264,25 | 15,00 | 0,3 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,16 | 10,00 | -20,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| HUNGARY 11-28 | 100,04 | 6,75 | 401,4 |
| EBRD 24/31 MTN | 82,48 | 25,00 | 276,2 |
| BK QUEENSLD 24/29 MTN | 101,00 | 3,30 | 202,4 |
| EBRD 25/30 MTN | 87,92 | 30,00 | 191,1 |
| KRED.F.WIED.25/28 MTN | 99,74 | 2,38 | 182,5 |
