Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

THYSSENKRUPP | 12,24 | 2,0 % |
RHEINMETALL | 1.711,50 | 2,3 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 94,05 | 1,9 % |
NVIDIA | 158,20 | 0,7 % |
TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 0,00 | 0,0 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 65,49 | 2,3 % |
DT. BANK | 28,88 | 0,4 % |
ALLIANZ | 351,80 | 0,7 % |
DRONESHIELD LTD | 2,65 | 3,1 % |
BASF SE NA O.N. | 43,82 | 0,7 % |
Dax Gewinner
CONTINENTAL | 60,84 | 11,3 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 49,78 | 2,4 % |
BEIERSDORF | 94,94 | 1,6 % |
VOLKSWAGEN VZ | 91,20 | 1,4 % |
SYMRISE | 79,76 | 1,2 % |
MDax Gewinner
JUNGHEINRICH | 29,80 | 3,0 % |
LANXESS | 21,24 | 2,3 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 42,29 | 1,6 % |
RTL GROUP | 34,85 | 1,6 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 41,56 | 1,5 % |
TecDax Gewinner
1+1 AG INH O.N. | 19,98 | 0,9 % |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 76,20 | 0,7 % |
DT. TELEKOM | 29,82 | 0,6 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 47,78 | 0,4 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 41,34 | 0,3 % |
Dow Jones Gewinner
AMER. EXPRESS | 346,62 | 7,3 % |
APPLE | 252,29 | 2,0 % |
VISA | 341,89 | 1,9 % |
IBM | 281,28 | 1,9 % |
CISCO SYSTEMS | 70,13 | 1,5 % |
Nasdaq Gewinner
GILEAD SCIENCES | 122,81 | 4,2 % |
WORKDAY | 234,25 | 2,9 % |
AXON ENTERPRISE | 670,68 | 2,8 % |
INTUITIVE SURGICAL | 446,13 | 2,6 % |
TESLA | 439,31 | 2,5 % |
Nikkei Gewinner
SUMIT. MET. MNG | 32,00 | 8,8 % |
KIKKOMAN | 7,60 | 7,0 % |
NINTENDO CO. LTD | 71,94 | 5,3 % |
SHISEIDO | 15,40 | 5,1 % |
AEON | 12,50 | 5,0 % |
Dax Verlierer
RHEINMETALL | 1.661,50 | -6,4 % |
DT. BANK | 28,65 | -6,1 % |
ALLIANZ | 347,80 | -4,5 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 100,90 | -4,2 % |
COMMERZBANK | 29,66 | -3,6 % |
MDax Verlierer
HENSOLDT AG INH O.N. | 90,85 | -7,8 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 62,71 | -5,3 % |
BILFINGER | 93,80 | -5,2 % |
REDCARE PHARMACY INH. | 83,55 | -4,9 % |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 52,10 | -4,4 % |
TecDax Verlierer
HENSOLDT AG INH O.N. | 90,85 | -7,8 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 6,58 | -4,4 % |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 32,30 | -4,2 % |
SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 34,94 | -4,0 % |
SMA SOLAR | 23,00 | -3,9 % |
Dow Jones Verlierer
CATERPILLAR | 527,08 | -2,6 % |
SALESFORCE | 243,08 | -1,2 % |
GOLDMAN SACHS | 750,77 | -1,0 % |
AMAZON.COM | 213,04 | -0,7 % |
J.P. MORGAN | 297,56 | -0,3 % |
Nasdaq Verlierer
ARM HOLDINGS PLC | 165,61 | -3,3 % |
CONSTELLATION ENERGY CORP | 386,50 | -2,5 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 214,35 | -1,4 % |
BROADCOM INC. | 349,33 | -1,4 % |
DOORDASH | 263,06 | -1,4 % |
Nikkei Verlierer
YAHOO JAPAN | 2,48 | -5,3 % |
SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 76,88 | -5,3 % |
FUJIKURA | 92,20 | -4,9 % |
SOMPO HOLDINGS INC. | 25,40 | -4,5 % |
IHI | 15,30 | -4,4 % |
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 5.917,00 | -1,2 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 183,85 | -4,9 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 9,9 % | 47,0 % | 49,7 % |
Geldmarktfonds | 2,4 % | 8,3 % | 8,4 % |
Immobilienfonds | 0,7 % | -0,2 % | 10,2 % |
Laufzeitfonds | 3,9 % | 25,8 % | 20,1 % |
Mischfonds | 6,0 % | 27,9 % | 24,1 % |
Rentenfonds | 4,1 % | 20,6 % | 5,3 % |
Sonstige | 7,3 % | 24,8 % | 25,7 % |
wertgesicherte Fonds | 4,5 % | 21,6 % | 15,8 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
UG1ZEY | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 32 2026/12 (UCB) | 735.959 |
MK2WJE | RHEINMETALL DISCOS C 2025/12 (MST) | 559.001 |
UG7L1Z | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 10 2026/06 (UCB) | 546.449 |
MK2Y0H | RHEINMETALL DISCOS C 2025/12 (MST) | 535.803 |
SJ1M2T | SI OPTIONSSCHEIN CALL 42.5 2025/12 (SG) | 498.561 |
SJ9ZHE | VER OPTIONSSCHEIN CALL 150 2026/12 (SG) | 452.291 |
UG89B8 | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 9 2026/12 (UCB) | 363.719 |
PC76XL | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 44 2025/12 (BNP) | 362.669 |
MK35WH | HEIDEL.CEMENT DISCOS C 2025/12 (MST) | 357.102 |
DY3PQY | SILBER FUTURE 03/2 DISCOS C 2026/02 (DZ) | 344.679 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
GV1BPD | GOLD TURBO L 3501.48667 OPEN END (GS) | 5.657.299 |
JU3AU8 | GOLD TURBO L 3496.9 OPEN END (JPM) | 3.685.299 |
GU0XY5 | S&P 500 TURBO S 7050 2025/11 (GS) | 3.427.499 |
JH3KPK | DAX MINIFUTURE L 23060 OPEN END (JPM) | 2.509.132 |
GV06L0 | GOLD TURBO L 3309.45132 OPEN END (GS) | 2.021.749 |
GV8M00 | S&P 500 TURBO S 7100 2025/11 (GS) | 1.627.499 |
MJ0S8T | GOLD TURBO L 2661.8904 OPEN END (MST) | 1.477.794 |
HT8ZSR | SILBER U TURBO L 48.126 OPEN END (HSBC) | 1.299.643 |
JU1NYQ | SILBER U TURBO L 37.1928 OPEN END (JPM) | 1.216.939 |
GU2CHH | RHEINME TURBO L 1519.4677 OPEN END (GS) | 1.152.487 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
RAMFORT GMBH IHS 20/26 | 24,00 | 6,75 | 86,0 % |
THAMES WATER UT.17/29 MTN | 3,13 | 2,88 | 42,3 % |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,00 | 6,00 | 22,7 % |
JPMORG.CHASE 22/32 ZO MTN | 16,02 | 0,00 | 18,7 % |
VENEZUELA 11/26 REGS | 27,28 | 11,75 | 15,1 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
CREDITO REAL 21/28 REGS | 2,00 | 8,00 | -84,1 % |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 8,00 | 20,00 | -27,3 % |
HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 1,60 | 8,00 | -20,0 % |
GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 34,00 | 9,50 | -19,0 % |
ARGENTINA 2035 IO GDP | 1,96 | -16,4 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
E.ON INTL F. 25/35 MTN | 100,38 | 3,50 | -0,0 % |
RUMAENIEN 25/45 MTN REGS | 98,46 | 6,50 | 0,0 % |
RAMFORT GMBH IHS 20/26 | 24,00 | 6,75 | 86,0 % |
BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,09 | -0,0 % | |
THAMES WATER UT.17/29 MTN | 3,13 | 2,88 | 42,3 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,11 | 2.846,9 | |
EFSF 13/34 MTN | 100,81 | 3,00 | 769,8 |
RWE AG MTN 22/30 | 100,08 | 2,75 | 631,6 |
BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 97,27 | 532,7 | |
BUNDANL.V.16/26 | 99,58 | 0,50 | 490,8 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen