Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

VONOVIA | 22,50 | -6,1 % |
TUI AG NA O.N. | 5,00 | -4,8 % |
VOLKSWAGEN VZ | 110,24 | -2,4 % |
BASF SE NA O.N. | 42,10 | -1,9 % |
DT. BANK | 10,11 | 0,2 % |
BAYER | 45,67 | -1,7 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 11,87 | -5,0 % |
RHEINMETALL | 249,10 | 0,4 % |
COMMERZBANK AG | 9,56 | -1,0 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 65,27 | -1,9 % |
Dax Gewinner
SARTORIUS AG VZO O.N. | 323,20 | 2,3 % |
MTU AERO | 163,60 | 1,3 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 37,39 | 1,1 % |
SYMRISE | 89,54 | 1,0 % |
RHEINMETALL | 250,80 | 0,8 % |
MDax Gewinner
ENCAVIS AG INH. O.N. | 12,91 | 1,2 % |
TALANX AG NA O.N. | 58,80 | 1,0 % |
HOCHTIEF | 95,40 | 0,8 % |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 28,54 | 0,7 % |
FUCHS SE VZO NA O.N. | 35,08 | 0,6 % |
TecDax Gewinner
SILTRONIC AG NA O.N. | 76,60 | 3,8 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 323,20 | 2,3 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 37,39 | 1,1 % |
NAGARRO SE NA O.N. | 66,30 | 0,8 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 47,32 | 0,1 % |
Dow Jones Gewinner
Nasdaq Gewinner
RIVIAN AUTOMOTIVE | 22,27 | 5,4 % |
LUCID GROUP | 5,30 | 3,3 % |
DEXCOM | 88,58 | 2,9 % |
DOLLAR TREE | 106,06 | 1,6 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL | 70,61 | 1,3 % |
Nikkei Gewinner
MITSUBISHI CHEM | 6,33 | 6,1 % |
KANSAI ELEC PWR | 13,90 | 4,5 % |
T&D | 16,50 | 4,4 % |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC. | 17,30 | 3,0 % |
FUKUOKA FINL GROUP | 23,60 | 2,6 % |
Dax Verlierer
VONOVIA | 22,71 | -5,2 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 11,92 | -4,1 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 46,90 | -3,5 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI | 89,82 | -3,4 % |
SAP | 120,98 | -2,8 % |
MDax Verlierer
TAG IMMOBILIEN | 9,91 | -7,8 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 64,84 | -5,5 % |
SMA SOLAR | 59,90 | -4,9 % |
GERRESHEIMER | 99,20 | -4,6 % |
NORDEX | 11,10 | -4,6 % |
TecDax Verlierer
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 36,40 | -5,1 % |
ATOSS SOFTWARE AG | 199,80 | -5,1 % |
SMA SOLAR | 59,90 | -4,9 % |
NORDEX | 11,10 | -4,6 % |
ENERGIEKONTOR O.N. | 77,80 | -4,2 % |
Dow Jones Verlierer
SALESFORCE | 201,55 | -2,3 % |
APPLE | 172,04 | -2,3 % |
MICROSOFT CORP | 310,35 | -2,3 % |
IBM | 143,50 | -2,0 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL | 188,48 | -1,8 % |
Nasdaq Verlierer
SIRIUS XM HOLDINGS | 3,77 | -5,9 % |
CINTAS CORP | 480,03 | -5,0 % |
AMAZON.COM | 125,48 | -4,4 % |
CONSTELLATION ENERGY CORP | 108,25 | -3,5 % |
ATLASSIAN CORP | 190,12 | -3,2 % |
Nikkei Verlierer
DAIICHI SANKYO | 25,00 | -7,0 % |
EISAI | 51,48 | -5,4 % |
ADVANTEST | 100,80 | -5,1 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 126,95 | -4,9 % |
TAIYO YUDEN | 25,20 | -3,8 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.491,00 | -0,1 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 349,40 | 2,9 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 7,7 % | 19,1 % | 24,4 % |
Geldmarktfonds | 1,1 % | 9,7 % | 12,5 % |
Immobilienfonds | -2,1 % | 7,9 % | 12,4 % |
Laufzeitfonds | 4,4 % | 2,2 % | 6,2 % |
Mischfonds | 3,2 % | 4,9 % | 7,7 % |
Rentenfonds | 2,1 % | -7,4 % | 0,0 % |
Sonstige | 2,3 % | 6,7 % | 8,3 % |
wertgesicherte Fonds | 1,3 % | -1,0 % | -4,9 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
MB0X8A | D OPTIONSSCHEIN PUT 15800 2023/12 (MST) | 2.001.894 |
KH7X8Q | THYSSENKRUPP DISCOS P 2024/03 (CIT) | 425.654 |
PC0SGP | DAX DISCOSPLUS C 2023/11 (BNP) | 410.444 |
PN7R1Z | D OPTIONSSCHEIN PUT 15500 2023/10 (BNP) | 373.897 |
VU9NL2 | OPTIONSSCHEIN CALL 15400 2023/09 (VON) | 306.404 |
PN7RH2 | OPTIONSSCHEIN CALL 15850 2023/11 (BNP) | 240.099 |
SQ8CZQ | DA OPTIONSSCHEIN PUT 15050 2023/10 (SG) | 197.388 |
HG7SCP | PO OPTIONSSCHEIN CALL 55 2025/12 (HSBC) | 176.399 |
JL5FV6 | NV OPTIONSSCHEIN CALL 432 2023/10 (JPM) | 163.424 |
MB37SA | MS OPTIONSSCHEIN CALL 550 2024/12 (MST) | 160.609 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
UL7NGR | DA MINIFUTURE L 14855.13752 OPEN END (UBS) | 2.876.149 |
GQ0PS2 | DAX TURBO S 16100 2023/10 (GS) | 2.427.713 |
GP78DP | NASDAQ 100 TURBO L 13900 2023/10 (GS) | 1.486.499 |
HS12MJ | PORSCHE TURBO S 52.5123 OPEN END (HSBC) | 1.477.499 |
HS10PR | PORSCHE TURBO S 54.1635 OPEN END (HSBC) | 1.469.999 |
UL7SFJ | PORSCHE TURBO S 54.26724 OPEN END (UBS) | 1.430.999 |
PN6KXC | MINIFUTURE S 16352.7836 OPEN END (BNP) | 1.348.749 |
PF880R | MINIFUTURE S 17544.9627 OPEN END (BNP) | 1.294.379 |
HS079P | DAX TURBO L 15100 2023/10 (HSBC) | 1.281.649 |
GQ0JYZ | DAX TURBO L 14600 2023/10 (GS) | 1.122.099 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
ALPHA HLDG 20/25 REGS | 0,32 | 9,00 | 77,8 % |
SAMHALLSBYG. 21/UND. FLR | 18,09 | 2,88 | 44,7 % |
PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL | 42,65 | 1,25 | 39,2 % |
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | 16,03 | 2,62 | 25,1 % |
8,5% R-LOGITECH 18/24 | 25,00 | 25,0 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
AGGREGATE 20/25 | 0,01 | 9,62 | -95,0 % |
PREOS GLB.OFF.RE. WA19/24 | 1,30 | 7,50 | -48,2 % |
RALLYE S.A. 18-32 MTN | 0,07 | 3,25 | -41,7 % |
UNIFIN FINAN. 17/25 REGS | 2,25 | 7,00 | -40,5 % |
UNIFIN FINAN. 19/28 REGS | 2,26 | 8,38 | -39,6 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
SIEMENS FIN 23/36 MTN | 94,07 | 3,50 | -0,3 % |
VOLKSWAGEN LEASING 23/26 | 100,18 | 4,50 | -0,0 % |
SHELL INTL FIN. 16/24 MTN | 97,94 | 0,75 | 0,0 % |
BAY.LDSBK.IS. 17/27 | 92,90 | 2,50 | 0,0 % |
EFSF 17/23 MTN | 99,81 | 0,12 | 0,0 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
UNGARN 23/26 | 103,61 | 9,50 | 414,9 |
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 91,61 | 0,00 | 370,6 |
UNGARN 20/27 FLR | 100,26 | 15,02 | 354,7 |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 97,58 | 0,20 | 308,3 |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 97,04 | 0,40 | 297,0 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen