
Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.828,50 | -0,1 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 105,20 | 0,5 % |
| SAP | 195,02 | -0,2 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,25 | 0,2 % |
| BAYER | 44,51 | -0,2 % |
| BATTERY X METALS INC. | 3,12 | -2,7 % |
| INTEL | 37,45 | 0,0 % |
| DT. TELEKOM | 27,05 | 0,1 % |
| ALLIANZ | 364,80 | -0,1 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | 144,20 | -0,2 % |
Aktien Top
| SAP | 197,92 | 4,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,75 | 3,1 % |
| RHEINMETALL | 1.830,00 | 2,2 % |
| CONTINENTAL | 67,00 | 1,4 % |
| BAYER | 44,55 | 0,9 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 87,55 | 4,7 % |
| SAP | 197,92 | 4,3 % |
| AIXTRON | 21,18 | 2,0 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 26,40 | 1,7 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 101,80 | 1,6 % |
| MICROSOFT CORP | 465,95 | 3,3 % |
| AMAZON.COM | 239,16 | 2,1 % |
| NVIDIA CORP | 187,67 | 1,5 % |
| COCA COLA | 72,88 | 1,4 % |
| 3M | 162,68 | 1,3 % |
| FORTINET | 81,64 | 5,2 % |
| GILEAD SCIENCES | 135,93 | 3,7 % |
| MICROSOFT CORP | 465,95 | 3,3 % |
| NETFLIX INC. | 86,12 | 3,0 % |
| INTUIT | 563,97 | 3,0 % |
| SAP | 197,92 | 4,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,75 | 3,1 % |
| RHEINMETALL | 1.830,00 | 2,2 % |
| BAYER | 44,55 | 0,9 % |
| DT. TELEKOM | 27,06 | 0,8 % |
| NINTENDO CO. LTD | 56,36 | 5,7 % |
| NIPPON EL. GLASS | 37,60 | 5,0 % |
| DENKI KAGAKU | 16,90 | 5,0 % |
| EBARA | 27,26 | 4,2 % |
| KIKKOMAN | 7,90 | 3,9 % |
Aktien Flop
| ADIDAS | 143,75 | -5,7 % |
| ZALANDO SE | 23,96 | -4,1 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 43,30 | -1,8 % |
| BEIERSDORF | 97,18 | -1,7 % |
| ALLIANZ | 363,90 | -1,6 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,57 | -4,2 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 28,36 | -3,3 % |
| OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 65,00 | -3,0 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 53,40 | -2,3 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 43,30 | -1,8 % |
| GOLDMAN SACHS | 918,88 | -3,7 % |
| CATERPILLAR | 626,59 | -3,4 % |
| WALT DISNEY | 110,98 | -2,0 % |
| J.P. MORGAN | 297,72 | -1,9 % |
| AMER. EXPRESS | 361,69 | -1,7 % |
| INTEL CORP | 45,07 | -17,0 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 80,23 | -3,5 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | 357,98 | -3,2 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 236,39 | -2,8 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 116,07 | -2,6 % |
| ADIDAS | 143,75 | -5,7 % |
| ALLIANZ | 363,90 | -1,6 % |
| DT. POST | 46,00 | -1,6 % |
| DT. BANK | 32,88 | -1,5 % |
| SIEMENS | 254,40 | -1,4 % |
| JAPAN STEEL | 47,80 | -6,3 % |
| SHARP | 3,80 | -5,9 % |
| IBIDEN CO.LTD | 44,60 | -4,3 % |
| AJINOMOTO | 18,54 | -4,3 % |
| MITSUBISHI HVY | 24,45 | -3,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,19 | -0,3 % |
| EUR/JPY | 182,89 | -0,5 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,84 | 0,3 % |
| USD/JPY | 154,28 | -0,2 % |
| USD/GBP | 0,73 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,78 | 0,4 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 61,39 | 0,5 % |
| GOLD USD | 5.069,22 | 1,7 % |
| SILBER USD | 107,46 | 4,0 % |
| PLATIN EUR | 2.388,55 | 2,0 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.211,00 | -5,8 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 217,55 | -0,6 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 15,4 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 1,2 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -2,0 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 15,2 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,7 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,7 % |
| UNIRBA WELT 38/200 | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -9,0 % |
| FVSSIC MULTIPLE OPP R | FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,0 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 15,3 % | 40,8 % | 40,3 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,5 % | 9,2 % |
| Immobilienfonds | -1,4 % | -3,1 % | 6,4 % |
| Kryptofunds | -64,6 % | 1,8 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 4,4 % | 25,2 % | 21,8 % |
| Mischfonds | 8,2 % | 25,2 % | 21,2 % |
| Rentenfonds | 5,1 % | 14,9 % | 4,1 % |
| Sonstige | 11,1 % | 23,8 % | 24,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,8 % | 20,4 % | 15,9 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GV1ETY | SILB OPTIONSSCHEIN CALL 80 2026/03 (GS) | 1.892.566 |
| MK3EE4 | G OPTIONSSCHEIN CALL 3600 2026/03 (MST) | 1.876.330 |
| SX1080 | GO OPTIONSSCHEIN CALL 3080 2026/09 (SG) | 1.144.777 |
| GV076H | PL OPTIONSSCHEIN CALL 1400 2026/02 (GS) | 1.141.999 |
| GU61KH | BROADCOM INC. DISCOS C 2026/06 (GS) | 920.304 |
| VJ108N | SILBER UNZE DISCOS C 2026/06 (VON) | 914.375 |
| DU3DWJ | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 220 2027/06 (DZ) | 620.000 |
| MM903W | SILBER UNZE DISCOS C 2026/03 (MST) | 581.755 |
| UN09LL | A OPTIONSSCHEIN CALL 1120 2026/06 (UCB) | 484.679 |
| VH4E6F | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 55 2026/12 (VON) | 395.147 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GV1NL4 | SILBER U TURBO L 78.24088 OPEN END (GS) | 8.705.885 |
| UQ6LSD | SILBER TURBO L 56.29009 OPEN END (UBS) | 3.465.972 |
| VJ3T65 | SILBER UNZ TURBO L 92.49 OPEN END (VON) | 3.399.989 |
| JU6EDU | GOLD TURBO L 3821.22 OPEN END (JPM) | 3.342.699 |
| JU6SKQ | GOLD TURBO L 3857.92 OPEN END (JPM) | 2.698.499 |
| UQ72UB | SILBER TURBO L 86.63598 OPEN END (UBS) | 2.586.979 |
| UQ2SSX | SILBER TURBO L 43.03125 OPEN END (UBS) | 2.061.155 |
| GV1MMY | SILBER U TURBO L 72.82397 OPEN END (GS) | 2.026.549 |
| UQ5SSV | SILBER TURBO L 51.70731 OPEN END (UBS) | 1.849.186 |
| UQ7ZHQ | SILBER TURBO L 86.93645 OPEN END (UBS) | 1.707.590 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,06 | 10,00 | 500,0 % |
| URBANEK RE 25/32 | 29,00 | 10,00 | 45,0 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 2,05 | 10,25 | 36,7 % |
| SINGULUS TECHN. AG 16/26 | 77,90 | 4,50 | 9,7 % |
| ASIAN DEV. BK 24/28 MTN | 98,00 | 27,50 | 8,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,15 | 8,00 | -75,0 % |
| EQUIPE H.3 24/29 FLR | 69,04 | 7,83 | -13,7 % |
| NORATIS AG 20/29 | 15,30 | 5,50 | -10,5 % |
| UBISOFT ENT. 20/27 | 83,22 | 0,88 | -9,8 % |
| ARGENTINA 10/38 PARS | 57,09 | 3,38 | -6,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,06 | 10,00 | 500,0 % |
| SLOWAKEI 25/37 | 97,92 | 3,62 | 0,0 % |
| UNGARN 26/38 | 100,10 | 4,88 | 0,3 % |
| UBISOFT ENT. 20/27 | 83,22 | 0,88 | -9,8 % |
| LBBW MTN.HYP.24/34 | 99,63 | 3,00 | -0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 110,66 | 7,80 | 3.347,4 |
| WORLD BK 23/28 MTN | 96,79 | 12,75 | 387,2 |
| SOUTH AFR. 2041 R214 | 80,36 | 6,50 | 336,1 |
| NORWAY 16-26 | 99,84 | 1,50 | 213,8 |
| TOYOTA M.CRD 26/32 MTN | 99,08 | 3,12 | 200,8 |
