Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

DT. TELEKOM | 19,43 | -2,4 % |
UNIPER SE NA O.N. | 4,90 | -14,0 % |
TESLA INC. DL -,001 | 203,70 | 2,4 % |
APPLE | 167,88 | -0,8 % |
DT. BANK | 9,68 | -1,8 % |
COMMERZBANK AG | 9,50 | -0,0 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 71,98 | -0,1 % |
VOLKSWAGEN VZ | 122,34 | 0,6 % |
AMAZON | 116,72 | 1,0 % |
ALLIANZ | 209,25 | -0,4 % |
Dax Gewinner
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 55,20 | 1,9 % |
DT. TELEKOM | 19,44 | 1,6 % |
VOLKSWAGEN VZ | 122,54 | 0,8 % |
MERCK | 168,35 | 0,7 % |
CONTINENTAL | 67,12 | 0,7 % |
MDax Gewinner
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,02 | 2,6 % |
UTD.INTERNET | 14,19 | 2,5 % |
SIXT ST | 106,70 | 2,3 % |
TAG IMMOBILIEN | 8,17 | 2,3 % |
CTS EVENTIM | 69,35 | 1,6 % |
TecDax Gewinner
MORPHOSYS | 25,48 | 4,2 % |
UTD.INTERNET | 14,19 | 2,5 % |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 36,51 | 2,2 % |
DT. TELEKOM | 19,44 | 1,6 % |
AIXTRON | 29,38 | 1,4 % |
Dow Jones Gewinner
AMGEN | 221,88 | 1,7 % |
JOHNS. & JOHNS. | 158,32 | 0,9 % |
WAL MART | 149,80 | 0,7 % |
MERCK | 113,11 | 0,5 % |
CISCO SYSTEMS | 50,21 | 0,4 % |
Nasdaq Gewinner
FORTINET | 71,27 | 4,6 % |
PALO ALTO NETWORKS | 226,79 | 4,4 % |
ZSCALER | 148,05 | 4,0 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 69,02 | 2,9 % |
INTUIT | 442,84 | 2,9 % |
Nikkei Gewinner
KOBE STEEL | 8,10 | 8,7 % |
RICOH | 8,20 | 7,9 % |
IDEMITSU KOSAN CO. LTD | 19,20 | 7,3 % |
NIPPON EL. GLASS | 18,00 | 7,1 % |
YASKAWA EL. CORP. | 41,60 | 6,3 % |
Dax Verlierer
ZALANDO SE | 26,09 | -3,8 % |
SYMRISE | 99,08 | -1,9 % |
DT. BANK | 9,70 | -1,7 % |
RHEINMETALL | 236,40 | -1,5 % |
DT. BÖRSE | 163,10 | -1,5 % |
MDax Verlierer
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,41 | -3,5 % |
RATIONAL | 623,00 | -3,0 % |
SMA SOLAR | 93,20 | -2,6 % |
FRAPORT | 46,79 | -2,4 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 20,06 | -2,4 % |
TecDax Verlierer
NAGARRO SE NA O.N. | 79,85 | -6,5 % |
SMA SOLAR | 93,20 | -2,6 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 29,22 | -2,0 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 79,30 | -1,7 % |
CANCOM SE O.N. | 28,16 | -1,7 % |
Dow Jones Verlierer
INTEL CORP | 29,86 | -4,6 % |
3M | 97,98 | -4,4 % |
NIKE | 105,20 | -2,4 % |
BOEING | 208,78 | -2,1 % |
CATERPILLAR | 222,47 | -1,8 % |
Nasdaq Verlierer
INTEL CORP | 29,86 | -4,6 % |
GLOBALFOUNDRIES | 56,63 | -4,3 % |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 61,30 | -3,9 % |
MARVELL TECHNOLOGY | 58,03 | -3,6 % |
TEXAS INSTRUMENTS | 170,26 | -2,8 % |
Nikkei Verlierer
TOKYO ELEC PWR | 3,30 | -4,8 % |
CHUGAI PHARM | 25,60 | -3,0 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 129,00 | -2,2 % |
HONDA MOTOR | 27,04 | -1,9 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 3,76 | -1,6 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.060,00 | 1,1 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 273,10 | -2,4 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | -0,1 % | 25,0 % | 23,6 % |
Geldmarktfonds | 3,7 % | 12,5 % | 16,2 % |
Immobilienfonds | -4,6 % | 5,3 % | 10,9 % |
Laufzeitfonds | 0,2 % | 5,1 % | 6,0 % |
Mischfonds | -1,8 % | 8,2 % | 7,5 % |
Rentenfonds | -2,4 % | -4,5 % | -0,8 % |
Sonstige | -2,0 % | 9,2 % | 5,9 % |
wertgesicherte Fonds | -2,0 % | -0,1 % | -4,8 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
PE0RSD | OPTIONSSCHEIN CALL 16000 2023/06 (BNP) | 1.829.554 |
MD9UUK | IS OPTIONSSCHEIN CALL 180 2024/06 (MST) | 1.199.612 |
MB5ZW8 | NVIDIA DISCOS C 2023/12 (MST) | 858.634 |
MB4P23 | AMAZON.COM DISCOS C 2024/03 (MST) | 809.988 |
MB5DP5 | MICROSOFT CORP DISCOS C 2024/03 (MST) | 717.644 |
MB1M39 | SAP DISCOS C 2023/12 (MST) | 405.589 |
KH4BW9 | DAX DISCOS P 2023/12 (CIT) | 389.528 |
MD9TKM | TE OPTIONSSCHEIN CALL 220 2023/09 (MST) | 341.544 |
PE2YLY | OPTIONSSCHEIN CALL 11000 2023/09 (BNP) | 317.159 |
GZ698T | N OPTIONSSCHEIN CALL 12500 2024/12 (GS) | 257.540 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
UL393N | DAX TURBO S 16510.45453 OPEN END (UBS) | 4.095.263 |
PE0N9V | UNLIMITED TURBO S 17660.1671 OPEN END (BNP) | 1.420.959 |
MB5ZCW | NASDA TURBO S 15964.3557 OPEN END (MST) | 1.383.219 |
SQ24RU | DAX TURBO L 13715.88946 OPEN END (SG) | 662.269 |
DW9YDL | DAX-FUTU TURBO S 16729.02 OPEN END (DZ) | 614.849 |
GZ5ZT2 | S&P 500 TURBO S 4400 2023/06 (GS) | 613.499 |
MB6RP2 | NA MINIFUTURE S 15725.69 OPEN END (MST) | 569.499 |
GP3FQB | DAX TURBO S 16650 2023/07 (GS) | 514.249 |
MB4X3N | TESLA TURBO L 147.6417 OPEN END (MST) | 485.681 |
JL4HLH | DAX TURBO S 16200.68 OPEN END (JPM) | 462.699 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | 19,92 | 2,62 | 50,9 % |
EUSOLAG EURO IS.22/27 | 26,00 | 6,25 | 48,6 % |
S.A.S. 86-UND. | 10,36 | 0,62 | 42,9 % |
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 20,76 | 0,00 | 38,7 % |
EBRD 22/27 MTN | 115,00 | 25,00 | 33,7 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
DEUT.LICHTM. IHS 21/27 | 0,52 | 5,25 | -69,4 % |
DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23 | 1,26 | 5,75 | -49,6 % |
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 | 1,40 | 5,25 | -44,0 % |
METALC.GROUP 21/26 | 1,15 | 8,50 | -34,3 % |
AFR.DEV.BK 22/52 ZO MTN | 4,60 | 0,00 | -24,8 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
BERTELSMANN GEN.2001 | 260,00 | 15,00 | 0,0 % |
VOLKSWAGEN BANK 4.625 | 99,54 | -0,5 % | |
BAYER AG MTN 23/26 | 100,55 | 4,00 | -0,1 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 99,87 | 2,80 | -0,1 % |
PORSCHE MTN 23/28 | 103,19 | 4,50 | -0,2 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | 99,45 | 5,75 | 4.104,2 |
HUNGARY 15-24 24/B | 90,71 | 3,00 | 727,5 |
UNGARN 20/27 FLR | 100,11 | 16,29 | 460,6 |
RWE AG MTN 22/25 | 97,50 | 2,50 | 312,4 |
ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | 98,33 | 6,20 | 280,9 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen