Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

TESLA INC. DL -,001 | 146,44 | 1,4 % |
INTEL | 24,95 | -8,2 % |
DT. BANK | 12,28 | 1,2 % |
COMMERZBANK | 10,05 | 1,0 % |
RHEINMETALL | 228,30 | 0,4 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 69,17 | 1,3 % |
INFINEON | 33,73 | 0,2 % |
VOLKSWAGEN VZ | 126,80 | 1,4 % |
LUFTHANSA | 9,77 | 0,5 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 90,65 | 0,8 % |
Dax Gewinner
CONTINENTAL | 67,06 | 3,8 % |
HEID. CEMENT | 61,60 | 2,5 % |
ZALANDO SE | 43,81 | 1,9 % |
ADIDAS | 148,04 | 1,9 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 19,13 | 1,5 % |
MDax Gewinner
AURUBIS | 97,72 | 2,6 % |
TAG IMMOBILIEN | 8,10 | 2,0 % |
SIXT ST | 109,00 | 1,8 % |
KION GROUP AG | 36,95 | 1,7 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 53,50 | 1,7 % |
TecDax Gewinner
VARTA AG O.N. | 27,60 | 2,4 % |
NAGARRO SE NA O.N. | 130,80 | 2,0 % |
SMA SOLAR | 78,20 | 1,7 % |
MORPHOSYS | 18,21 | 1,2 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,63 | 0,7 % |
Dow Jones Gewinner
SALESFORCE | 165,09 | 5,7 % |
CHEVRON | 187,79 | 4,9 % |
MICROSOFT CORP | 248,00 | 3,1 % |
GOLDMAN SACHS | 354,97 | 1,5 % |
APPLE | 143,96 | 1,5 % |
Nasdaq Gewinner
TESLA | 160,27 | 11,0 % |
PINDUODUO | 104,66 | 8,5 % |
DATADOG | 76,00 | 7,4 % |
MERCADOLIBRE | 1.188,58 | 5,1 % |
PALO ALTO NETWORKS | 159,11 | 4,8 % |
Nikkei Gewinner
KANSAI ELEC PWR | 9,05 | 6,5 % |
ASAHI GLASS | 34,80 | 6,1 % |
JFE HOLDINGS | 12,60 | 5,0 % |
NSK | 5,25 | 5,0 % |
DAINIPPON SUM. | 6,50 | 4,8 % |
Dax Verlierer
SARTORIUS AG VZO O.N. | 416,10 | -4,1 % |
AIRBUS GROUP | 118,56 | -1,8 % |
RWE ST | 41,47 | -0,9 % |
SYMRISE | 97,34 | -0,8 % |
SAP | 104,30 | -0,7 % |
MDax Verlierer
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 53,75 | -2,3 % |
WACKER CHEM. | 134,50 | -1,2 % |
NEMETSCHEK SE O.N. | 48,70 | -0,8 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 131,00 | -0,7 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 60,08 | -0,6 % |
TecDax Verlierer
SARTORIUS AG VZO O.N. | 416,10 | -4,1 % |
CANCOM SE O.N. | 31,60 | -2,3 % |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 41,38 | -1,7 % |
NORDEX | 14,04 | -1,1 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 29,20 | -0,9 % |
Dow Jones Verlierer
IBM | 134,45 | -4,5 % |
MERCK | 106,87 | -1,6 % |
HOME DEPOT | 313,81 | -1,1 % |
AMGEN | 254,88 | -0,6 % |
AMER. EXPRESS | 155,88 | -0,6 % |
Nasdaq Verlierer
CSX CORP | 30,15 | -2,9 % |
RIVIAN AUTOMOTIVE | 18,31 | -2,0 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 225,43 | -1,1 % |
ENPHASE ENERGY | 208,02 | -1,1 % |
PEPSICO | 170,22 | -1,0 % |
Nikkei Verlierer
NIPPON YUSEN | 21,27 | -5,9 % |
NISSUI CORP. | 3,64 | -5,2 % |
NISSAN CHEM. | 41,60 | -5,0 % |
KAWASAKI KK | 18,66 | -5,0 % |
RICOH | 7,00 | -4,1 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.634,00 | 0,2 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 205,40 | 0,6 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 10.9193 OPEN END (DZ) | 0,00 | -99,2 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -6,4 % | 10,4 % | 19,7 % |
Geldmarktfonds | -0,4 % | -0,8 % | 0,8 % |
Immobilienfonds | -1,8 % | -1,9 % | 12,7 % |
Laufzeitfonds | -5,6 % | -2,2 % | 8,2 % |
Mischfonds | -6,7 % | 0,2 % | 4,3 % |
Rentenfonds | -8,5 % | -7,3 % | -1,8 % |
Sonstige | -3,5 % | 4,7 % | 5,7 % |
wertgesicherte Fonds | -7,3 % | -9,6 % | -9,2 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
KH10KM | SA OPTIONSSCHEIN CALL 120 2024/12 (CIT) | 353.999 |
KG4SE8 | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 12 2024/06 (CIT) | 343.549 |
KH1ZXJ | BAY OPTIONSSCHEIN CALL 64 2024/12 (CIT) | 211.999 |
GX5E8L | PA OPTIONSSCHEIN CALL 1650 2023/09 (GS) | 207.681 |
SH1M6B | DA OPTIONSSCHEIN PUT 13050 2023/12 (SG) | 97.239 |
TT9JNS | OPTIONSSCHEIN PUT 15800 2023/03 (HSBC) | 92.616 |
HC30VQ | LV OPTIONSSCHEIN CALL 800 2024/12 (UCB) | 92.599 |
DW8YDM | UNI C OPTIONSSCHEIN PUT 15 2023/03 (DZ) | 84.599 |
MD8ZWP | RH OPTIONSSCHEIN CALL 193 2023/09 (MST) | 80.334 |
SH1MUW | D OPTIONSSCHEIN CALL 15500 2023/03 (SG) | 79.899 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
VU2FVM | DOW JONES TURBO L 33000 2023/06 (VON) | 1.514.039 |
KF9P28 | DAX TURBO S 15283.9891 OPEN END (CIT) | 775.330 |
DV81NQ | DAX TURBO S 15309.18 OPEN END (DZ) | 369.399 |
DV9EM9 | DAX MINIFUTURE S 15290.75 OPEN END (DZ) | 170.849 |
GK91Y3 | 10 MINIFUTURE S 119.67885 OPEN END (GS) | 132.706 |
PE43CR | DAX TURBO S 16000 2023/02 (BNP) | 127.249 |
DV9DN6 | XDAXDA X-TURBO S 15287.53 OPEN END (DZ) | 126.159 |
LX2TFC | DAX TURBO S 15225 2023/03 (L&S) | 122.979 |
VV98Y8 | ETHER MINIFUTURE S 1883 OPEN END (VON) | 120.199 |
JS4JJL | DOW JON TURBO S 33928.58 OPEN END (JPM) | 118.499 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 7,29 | 0,00 | 45,8 % |
CFLD(CAY)INV 20/25 | 15,01 | 8,05 | 25,1 % |
ORPEA 21/28 | 22,79 | 2,00 | 23,9 % |
PHOSAGRO BD FDG 18/23REGS | 82,00 | 3,95 | 23,9 % |
HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 3,60 | 8,00 | 20,0 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
BED BATH + BEY. 14/44 | 2,60 | 5,17 | -47,9 % |
PTEROS. CAP. 19/24 | 72,80 | 1,00 | -19,8 % |
EYEMAXX R.EST.AG 18/23 | 1,72 | 5,50 | -16,3 % |
BED BATH + BEY. 14/24 | 6,00 | 3,75 | -14,9 % |
ADANI GR.EN. 21/24 REGS | 81,82 | 4,38 | -12,0 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
R-LOGITECH 18/23 | 70,25 | 8,50 | 0,4 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 99,26 | 2,20 | -0,1 % |
HEIDEL.CEMENT MTN 16/24 | 98,80 | 2,25 | -0,3 % |
BCO SANTANDER 18-UND. FLR | 92,36 | 4,75 | 0,6 % |
COBA MTN 20/27 | 87,77 | 0,88 | -0,1 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | 98,23 | 6,20 | 491,1 |
BUNDANL.V.14/24 | 99,09 | 1,75 | 163,4 |
OOREDOO ITL.FI.16/26 REGS | 97,92 | 3,75 | 97,9 |
SOUTH AFR. 2031 R213 | 83,49 | 7,00 | 83,5 |
BUNDANL.V.94/24 | 103,23 | 6,25 | 78,5 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen