Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 134,65 | 9,1 % |
DT. BANK | 8,85 | -0,8 % |
BASF | 42,81 | 1,4 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 58,80 | 0,4 % |
COMMERZBANK | 7,25 | -1,1 % |
DT. TELEKOM | 18,81 | -0,4 % |
NORDEX | 9,30 | 6,9 % |
ALLIANZ | 181,16 | -0,0 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 108,40 | -0,1 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 26,20 | 1,8 % |
Dax Gewinner
HELLOFRESH SE INH O.N. | 32,10 | 4,6 % |
FRESENIUS | 29,11 | 3,6 % |
BAYER | 59,28 | 2,6 % |
CONTINENTAL | 68,20 | 2,4 % |
ZALANDO SE | 25,66 | 2,1 % |
MDax Gewinner
KION GROUP AG | 42,27 | 5,4 % |
RHEINMETALL | 215,10 | 4,2 % |
AIXTRON | 24,99 | 4,2 % |
THYSSENKRUPP | 6,08 | 3,4 % |
RATIONAL | 572,00 | 3,2 % |
TecDax Gewinner
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 45,98 | 6,7 % |
MORPHOSYS | 20,05 | 6,6 % |
AIXTRON | 24,99 | 4,2 % |
BECHTLE | 40,18 | 2,5 % |
SOFTWARE AG NA O.N. | 32,56 | 2,1 % |
Dow Jones Gewinner
CHEVRON | 148,53 | 2,6 % |
CATERPILLAR | 189,19 | 2,0 % |
UNITEDHEALTH | 503,48 | 1,6 % |
MERCK | 94,56 | 1,5 % |
IBM | 143,34 | 0,9 % |
Nasdaq Gewinner
JD.COM | 66,64 | 4,1 % |
QUALCOMM | 127,92 | 2,3 % |
NETEASE | 95,64 | 2,2 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 263,33 | 2,2 % |
BAIDU | 154,01 | 1,8 % |
Nikkei Gewinner
KAWASAKI KK | 60,08 | 9,1 % |
INPEX | 10,70 | 8,6 % |
TOKYO ELEC PWR | 3,51 | 6,9 % |
NIPPON YUSEN | 67,58 | 6,2 % |
OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. | 32,80 | 5,8 % |
Dax Verlierer
RWE ST | 36,88 | -1,4 % |
VONOVIA | 31,27 | -1,4 % |
PUMA | 66,10 | -1,2 % |
DT. BANK | 8,84 | -0,9 % |
MÜNCH. RÜCK | 220,80 | -0,8 % |
MDax Verlierer
CTS EVENTIM | 51,95 | -7,9 % |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,38 | -3,8 % |
WACKER CHEM. | 137,05 | -2,7 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,58 | -2,6 % |
UNIPER SE NA O.N. | 17,43 | -2,1 % |
TecDax Verlierer
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,38 | -3,8 % |
KONTRON AG O.N | 14,25 | -1,6 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 24,38 | -0,8 % |
DT. TELEKOM | 18,81 | -0,4 % |
SAP | 92,04 | -0,3 % |
Dow Jones Verlierer
BOEING | 137,70 | -2,7 % |
SALESFORCE | 182,08 | -2,1 % |
NIKE | 110,84 | -1,8 % |
WALT DISNEY | 96,55 | -1,3 % |
DOW | 52,48 | -1,2 % |
Nasdaq Verlierer
LUCID GROUP | 18,21 | -5,2 % |
ELECTRONIC ARTS | 124,37 | -4,5 % |
MATCH GROUP | 74,95 | -4,5 % |
ALIGN TECHNOLOGY | 250,19 | -3,3 % |
NETFLIX | 184,77 | -3,2 % |
Nikkei Verlierer
RAKUTEN GROUP INC. | 4,36 | -4,7 % |
HASEKO CORP. | 10,80 | -4,4 % |
SUMIT. OSAKA | 23,40 | -4,1 % |
SHIZUOKA BK LTD | 5,55 | -3,5 % |
AJINOMOTO | 22,80 | -3,4 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.411,00 | -0,9 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 163,50 | 1,4 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 11.0703 OPEN END (DZ) | 2,03 | 8,0 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -12,5 % | 14,8 % | 23,8 % |
Geldmarktfonds | -0,4 % | 32,3 % | 10,0 % |
Immobilienfonds | 1,0 % | 1,5 % | 16,6 % |
Laufzeitfonds | -8,6 % | 0,5 % | 11,5 % |
Mischfonds | -7,6 % | 4,9 % | 9,8 % |
Rentenfonds | -10,6 % | -5,5 % | 7,0 % |
Sonstige | -3,9 % | 6,2 % | 8,4 % |
wertgesicherte Fonds | -7,2 % | -7,3 % | -7,0 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
MD40MF | ALI OPTIONSSCHEIN CALL 93 2022/12 (MST) | 1.449.066 |
VX39ZP | AL OPTIONSSCHEIN CALL 120 2022/12 (VON) | 1.032.749 |
MA96E2 | OPTIONSSCHEIN CALL 18.75 2023/06 (MST) | 667.185 |
KF324U | S& OPTIONSSCHEIN PUT 4500 2022/10 (CIT) | 615.218 |
SD51L2 | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 4650 2022/09 (SG) | 351.231 |
MD4QX7 | SHE OPTIONSSCHEIN CALL 28 2023/12 (MST) | 313.497 |
MD1KZ5 | DAX DISCOS P 2022/12 (MST) | 294.265 |
MA93MS | AP OPTIONSSCHEIN CALL 160 2023/06 (MST) | 262.550 |
HB42BJ | OPTIONSSCHEIN CALL 10.25 2023/12 (UCB) | 156.749 |
PF3Q9R | D OPTIONSSCHEIN PUT 10200 2022/12 (BNP) | 108.439 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
UH8L52 | DAX TURBO L 12687.02513 OPEN END (UBS) | 4.813.305 |
UK3LRK | DAX TURBO S 13755.83257 OPEN END (UBS) | 3.292.133 |
PD64GH | UNLIMITED TURBO S 14407.3977 OPEN END (BNP) | 2.718.849 |
SN1NFH | DAX TURBO S 14657.52668 OPEN END (SG) | 1.483.199 |
PD60GB | UNLIMITED TURBO S 14654.9859 OPEN END (BNP) | 1.129.599 |
MD551A | DA MINIFUTURE S 13662.02 OPEN END (MST) | 1.055.611 |
KB3SA9 | DAX TURBO L 11716.1257 OPEN END (CIT) | 738.799 |
HG3UK1 | DAX TURBO S 13908.0059 OPEN END (HSBC) | 733.651 |
DW3DP6 | XDAXDA X-TURBO S 13446.8 OPEN END (DZ) | 599.099 |
SH5JDG | DAX TURBO S 14830.11437 OPEN END (SG) | 594.749 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
MULHACEN 18/23 REGS | 48,00 | 6,50 | 860,0 % |
JPMORG.CHASE 22/32 ZO MTN | 7,40 | 0,00 | 37,5 % |
REVLON CONSUMER 16/24 | 9,33 | 6,25 | 16,6 % |
BELANO MEDIC WA 20/25 | 46,00 | 8,25 | 15,0 % |
BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | 32,55 | 3,90 | 13,0 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
UKRAINE 20/30 REGS | 20,09 | 4,38 | -25,6 % |
TERRAGON ANL 19/24 | 31,50 | 7,00 | -23,2 % |
INTL FIN. CORP. 17/47 ZO | 8,49 | 0,00 | -19,9 % |
SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | 42,13 | 2,62 | -17,2 % |
LIBANON 15/35 MTN | 7,24 | 7,05 | -16,8 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
OESTERREICH 20/2120 MTN | 43,70 | 0,85 | -5,5 % |
BERTELSMANN GEN.2001 | 295,00 | 15,00 | 1,4 % |
TURKEY 00/30 | 111,19 | 11,88 | 1,2 % |
UKRAINE 21/29 REGS | 21,94 | 6,88 | -10,8 % |
INTERN.FIN. 22/25 MTN | 95,83 | 5,25 | -0,5 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
INTERN.FIN. 22/25 MTN | 95,83 | 5,25 | 581,0 |
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | 99,31 | 0,00 | 397,2 |
INTL FIN. CORP. 18/23 MTN | 73,00 | 5,50 | 365,0 |
RWE AG MTN 21/28 | 84,25 | 0,50 | 324,7 |
EUR. BK REC.DEV.17/23 MTN | 73,00 | 6,00 | 306,6 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen