Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

CUREVAC N.V. O.N. | 89,23 | 2,9 % |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 112,80 | 2,6 % |
SAP | 115,94 | 1,3 % |
COINBASE GLB.CL.A -,00001 | 279,50 | -11,4 % |
BAYER | 52,95 | 0,0 % |
TUI | 4,46 | -2,1 % |
VOLKSWAGEN VZ | 237,95 | 1,6 % |
DT. TELEKOM | 16,00 | -0,6 % |
TESLA INC. DL -,001 | 610,10 | -2,3 % |
DT. WOHNEN | 44,65 | 2,6 % |
Dax Gewinner
DT. WOHNEN | 44,60 | 2,5 % |
SAP | 115,68 | 2,0 % |
VOLKSWAGEN VZ | 238,25 | 1,8 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 127,00 | 1,7 % |
MTU AERO | 200,00 | 0,9 % |
MDax Gewinner
VARTA AG O.N. | 126,00 | 3,8 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 465,90 | 3,5 % |
AIRBUS GROUP | 102,90 | 2,6 % |
RHEINMETALL | 90,62 | 2,5 % |
WACKER CHEM. | 130,80 | 2,3 % |
TecDax Gewinner
DRAEGERWERK VZO O.N. | 76,55 | 10,6 % |
VARTA AG O.N. | 126,00 | 3,8 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 465,90 | 3,5 % |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 74,30 | 2,7 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 33,55 | 2,1 % |
Dow Jones Gewinner
UNITEDHEALTH | 391,47 | 4,2 % |
AMGEN | 255,40 | 2,3 % |
VISA | 226,68 | 2,1 % |
APPLE | 134,43 | 1,8 % |
SALESFORCE | 230,90 | 1,3 % |
Nasdaq Gewinner
ADVANCED MICRO DEVICES | 82,36 | 4,9 % |
XILINX | 129,03 | 4,4 % |
NVIDIA CORP | 637,76 | 4,4 % |
OKTA | 270,52 | 4,1 % |
SEAGEN | 149,80 | 3,9 % |
Nikkei Gewinner
JFE HOLDINGS | 11,60 | 8,4 % |
MINEBEA | 22,80 | 5,6 % |
SEVEN & I | 35,49 | 5,2 % |
CHUGAI PHARM | 34,10 | 5,2 % |
SHIMIZU | 7,10 | 5,2 % |
Dax Verlierer
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 29,50 | -2,4 % |
COVESTRO AG O.N. | 56,76 | -2,0 % |
DT. BANK | 10,21 | -1,9 % |
MÜNCH. RÜCK | 259,50 | -0,9 % |
ALLIANZ | 215,45 | -0,8 % |
MDax Verlierer
COMMERZBANK | 4,91 | -1,9 % |
LUFTHANSA | 10,67 | -1,9 % |
FRAPORT | 51,54 | -1,7 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,35 | -1,3 % |
AIXTRON | 19,28 | -1,3 % |
TecDax Verlierer
S+T AG O.N. | 23,42 | -1,4 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,35 | -1,3 % |
AIXTRON | 19,28 | -1,3 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 25,46 | -1,0 % |
FREENET AG NA O.N. | 19,98 | -0,5 % |
Dow Jones Verlierer
CHEVRON | 103,05 | -1,2 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 53,85 | -1,1 % |
BOEING | 251,24 | -0,5 % |
J.P. MORGAN | 150,75 | -0,3 % |
TRAVELERS | 155,03 | -0,3 % |
Nasdaq Verlierer
BAIDU | 211,67 | -2,1 % |
MODERNA | 157,39 | -1,6 % |
WORKDAY | 256,83 | -1,2 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 53,85 | -1,1 % |
NETEASE | 105,87 | -1,0 % |
Nikkei Verlierer
NISSAN CHEM. | 44,60 | -5,1 % |
MITSUBISHI MAT. | 18,80 | -5,1 % |
TOBU RAILWAY | 21,60 | -4,4 % |
SEIKO EPSON CORP. | 14,10 | -3,4 % |
CHUO MITSUI | 28,20 | -3,4 % |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | 44,5 % | 37,0 % | 63,9 % |
Geldmarktfonds | 0,9 % | 9,6 % | 10,2 % |
Immobilienfonds | 12,3 % | 11,2 % | 20,0 % |
Laufzeitfonds | 14,2 % | 12,5 % | 32,1 % |
Mischfonds | 18,4 % | 13,8 % | 24,1 % |
Rentenfonds | 8,9 % | 9,8 % | 16,4 % |
Sonstige | 15,0 % | 9,1 % | 16,3 % |
wertgesicherte Fonds | 5,2 % | -0,2 % | 1,5 % |
Tagesgewinner
WKN | Name | Perf. |
ETF091 | LYXOR SICAV NYSE ARCA GOLD I | 5,2 % |
A0MMBG | MA NYSE AGLDBGSIDX UETF | 5,0 % |
A12CCL | VANECK GOLD MINERS ETF | 4,5 % |
A0Q8HZ | L&G ETF L&G GOLD MINING UCIT | 4,1 % |
A1JKQJ | ISH V GOLD PRODUCERS UE $(A) | 4,1 % |
A1JVYP | UBS(IRL) SOLACTIVE GLO ($) A | 4,0 % |
A2DQ7N | L&G ETF L&G LONGER DA USD AC | 3,0 % |
A0LC12 | MUF LYX PEA NSDQ100 2XLE EUR | 2,9 % |
Tagesverlierer
WKN | Name | Perf. |
A2QMWR | VANECK VECTORS HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF A USD | -2,6 % |
A0MW0M | ISH II GL CLEAN ENERGY $(D) | -2,4 % |
ETF128 | LYXOR SICAV MSCI EMERGING I | -2,1 % |
A2QJ9P | UBS (L) FUND S SOLACT (HEDGE | -1,9 % |
A2QJ9G | UBS (L) FUND S SOLACTI A-ACC | -1,9 % |
A2JHXR | ISH V S&P US BANKS UETF $(A) | -1,7 % |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -1,6 % |
DBX0M2 | XTR CSI300 UETF 1D | -1,5 % |
Gewinner Anlagezertifikate
WKN | Name | Perf. |
MA56BL | ITM POWER PLC DISCOUNT 5 2021/06 (MST) | 487.900,0 % |
MA56F8 | ITM POWER P DISCOUNT 4.75 2021/06 (MST) | 474.900,0 % |
MA56BM | ITM POWER PLC DISCOUNT 5 2021/09 (MST) | 462.900,0 % |
MA56F7 | ITM POWER PL DISCOUNT 4.5 2021/06 (MST) | 459.900,0 % |
MA56BK | ITM POWER P DISCOUNT 4.75 2021/09 (MST) | 449.900,0 % |
MA56BN | ITM POWER PLC DISCOUNT 5 2021/12 (MST) | 447.900,0 % |
MA56F6 | ITM POWER P DISCOUNT 4.25 2021/06 (MST) | 442.900,0 % |
MA56BH | ITM POWER PL DISCOUNT 4.5 2021/09 (MST) | 436.900,0 % |
Verlierer Anlagezertifikate
WKN | Name | Perf. |
LS9REW | LUS WIKIFOLIO-INDEX D1QU OPEN END (L&S) | -95,2 % |
LS9RAA | LUS WIKIFOLIO-INDEX NEXT OPEN END (L&S) | -44,7 % |
GF3G3Y | EURO STO BONUSREVERSE 4000 2021/06 (GS) | -25,7 % |
LS9DBH | LUS WIKIFOLIO-INDEX SPEK OPEN END (L&S) | -22,2 % |
LS9NXV | LUS WIKIFOLIO-INDEX ALL OPEN END (L&S) | -21,1 % |
GA7623 | EURO STO BONUSREVERSE 4000 2021/06 (GS) | -20,1 % |
GA75XP | EURO STOX BONUSREVCAP 4000 2021/06 (GS) | -19,9 % |
DFU73T | ELECTRICITEDEF DISCOUNT 12 2021/06 (DZ) | -19,6 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
PX5668 | D OPTIONSSCHEIN PUT 15100 2021/06 (BNP) | 630.260 |
UY793X | OPTIONSSCHEIN CALL 15000 2021/06 (UBS) | 555.025 |
HR4ZFS | COV OPTIONSSCHEIN CALL 67 2021/12 (UCB) | 523.913 |
MA343P | MI OPTIONSSCHEIN CALL 100 2022/06 (MST) | 403.214 |
SD1M9R | PFIZ OPTIONSSCHEIN CALL 35 2022/03 (SG) | 384.276 |
MA3484 | INT OPTIONSSCHEIN CALL 68 2022/06 (MST) | 347.369 |
MA2AXV | NV OPTIONSSCHEIN CALL 580 2022/06 (MST) | 288.116 |
MC9TS4 | AT OPTIONSSCHEIN CALL 150 2021/06 (MST) | 265.444 |
MA47JK | BAY OPTIONSSCHEIN CALL 60 2022/03 (MST) | 243.810 |
KA69ED | GL OPTIONSSCHEIN CALL 180 2021/06 (CIT) | 204.493 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
UE7VKU | DOW TURBO L 32059.94339 OPEN END (UBS) | 842.749 |
DF6VMT | EURO BUND- TURBO S 175.01 OPEN END (DZ) | 801.414 |
PF7VRZ | MINIFUTURE L 32015.1749 OPEN END (BNP) | 766.049 |
PF7FRX | DAX TURBO S 17500 2021/06 (BNP) | 685.199 |
PF7SB3 | N MINIFUTURE L 12281.701 OPEN END (BNP) | 671.299 |
VA29Y1 | DAX TURBO S 15407.5935 OPEN END (VON) | 610.334 |
MA2760 | SAUBE MINIFUTURE L 52.59 OPEN END (MST) | 438.443 |
MA5Y4G | SKILL MINIFUTURE L 13.75 OPEN END (MST) | 377.985 |
SD99DW | GOLD TURBO S 1774.47697 OPEN END (SG) | 329.430 |
KE1PKZ | BAYER TURBO L 47.0709 OPEN END (CIT) | 297.499 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 3,49 | 6,00 | 39,6 % |
HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 2,00 | 8,00 | 25,0 % |
INSOFIN.IND.REAL 17/24 | 99,50 | 7,00 | 9,3 % |
AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN | 7,62 | 0,00 | 8,7 % |
ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,49 | 0,00 | 6,5 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
HUARONG FIN.CO.17/UND.FLR | 50,00 | 4,50 | -28,5 % |
ARGENTINIEN 96/06 1-2 | 1,50 | 11,25 | -25,0 % |
ARGENTINIEN 96/26 | 8,00 | 11,75 | -20,0 % |
HUARONG UNI.I.H. 17/22 | 76,67 | 1,62 | -15,4 % |
TIMELESS HIDEAWAYS 17/24 | 13,00 | 7,00 | -13,3 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
TSMC GLOBAL 20/25 REGS | 97,93 | 0,75 | 0,2 % |
SCHALKE 04 ANL. 16/23 | 79,75 | 5,00 | -0,6 % |
HSV FUSSBALL ANL 19/26 | 105,75 | 6,00 | -1,9 % |
FUTURE RET. 20/25 REGS | 80,70 | 5,60 | 0,1 % |
SALTA, PROV. 12/22 REGS | 89,39 | 9,50 | 0,5 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
RUSSIAN FED. 12-27 | 106,65 | 8,15 | 921,2 |
RUSSIAN FED. 13-23 | 102,38 | 7,00 | 742,7 |
RUSSIAN FED. 13-28 | 100,68 | 7,05 | 711,8 |
RUSSIAN FED. 12-22 | 102,79 | 7,60 | 579,0 |
ASIAN DEV.BK 20/30 MTN | 102,37 | 6,15 | 462,4 |
Produktvergleiche
Anzeige
mehr anzeigen
ntv Nachrichtenfernsehen
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.