Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

BAYER | 30,76 | 0,3 % |
INFINEON | 35,80 | 4,5 % |
DT. BANK | 11,26 | 1,8 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 10,81 | 3,6 % |
COMMERZBANK AG | 11,28 | 1,3 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 59,26 | 2,6 % |
TESLA INC. DL -,001 | 222,80 | -0,9 % |
VOLKSWAGEN VZ | 107,14 | 2,2 % |
VONOVIA | 25,94 | 2,4 % |
DT. TELEKOM | 21,99 | 0,8 % |
Dax Gewinner
INFINEON | 35,70 | 4,2 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 294,50 | 3,5 % |
ZALANDO SE | 22,08 | 3,4 % |
ADIDAS | 192,72 | 3,2 % |
BMW ST | 96,07 | 3,1 % |
MDax Gewinner
PUMA | 58,48 | 3,5 % |
JUNGHEINRICH | 29,82 | 3,3 % |
AIXTRON | 32,99 | 3,2 % |
SMA SOLAR | 55,05 | 3,1 % |
LUFTHANSA | 8,02 | 3,0 % |
TecDax Gewinner
SILTRONIC AG NA O.N. | 92,65 | 9,0 % |
INFINEON | 35,70 | 4,2 % |
MORPHOSYS | 20,00 | 3,9 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 294,50 | 3,5 % |
AIXTRON | 32,99 | 3,2 % |
Dow Jones Gewinner
SALESFORCE | 230,35 | 2,4 % |
INTEL CORP | 44,94 | 1,6 % |
NIKE | 110,37 | 1,5 % |
AMER. EXPRESS | 167,43 | 1,1 % |
MERCK | 101,13 | 0,9 % |
Nasdaq Gewinner
WORKDAY | 263,49 | 11,0 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS | 234,44 | 10,4 % |
ILLUMINA | 101,57 | 5,2 % |
DOLLAR TREE | 121,12 | 4,4 % |
PALO ALTO NETWORKS | 288,91 | 4,0 % |
Nikkei Gewinner
SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 66,50 | 3,1 % |
NEC | 48,60 | 3,0 % |
RENESAS ELECTRONICS CORP. | 16,30 | 2,9 % |
M3 INC. | 14,80 | 2,8 % |
KYOCERA | 50,10 | 2,8 % |
Dax Verlierer
RWE ST | 39,26 | -0,8 % |
MÜNCH. RÜCK | 387,50 | -0,7 % |
COVESTRO AG O.N. | 48,60 | -0,6 % |
HANNO. RÜCK | 217,50 | -0,4 % |
SYMRISE | 101,40 | -0,3 % |
MDax Verlierer
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 31,60 | -2,0 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 24,18 | -1,8 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 83,98 | -1,1 % |
K+S | 14,32 | -0,8 % |
CTS EVENTIM | 62,25 | -0,4 % |
TecDax Verlierer
HENSOLDT AG INH O.N. | 24,18 | -1,8 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 83,98 | -1,1 % |
ENERGIEKONTOR O.N. | 65,90 | -0,6 % |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 30,95 | -0,5 % |
PNE AG NA O.N. | 12,00 | 0,0 % |
Dow Jones Verlierer
WAL MART | 156,08 | -1,6 % |
CHEVRON | 143,91 | -1,1 % |
UNITEDHEALTH | 534,98 | -1,0 % |
MICROSOFT CORP | 378,85 | -1,0 % |
PROC. & GAMBLE | 151,13 | -0,8 % |
Nasdaq Verlierer
CONSTELLATION ENERGY CORP | 120,58 | -3,1 % |
JD.COM | 27,44 | -2,6 % |
META PLATFORMS | 332,20 | -2,0 % |
EXELON CORP | 38,39 | -2,0 % |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 70,12 | -1,7 % |
Nikkei Verlierer
SUMITOMO | 19,18 | -4,6 % |
DAINIPPON SUM. | 2,86 | -4,0 % |
KOBE STEEL | 10,30 | -3,7 % |
SEVEN & I | 33,60 | -3,4 % |
YASKAWA EL. CORP. | 33,62 | -3,4 % |
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 4.281,00 | 1,9 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 410,75 | -0,9 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 4,0 % | 8,7 % | 34,3 % |
Geldmarktfonds | 2,7 % | 10,3 % | 12,8 % |
Immobilienfonds | -3,0 % | 4,4 % | 9,7 % |
Laufzeitfonds | 3,7 % | 1,2 % | 11,4 % |
Mischfonds | 2,2 % | 0,8 % | 12,8 % |
Rentenfonds | 3,0 % | -8,2 % | 2,0 % |
Sonstige | 1,8 % | 4,0 % | 12,2 % |
wertgesicherte Fonds | 1,5 % | -1,9 % | -1,8 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
PC0K1Y | DAX DISCOS P 2024/07 (BNP) | 1.432.329 |
ME482H | SNOWFLAKE INC. DISCOS C 2024/06 (MST) | 1.372.948 |
ME1V4K | AMAZON.COM DISCOS C 2024/09 (MST) | 1.353.013 |
KG0187 | MI OPTIONSSCHEIN CALL 290 2024/06 (CIT) | 488.321 |
DH2V1C | US OPTIONSSCHEIN CALL 149 2024/10 (DBK) | 362.999 |
SQ8FR6 | D OPTIONSSCHEIN CALL 17150 2024/04 (SG) | 286.717 |
KH1818 | MI OPTIONSSCHEIN CALL 305 2025/06 (CIT) | 274.941 |
PD96BP | OPTIONSSCHEIN CALL 16300 2024/12 (BNP) | 274.399 |
HG0YQM | M OPTIONSSCHEIN CALL 380 2024/12 (HSBC) | 270.299 |
KH9CUG | TE OPTIONSSCHEIN CALL 260 2026/01 (CIT) | 269.491 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
JS076V | DAX TURBO L 14582.56 OPEN END (JPM) | 3.241.999 |
UL88YE | DAX TURBO S 16500 2024/02 (UBS) | 2.318.623 |
JS14T1 | DAX TURBO L 14667.48 OPEN END (JPM) | 1.519.999 |
GQ977T | DAX TURBO L 15817.2585 OPEN END (GS) | 1.333.757 |
JB57ER | DOW JONES TURBO S 37300 2023/12 (JPM) | 1.287.999 |
JB6DXF | DOW JONES TURBO S 37200 2023/12 (JPM) | 909.999 |
JB6DXH | DOW JONES TURBO S 36300 2023/12 (JPM) | 814.112 |
ME09K0 | S&P 50 TURBO S 4799.2581 OPEN END (MST) | 777.859 |
VM41JP | DAX TURBO L 15111.2091 OPEN END (VON) | 682.957 |
JB5CRE | NASDAQ 100 TURBO L 14975 2023/12 (JPM) | 586.411 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
DIEBOLD NIXDORF 16/24 | 2,02 | 8,50 | 296,1 % |
SHIMAO GR.HL 21/27 | 2,05 | 5,20 | 95,2 % |
EUROBODEN GMBH IHS 20/25 | 2,45 | 5,50 | 39,2 % |
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 2,18 | 0,00 | 38,0 % |
S.A.S. 86-UND. | 4,00 | 0,62 | 33,3 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. | 0,00 | 4,47 | -90,0 % |
AGGREGATE 20/25 | 0,00 | 9,62 | -90,0 % |
EBRD 23/24 MTN | 3,50 | 175,00 | -54,8 % |
CARDEA EUROPE IHS 20/23 | 0,16 | 7,25 | -54,3 % |
GECCI INVEST ANL.20/27 | 2,82 | 6,00 | -42,9 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
ENBW INTL F. 23/34 MTN | 101,27 | 4,30 | 0,7 % |
DT.BANK MTN 23/29 | 102,19 | 5,38 | 0,7 % |
PORSCHE MTN 23/30 | 101,00 | 4,25 | 0,5 % |
BERTELSMANN GEN.2001 | 245,00 | 15,00 | -0,4 % |
DIEBOLD NIXDORF 16/24 | 2,02 | 8,50 | 296,1 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
DT. BAHN FIN. 23/33 MTN | 100,22 | 3,25 | 540,7 |
KRED.F.WIED.18/28 MTN SK | 93,19 | 1,38 | 450,1 |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 99,86 | 0,00 | 385,0 |
FRESE.MED.CARE MTN 19/26 | 89,94 | 0,62 | 321,4 |
BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | 98,78 | 0,00 | 243,4 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen