
Derivate
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 159,14 | -0,1 % |
| SAP | 135,98 | -0,5 % |
| BMW ST | 60,12 | 0,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 169,78 | -0,7 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 80,40 | -4,5 % |
| DT. BANK | 30,66 | -0,6 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 44,66 | -0,3 % |
| RHEINMETALL | 1.172,00 | -0,4 % |
| ALLIANZ | 398,80 | -0,1 % |
| INFINEON | 81,47 | -1,4 % |
Aktien Top
| INFINEON | 82,01 | 6,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 169,34 | 4,7 % |
| MTU AERO | 341,20 | 3,3 % |
| ADIDAS | 177,95 | 2,8 % |
| AIRBUS GROUP | 191,78 | 2,5 % |
| INFINEON | 82,01 | 6,4 % |
| NORDEX | 45,38 | 5,0 % |
| SMA SOLAR | 55,30 | 3,8 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 178,00 | 3,1 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,53 | 2,0 % |
| CATERPILLAR | 985,82 | 3,1 % |
| WALT DISNEY | 103,89 | 3,0 % |
| AMAZON.COM | 244,39 | 2,9 % |
| NVIDIA CORP | 210,69 | 2,7 % |
| NIKE | 45,20 | 2,3 % |
| SANDISK CORP. | 2.184,75 | 11,4 % |
| INTEL CORP | 133,99 | 10,5 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 1.133,99 | 8,5 % |
| KLA CORPORATION | 259,56 | 8,5 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 1.563,70 | 7,9 % |
| INFINEON | 82,01 | 6,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 169,34 | 4,7 % |
| ADIDAS | 177,95 | 2,8 % |
| SIEMENS | 276,80 | 1,4 % |
| RHEINMETALL | 1.178,60 | 0,7 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 293,25 | 9,6 % |
| SUMITOMO HVY | 32,32 | 8,7 % |
| ISETAN MITSU. | 20,80 | 6,1 % |
| OMRON CORP. | 31,37 | 5,2 % |
| YASKAWA EL. CORP. | 39,80 | 5,0 % |
Aktien Flop
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 44,60 | -4,6 % |
| SAP | 134,86 | -4,5 % |
| BMW ST | 59,74 | -4,0 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 84,10 | -2,8 % |
| BASF | 48,53 | -2,7 % |
| CANCOM SE O.N. | 24,15 | -6,9 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 217,10 | -4,9 % |
| SAP | 134,86 | -4,5 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 4,54 | -4,1 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5,19 | -4,0 % |
| IBM | 249,10 | -5,1 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 228,39 | -2,5 % |
| J.P. MORGAN | 325,22 | -2,5 % |
| CHEVRON | 173,63 | -2,2 % |
| SALESFORCE | 151,78 | -2,1 % |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 43,70 | -10,5 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 126,15 | -4,4 % |
| WORKDAY | 116,93 | -4,1 % |
| STRATEGY INC | 112,53 | -3,5 % |
| INSMED | 95,70 | -2,8 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 44,60 | -4,6 % |
| SAP | 134,86 | -4,5 % |
| BMW ST | 59,74 | -4,0 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 84,10 | -2,8 % |
| BASF | 48,53 | -2,7 % |
| IBIDEN CO.LTD | 133,00 | -10,1 % |
| FUJITSU | 16,88 | -8,4 % |
| NISSAN MOTOR | 1,77 | -7,5 % |
| SUMIT. MET. MNG | 45,35 | -7,4 % |
| DENTSU | 15,70 | -7,1 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,14 | -0,2 % |
| EUR/JPY | 184,49 | -0,2 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,2 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,3 % |
| USD/JPY | 161,37 | 0,0 % |
| USD/GBP | 0,76 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,3 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 78,02 | 1,9 % |
| GOLD USD | 4.137,57 | -1,7 % |
| SILBER USD | 64,03 | -2,7 % |
| PLATIN EUR | 1.465,11 | -1,2 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.254,00 | 0,4 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 158,85 | 6,7 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 23,5 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 23,2 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 23,3 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 35,6 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,1 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 32,1 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 29,3 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 51,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 23,5 % | 49,7 % | 39,6 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,6 % | 10,2 % |
| Immobilienfonds | -2,7 % | -0,8 % | 0,5 % |
| Kryptofunds | -54,7 % | -25,3 % | 66,1 % |
| Laufzeitfonds | 11,0 % | 29,0 % | 22,6 % |
| Mischfonds | 12,7 % | 27,9 % | 20,9 % |
| Rentenfonds | 4,7 % | 16,7 % | 4,7 % |
| Sonstige | 12,8 % | 27,4 % | 23,8 % |
| wertgesicherte Fonds | 10,6 % | 22,6 % | 16,1 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| FA68G5 | D OPTIONSSCHEIN CALL 24000 2026/09 (SG) | 779.709 |
| JZ99FS | MI OPTIONSSCHEIN CALL 440 2027/06 (JPM) | 623.999 |
| GJ8UXS | N OPTIONSSCHEIN CALL 26000 2026/12 (GS) | 581.299 |
| JT4GB1 | OPTIONSSCHEIN CALL 26000 2026/12 (JPM) | 580.174 |
| PC4X73 | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (BNP) | 536.499 |
| JE212F | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (JPM) | 535.499 |
| MM2CY4 | SI OPTIONSSCHEIN CALL 155 2027/06 (MST) | 421.199 |
| GW01HC | KLA OPTIONSSCHEIN CALL 200 2028/01 (GS) | 374.868 |
| PK2JWG | NASDAQ 100 DISCOS P 2026/09 (BNP) | 355.139 |
| VY60NR | A OPTIONSSCHEIN CALL 2540 2027/06 (VON) | 354.499 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GW1CCH | XDAX X-TURBO S 25207.5916 OPEN END (GS) | 3.996.999 |
| FE34G4 | MARVELL TURBO L 134.30405 OPEN END (SG) | 2.265.061 |
| UN7BUA | MICRON TURBO L 507.27504 OPEN END (UCB) | 1.866.199 |
| GU8RD9 | DAX TURBO L 23967.406 OPEN END (GS) | 1.073.499 |
| GW5NRV | CAC 40 TURBO L 7501.7846 OPEN END (GS) | 674.890 |
| JV6Q5Y | ORACLE TURBO S 277.5949 OPEN END (JPM) | 650.399 |
| VJ7EVL | BRENT CRUD TURBO L 65.94 OPEN END (VON) | 552.299 |
| MM4A4B | GOLD TURBO L 3943.0528 OPEN END (MST) | 528.425 |
| MJ70AA | NA MINIFUTURE S 32535.58 OPEN END (MST) | 527.199 |
| JY0PNM | DAX TURBO L 24668.57 OPEN END (JPM) | 499.749 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 4,02 | 9,47 | 402.300,0 % |
| 45,00 | 14,0 % | ||
| EPH GROUP 25/32 | 74,50 | 10,00 | 13,8 % |
| BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 9,66 | 20,00 | 11,4 % |
| ALTICE FINCO 17/28 REGS | 7,55 | 4,75 | 7,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,50 | 5,62 | -84,1 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 45,05 | 8,88 | -13,5 % |
| XEROX CORP. 15/35 | 31,25 | 4,80 | -11,2 % |
| ANDRA.GUTIER 22/29 REGS | 24,67 | 5,00 | -11,0 % |
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 55,00 | 8,00 | -10,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 91,55 | 3,62 | 0,0 % |
| ITALIEN 24/54 | 98,05 | 4,30 | -0,4 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 45,05 | 8,88 | -13,5 % |
| VW FIN.SERV. MTN.22/28 | 96,45 | 0,88 | -0,0 % |
| BUNDANL.V.20/27 | 96,54 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BAY.LDSBK.MTI 25/30 | 97,25 | 2,65 | 972,5 |
| LBBW EO FZA 26/29 | 98,10 | 2,60 | 196,7 |
| LBBW FESTZINS 21/31 | 86,08 | 0,35 | 172,1 |
| GS F.C.INTL 23/29 MTN | 99,92 | 3,50 | 70,0 |
| DEUT.BANK ANL 25/32 | 96,78 | 3,00 | 47,1 |
