
Derivate
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 166,22 | 5,4 % |
| RHEINMETALL | 1.180,00 | 3,5 % |
| DT. TELEKOM | 27,95 | 4,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,82 | -1,8 % |
| DT. BANK | 32,37 | 1,5 % |
| INFINEON | 60,76 | -1,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 76,90 | 3,0 % |
| ADIDAS | 167,25 | 4,9 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 92,59 | -2,1 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 240,40 | 3,7 % |
Aktien Top
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 39,01 | 5,8 % |
| SAP | 165,78 | 5,1 % |
| ADIDAS | 167,20 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 27,94 | 4,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 48,26 | 3,3 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 85,18 | 6,8 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 6,38 | 6,6 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 39,01 | 5,8 % |
| SAP | 165,78 | 5,1 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 31,92 | 4,7 % |
| AMAZON.COM INC | 271,58 | 15,3 % |
| ALPHABET INC | 356,13 | 6,7 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 464,72 | 3,0 % |
| NVIDIA CORPORATION | 200,75 | 2,9 % |
| CHEVRON | 196,83 | 2,4 % |
| AMAZON.COM INC | 271,58 | 15,3 % |
| DEXCOM INC | 83,45 | 12,0 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.426,03 | 8,3 % |
| ALPHABET INC | 356,65 | 6,9 % |
| ALPHABET INC | 356,13 | 6,7 % |
| SAP | 165,78 | 5,1 % |
| ADIDAS | 167,20 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 27,94 | 4,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 48,26 | 3,3 % |
| RHEINMETALL | 1.176,60 | 3,2 % |
| RENESAS ELECTRONICS CORP. | 21,40 | 17,1 % |
| SHIONOGI | 17,00 | 14,6 % |
| ARCHION CORPORATION | 1,54 | 11,4 % |
| LASERTEC CORP. | 220,00 | 11,1 % |
| AOZORA BANK LTD | 17,40 | 9,4 % |
Aktien Flop
| BEIERSDORF | 78,24 | -3,1 % |
| RWE ST | 56,20 | -1,7 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,98 | -1,7 % |
| INFINEON | 60,80 | -1,4 % |
| BAYER | 47,51 | -1,1 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 27,34 | -4,7 % |
| KONTRON AG O.N | 21,36 | -4,5 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 72,20 | -3,0 % |
| SMA SOLAR | 51,55 | -2,5 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 36,60 | -1,8 % |
| APPLE INC | 308,91 | -7,4 % |
| BOEING | 216,14 | -2,2 % |
| UNITEDHEALTH | 414,40 | -1,7 % |
| NIKE | 41,71 | -1,4 % |
| SHERWIN WILLIAM | 340,85 | -1,2 % |
| APPLE INC | 308,91 | -7,4 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 229,16 | -6,5 % |
| LINDE PLC | 478,38 | -5,9 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 823,03 | -5,9 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.214,83 | -5,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,98 | -1,7 % |
| INFINEON | 60,93 | -1,2 % |
| BAYER | 47,55 | -1,0 % |
| DT. POST | 57,64 | -0,2 % |
| MÜNCH. RÜCK | 521,80 | -0,1 % |
| SUMITOMO ELEC. | 10,33 | -9,4 % |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | 9,80 | -5,8 % |
| YOKOHAMA RBR | 40,00 | -5,7 % |
| SUZUKI MOTOR | 10,73 | -5,2 % |
| FUJITSU | 18,98 | -5,1 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,2 % |
| EUR/JPY | 180,71 | -0,6 % |
| EUR/GBP | 0,86 | 0,0 % |
| EUR/CHF | 0,93 | 0,0 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,2 % |
| USD/JPY | 156,78 | -0,5 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 78,95 | -6,8 % |
| GOLD USD | 4.047,49 | 0,1 % |
| SILBER USD | 57,47 | -0,2 % |
| PLATIN EUR | 1.410,33 | -0,9 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.693,00 | 5,5 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 153,70 | -0,8 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 14,4 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 13,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 19,8 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 23,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 20,3 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 31,7 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 30,2 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 15,5 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 17,7 % | 45,2 % | 37,3 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,5 % | 10,5 % |
| Immobilienfonds | -4,1 % | -2,9 % | -1,5 % |
| Kryptofunds | -60,8 % | -41,8 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 7,9 % | 26,0 % | 23,1 % |
| Mischfonds | 9,8 % | 25,8 % | 18,5 % |
| Rentenfonds | 3,0 % | 15,1 % | 3,7 % |
| Sonstige | 9,8 % | 25,5 % | 23,2 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,0 % | 20,8 % | 14,7 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MM6PWZ | BROADCOM INC DISCOS C 2026/09 (MST) | 914.229 |
| UG7GRT | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 30 2027/06 (UCB) | 729.049 |
| GU6LUJ | MIC OPTIONSSCHEIN CALL 440 2027/12 (GS) | 685.799 |
| WA5G7G | ALPHABET INC DISCOS C 2026/09 (UBS) | 655.754 |
| MR0LQX | MICRON DISCOS C 2026/09 (MST) | 424.458 |
| MM7NJR | AL OPTIONSSCHEIN CALL 460 2026/12 (MST) | 387.681 |
| WA4KWG | A OPTIONSSCHEIN CALL 1480 2026/12 (UBS) | 387.339 |
| MN39MU | SAP DISCOS C 2026/12 (MST) | 369.926 |
| JZ40LH | OPTIONSSCHEIN CALL 25450 2026/12 (JPM) | 303.999 |
| JZ4545 | OPTIONSSCHEIN CALL 25500 2026/12 (JPM) | 301.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MK13LM | XDA X-TURBO S 27988.4705 OPEN END (MST) | 1.835.737 |
| PG7Y6Q | COCACO UNLIMITED TURBO L 65.0719 OPEN END (BNP) | 657.919 |
| GW8HSL | XDAXDAX X-TURBO S 25900 2026/12 (GS) | 612.363 |
| FE6DSN | DAX TURBO S 30150 2026/09 (SG) | 577.569 |
| HB6H55 | MICROS TURBO L 269.71422 OPEN END (UCB) | 417.801 |
| DQ7CGS | DAX TURBO L 18975.47 OPEN END (DZ) | 354.938 |
| HM4A35 | NASD TURBO L 24730.5358 OPEN END (HSBC) | 332.397 |
| HM4SE6 | NASD TURBO L 26955.1781 OPEN END (HSBC) | 307.141 |
| MR2T5R | BRENT CR TURBO L 68.1747 OPEN END (MST) | 294.912 |
| SX5CZP | DAX TURBO S 28072.79428 OPEN END (SG) | 287.489 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| SASA.POL.SAN 26/31 CV | 104,09 | 4,75 | 24,4 % |
| 36,74 | 18,4 % | ||
| OBOTRITIA CAP 16/UNBEFR. | 0,75 | 8,50 | 15,4 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,11 | 10,00 | 10,0 % |
| AOC I STADT IHS 22/27 VAR | 0,55 | 8,00 | 10,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | -58,7 % |
| R-LOGITECH 18/26 | 1,75 | 10,25 | -37,3 % |
| URBANEK RE 25/32 | 24,50 | 10,00 | -25,7 % |
| FLAM.LUX II 21/29 REGS | 26,25 | 5,00 | -25,2 % |
| HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 1,30 | 8,00 | -23,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 89,17 | 3,62 | 0,9 % |
| FRANKREICH 20/40 O.A.T. | 61,68 | 0,50 | 1,0 % |
| DEUT.BANK ANL 23/28 | 99,60 | 3,45 | 0,0 % |
| DT.BANK IS. 22/27 | 98,91 | 3,10 | 0,0 % |
| ITALIEN 24/54 | 94,52 | 4,30 | 1,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| HUNGARY 11-28 | 102,87 | 6,75 | 770,8 |
| BAY.LDSBK.MTI 26/31 | 100,00 | 3,00 | 390,0 |
| EBRD 24/31 MTN | 74,00 | 25,00 | 189,0 |
| INTERN.FIN. 23/28 MTN | 97,81 | 10,75 | 168,4 |
| BRANDENBURG LSA 19/34 | 82,22 | 0,70 | 159,6 |
