ETF
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 167,90 | 1,9 % |
| RHEINMETALL | 1.208,40 | 1,2 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 139,94 | 13,2 % |
| ZALANDO SE | 25,50 | -13,6 % |
| LUFTHANSA | 8,48 | -8,6 % |
| BAYER | 48,51 | 1,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 154,14 | 3,5 % |
| DT. TELEKOM | 27,87 | -0,8 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 103,36 | 4,1 % |
| INFINEON | 64,35 | 3,0 % |
Aktien Top
| INFINEON | 63,72 | 3,7 % |
| AIRBUS GROUP | 214,20 | 3,0 % |
| MERCK | 146,35 | 2,7 % |
| BAYER | 48,25 | 2,4 % |
| COMMERZBANK | 39,65 | 2,3 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 29,18 | 6,5 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 79,50 | 6,3 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 39,14 | 4,2 % |
| SMA SOLAR | 54,35 | 4,0 % |
| INFINEON | 63,72 | 3,7 % |
| CATERPILLAR | 876,54 | 5,6 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 121,74 | 5,1 % |
| IBM | 235,15 | 3,9 % |
| AMGEN INC | 390,02 | 2,9 % |
| SALESFORCE | 190,99 | 2,7 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 162,66 | 29,5 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 280,56 | 17,4 % |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 218,59 | 12,8 % |
| ASTERA LABS INC | 361,67 | 12,7 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.427,62 | 10,8 % |
| INFINEON | 63,72 | 3,7 % |
| BAYER | 48,25 | 2,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 150,86 | 2,3 % |
| RHEINMETALL | 1.200,80 | 2,2 % |
| SAP | 167,38 | 1,7 % |
| IBIDEN CO.LTD | 105,00 | 25,7 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 21,70 | 21,8 % |
| YAMAHA MOTOR | 8,21 | 13,0 % |
| KIOXIA HOLDINGS CORP. | 309,00 | 11,7 % |
| ARCHION CORPORATION | 1,54 | 11,4 % |
Aktien Flop
| ZALANDO SE | 25,22 | -13,4 % |
| FMC | 41,46 | -7,6 % |
| ADIDAS | 160,65 | -2,5 % |
| CONTINENTAL | 71,24 | -1,5 % |
| HANNO. RÜCK | 247,40 | -1,4 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 143,20 | -3,9 % |
| KONTRON AG O.N | 20,60 | -3,1 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 30,96 | -2,6 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 57,25 | -2,2 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,45 | -1,2 % |
| NIKE | 41,53 | -2,6 % |
| AMAZON.COM INC | 277,42 | -2,3 % |
| UNITEDHEALTH | 407,55 | -1,9 % |
| CHEVRON | 190,40 | -1,4 % |
| COCA COLA | 86,56 | -0,3 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 191,87 | -3,5 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATI | 267,25 | -2,4 % |
| AMAZON.COM INC | 277,42 | -2,3 % |
| TAKETWO INTERACTIVE SOFTWARE I | 240,22 | -2,0 % |
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 106,13 | -1,9 % |
| ADIDAS | 160,65 | -2,5 % |
| BASF | 50,44 | -1,2 % |
| MÜNCH. RÜCK | 514,80 | -1,2 % |
| DT. BÖRSE | 264,50 | -0,9 % |
| DT. TELEKOM | 27,85 | -0,8 % |
| SHIONOGI | 15,09 | -11,3 % |
| ASAHI GLASS | 30,80 | -7,8 % |
| NIPPON MEAT | 32,60 | -6,9 % |
| NISSAN MOTOR | 1,74 | -6,0 % |
| ORIENTAL LAND CO. | 16,00 | -5,3 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | 0,0 % |
| EUR/JPY | 181,93 | 0,0 % |
| EUR/GBP | 0,86 | 0,0 % |
| EUR/CHF | 0,93 | 0,0 % |
| USD/EUR | 0,87 | -0,0 % |
| USD/JPY | 157,77 | 0,0 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,0 % |
| USD/CHF | 0,81 | 0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 75,15 | -0,8 % |
| GOLD USD | 4.071,55 | -0,2 % |
| SILBER USD | 59,44 | -0,5 % |
| PLATIN EUR | 1.505,31 | -0,1 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.089,00 | 2,5 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 157,35 | -0,6 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 21,0 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,6 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,4 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 23,6 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 32,1 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 16,4 % |
| DEKA-TECHNOLOGIE CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 27,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 19,0 % | 46,9 % | 37,4 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,4 % | 10,5 % |
| Immobilienfonds | -4,3 % | -3,2 % | -1,7 % |
| Kryptofunds | -60,1 % | -41,6 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 8,9 % | 27,1 % | 23,4 % |
| Mischfonds | 10,4 % | 26,6 % | 18,7 % |
| Rentenfonds | 3,0 % | 15,3 % | 3,6 % |
| Sonstige | 10,1 % | 25,7 % | 23,3 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,3 % | 21,3 % | 14,9 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| VK8MHL | MI OPTIONSSCHEIN CALL 440 2027/12 (VON) | 1.330.219 |
| GN0K87 | D OPTIONSSCHEIN CALL 54000 2026/10 (GS) | 1.307.994 |
| MN1W88 | SAP DISCOS C 2026/12 (MST) | 1.022.359 |
| UQ734F | NVIDIA DISCOS C 2026/12 (UBS) | 819.250 |
| MR2HEJ | CO OPTIONSSCHEIN CALL 135 2026/09 (MST) | 660.999 |
| UG7GRT | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 30 2027/06 (UCB) | 594.095 |
| PC4X73 | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (BNP) | 502.649 |
| JE212F | S OPTIONSSCHEIN CALL 6600 2027/03 (JPM) | 501.749 |
| PK3S1H | MICROSOFT CORPORA DISCOS C 2027/12 (BNP) | 496.049 |
| UR07BE | RHEINMETALL DISCOS C 2026/12 (UCB) | 491.484 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| GW4SBT | DAX TURBO L 23600.3829 OPEN END (GS) | 1.538.026 |
| GW4SGW | DAX TURBO L 23809.9606 OPEN END (GS) | 1.425.899 |
| JZ9EN6 | BRENT CR TURBO L 57.7778 OPEN END (JPM) | 1.315.368 |
| GW49RM | DAX TURBO S 26800 2026/09 (GS) | 1.155.499 |
| HM4JST | NASD TURBO L 25827.7586 OPEN END (HSBC) | 1.149.514 |
| MR2T5R | BRENT CR TURBO L 68.1833 OPEN END (MST) | 999.954 |
| JE2V1F | NASDAQ TURBO L 23613.57 OPEN END (JPM) | 930.256 |
| JB5DEF | DAX TURBO L 18910.19 OPEN END (JPM) | 920.377 |
| VY6AMP | VOLATILI MINIFUTURE L 13 OPEN END (VON) | 902.364 |
| UQ2ZN5 | NASD TURBO S 39395.38853 OPEN END (UBS) | 855.578 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NW. IND.FIN. FLN 24/28 | 27,75 | 8,79 | 15,6 % |
| ASTON M.C.H. 24/29 REGS | 55,31 | 10,38 | 9,0 % |
| ASIAN DEV.BK 25/35 ZO MTN | 11,35 | 8,1 % | |
| CFLD(CAY)INV 23/31 REGS | 0,60 | 2,50 | 7,1 % |
| CFLD(CAY)INV 23/31 REGS | 0,60 | 2,50 | 7,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PANDION AG IHS 21/28 | 17,00 | 8,00 | -57,4 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,67 | 15,56 | -35,7 % |
| AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR | 0,67 | 13,48 | -35,4 % |
| PLANETHIC GROUP IHS 20/30 | 9,00 | 7,50 | -24,4 % |
| SASA.POL.SAN 26/31 CV | 84,59 | 4,75 | -18,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DEUT.BANK ANL 23/28 | 99,60 | 3,45 | 0,0 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 89,33 | 3,62 | 0,4 % |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 98,65 | 2,50 | 0,3 % |
| DT.BANK IS. 22/27 | 98,96 | 3,10 | 0,1 % |
| BUNDANL.V.20/27 | 96,73 | 0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN | 100,21 | 8,00 | 844,6 |
| EIB 22/27 MTN | 98,54 | 9,25 | 270,5 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,80 | 2,20 | 244,0 |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 98,65 | 2,50 | 200,8 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,04 | 2,70 | 160,1 |
