Nächste Bundesversammlung Deutliche Mehrheit für Union und FDP
31.05.2010, 15:47 UhrNach dem überraschenden Rücktritt Horst Köhlers vom Amt des Bundespräsidenten muss die Neuwahl des Staatsoberhauptes nach Artikel 54 des Grundgesetztes innerhalb von 30 Tagen stattfinden. Bis zur Neuwahl amtiert Bundesratspräsident Jens Böhrnsen (SPD), der Regierungschef des Bundeslandes Bremen ist.
In der Bundesversammlung hat sich seit der Wiederwahl Köhlers 2009 die Mehrheit zu Gunsten von CDU/CSU und FDP leicht verschoben. „Union und FDP verfügen derzeit mit rund 647 der 1244 Sitze über eine komfortable absolute Mehrheit“, erklärt Matthias Moehl von election.de. Wenn sie wollen, können sie somit alleine über die Nachfolgerin oder den Nachfolger entscheiden.
Am 23. Mai vergangenen Jahres war Köhler denkbar knapp im ersten Wahlgang gewählt worden, seine zweite Amtszeit wäre turnusgemäß 2014 zu Ende gegangen. Köhler ist der zweite Bundespräsident, der seinen Rücktritt erklärt. Auch Heinrich Lübke hatte 1969 das Amt vorzeitig aufgegeben, allerdings nur einige Monate vor dem regulären Ablauf.
Voraussichtliche Zusammensetzung der 14. Bundesversammlung:
Sitze | CDU/CSU | SPD | FDP | Linke | GRÜNE | Sonstige | |
Gesamt | 1244 | 501/502 | 332/333 | 146 | 123/124 | 126/127 | 14 |
Bundestag | 622 | 239 | 146 | 93 | 76 | 68 | 0 |
Länder | 622 | 262/263 | 186/187 | 53 | 47/48 | 58/59 | 14 |
Schleswig-Holstein | 22 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | SSW: 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | NPD: 1 |
Hamburg | 13 | 7 | 5 | - | 0 | 1 | - |
Niedersachsen | 62 | 29 | 19 | 5 | 4 | 5 | - |
Bremen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brandenburg | 20 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | - |
Sachsen-Anhalt | 20 | 9 | 5 | 1 | 5 | - | - |
Berlin | 24 | 6 | 9 | 2 | 03. Apr | 03. Apr | - |
Nordrhein-Westfalen | 133 | 49/50 | 49/50 | 9 | 8 | 17 | - |
Sachsen | 34 | 16 | 3 | 3 | 8 | 2 | NPD: 2 |
Hessen | 45 | 19 | 11 | 7 | 2 | 6 | - |
Thüringen | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | - |
Rheinland-Pfalz | 31 | 12 | 16 | 3 | - | - | - |
Bayern | 94 | 47 | 20 | 8 | - | 9 | FW: 10 |
Baden-Württemberg | 79 | 40 | 22 | 8 | - | 9 | - |
Saarland | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
Quelle: ntv.de