Der Traum vom Eigenheim Durchschnittseinkommen reicht
18.01.2010, 14:43 Uhr
Der Traum vom eigenen Heim ist vielerorts realisierbar.
(Foto: Rainer Sturm, pixelio.de)
Ein Durchschnittseinkommen reicht in vielen Gegenden Deutschlands für den Kauf eines Eigenheimes aus. Das hat das Marktforschungsinstitut Empirica im Auftrag der Landesbausparkassen (LBS) errechnet. Demnach genügt in 78 von 115 kreisfreien Städten sowie in mehr als 90 Prozent aller Landkreise ein ortsübliches Durchschnittseinkommen, um ein Einfamilienhaus zu finanzieren.
Besonders teuer ist der Eigenheimerwerb in München: Dort ist laut LBS für eine Finanzierung etwa das Doppelte des örtlichen Durchschnittseinkommens erforderlich. Auch in einigen Landkreisen im südlichen Bayern wie Garmisch-Partenkirchen müssen Interessenten mehr als der Durchschnitt verdienen, um sich ein Haus leisten zu können.
In den Kreisen Sangerhausen und Bernburg in Sachsen-Anhalt reiche dagegen ein Viertel des örtlichen mittleren Einkommens für einen Hauskauf aus. Für die Studie hat Empirica die Einkommensdaten mit den Daten seiner Preisdatenbank für Einfamilienhäuser verglichen.
Städte und Regionen im Überblick
| Schleswig-Holstein | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Flensburg | -13% |
| Kiel | -17% |
| Lübeck | -20% |
| Neumünster | -36% |
Landkreise | Dithmarschen | -48% |
| Herzogtum Lauenburg | -36% |
| Nordfriedsland | -27% |
| Ostholstein | -23% |
| Pinneberg | -24% |
| Plön | -22% |
| Rendsburg-Eckernförde | -22% |
| Schleswig-Flensburg | -36% |
| Segeberg | -31% |
| Steinburg | -39% |
| Stormarn | -29% |
| | |
| Hansestadt Hamburg | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Stadt | Hamburg | 0% |
| | |
| Niedersachsen | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Braunschweig | -16% |
| Delmenhorst | -52% |
| Emden | -60% |
| Oldenburg | -36% |
| Osnabrück | -36% |
| Salzgitter | -42% |
| Wilhelmshaven | -43% |
| Wolfsburg | -15% |
Landkreise | Ammerland | -41% |
| Aurich | -48% |
| Celle | -59% |
| Cloppenburg | -44% |
| Cuxhaven | -52% |
| Diepholz | -47% |
| Emsland | -42% |
| Friesland | -46% |
| Gifhorn | -36% |
| Göttingen | -25% |
| Goslar | -41% |
| Grafschaft Bentheim | -35% |
| Hameln-Pyrmont | -41% |
| Hannover | -36% |
| Harburg | -35% |
| Helmstedt | -47% |
| Hildesheim | -30% |
| Holzminden | -54% |
| Leer | -45% |
| Lüchow-Dannenberg | -63% |
| Lüneburg | -27% |
| Nienburg (Weser) | -51% |
| Northeim | -44% |
| Oldenburg | -41% |
| Osnabrück | -47% |
| Osterholz | -44% |
| Osterode am Harz | -46% |
| Peine | -39% |
| Rotenburg (Wümme) | -48% |
| Schaumburg | -48% |
| Soltau-Fallingbostel | -44% |
| Stade | -43% |
| Uelzen | -53% |
| Vechta | -55% |
| Verden | -47% |
| Wesermarsch | -57% |
| Wittmund | -48% |
| Wolfenbüttel | -29% |
| | |
| Hansestadt Bremen | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Bremen | -40% |
| Bremerhaven | -48% |
| | |
| Nordrhein-Westfalen | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Aachen | -7% |
| Bielefeld | -33% |
| Bochum | -2% |
| Bonn | 1% |
| Bottrop | -17% |
| Düsseldorf | 28% |
| Duisburg | -5% |
| Dortmund | 2% |
| Essen | 7% |
| Gelsenkirchen | -3% |
| Hagen | -19% |
| Hamm | -29% |
| Herne | -12% |
| Krefeld | -12% |
| Köln | 10% |
| Leverkusen | -13% |
| Mönchengladbach | -30% |
| Mülheim an der Ruhr | 4% |
| Münster | -31% |
| Oberhausen | -6% |
| Remscheid | -25% |
| Solingen | -26% |
| Wuppertal | -8% |
Landkreise | Aachen | -33% |
| Borken | -50% |
| Coesfeld | -36% |
| Düren | -49% |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | -25% |
| Erftkreis | -36% |
| Eußkirchen | -54% |
| Gütersloh | -52% |
| Heinsberg | -46% |
| Herford | -59% |
| Hochsauerlandkreis | -65% |
| Höxter | -65% |
| Kleve | -36% |
| Lippe | -56% |
| Märkischer Kreis | -56% |
| Mettmann | -14% |
| Minden-Lübbecke | -60% |
| Rhein-Kreis Neuss | -25% |
| Oberbergischer Kreis | -50% |
| Olpe | -59% |
| Paderborn | -38% |
| Recklinghausen | -26% |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | -29% |
| Rhein-Sieg-Kreis | -36% |
| Siegen-Wittgenstein | -61% |
| Soest | -47% |
| Steinfurt | -59% |
| Unna | -31% |
| Viersen | -34% |
| Warendorf | -45% |
| Wesel | -34% |
| | |
| Hessen | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Darmstadt | 47% |
| Frankfurt am Main | 72% |
| Kassel | -23% |
| Offenbach am Main | 48% |
| Wiesbaden | 45% |
Landkreise | Bergstraße | -9% |
| Darmstadt-Dieburg | -9% |
| Fulda | -39% |
| Gießen | -25% |
| Groß-Gerau | 2% |
| Hersfeld-Rotenburg | -45% |
| Hochtaunuskreis | 8% |
| Kassel | -42% |
| Lahn-Dill-Kreis | -44% |
| Limburg-Weilburg | -34% |
| Main-Kinzig-Kreis | -15% |
| Main-Taunus-Kreis | 26% |
| Marburg-Biedenkopf | -29% |
| Odenwaldkreis | -33% |
| Offenbach | 8% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | -6% |
| Schwalm-Eder-Kreis | -54% |
| Vogelsbergkreis | -46% |
| Waldeck-Frankenberg | -58% |
| Werra-Meißner-Kreis | -63% |
| Wetteraukreis | -14% |
| | |
| Rheinland-Pfalz | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Frankenthal (Pfalz) | -4% |
| Kaiserslautern | -14% |
| Koblenz | -5% |
| Landau in der Pfalz | -11% |
| Ludwigshafen am Rhein | 7% |
| Mainz | 31% |
| Neustadt an der Weinstraße | -9% |
| Pirmasens | -44% |
| Speyer | 14% |
| Trier | 11% |
| Worms | -9% |
| Zweibrücken | -27% |
Landkreise | Ahrweiler | -30% |
| Altenkirchen (Westerwald) | -53% |
| Alzey-Worms | -28% |
| Bad Dürkheim | -18% |
| Bad Kreuznach | -37% |
| Bernkastel-Wittlich | -49% |
| Birkenfeld | -53% |
| Bitburg-Prüm | -41% |
| Cochem-Zell | -51% |
| Daun | -54% |
| Donnersbergkreis | -32% |
| Germersheim | -16% |
| Kaiserslautern | -26% |
| Kusel | -37% |
| Ludwigshafen | -14% |
| Mainz-Bingen | -27% |
| Mayen-Koblenz | -33% |
| Neuwied | -39% |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | -39% |
| Rhein-Lahn-Kreis | -41% |
| Südliche Weinstraße | 19% |
| Südwestpfalz | -37% |
| Trier-Saarburg | -28% |
| Westerwaldkreis | -46% |
| | |
| Baden-Württemberg | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Baden-Baden | -5% |
| Freiburg im Breisgau | 46% |
| Heilbronn | -47% |
| Heidelberg | 32% |
| Karlsruhe | 25% |
| Mannheim | 25% |
| Pforzheim | -15% |
| Stuttgart | 46% |
| Ulm | -22% |
Landkreise | Alb-Donau-Kreis | -29% |
| Biberach | -31% |
| Bodenseekreis | 0% |
| Böblingen | 2% |
| Breisgau-Hochschwarzwald | -4% |
| Calw | -27% |
| Emmendingen | 4% |
| Enzkreis | -25% |
| Esslingen | -2% |
| Freudenstadt | -33% |
| Göppingen | -20% |
| Heidenheim | -37% |
| Heilbronn | -24% |
| Hohenlohekreis | -45% |
| Karlsruhe | -5% |
| Konstanz | 0% |
| Lörrach | -1% |
| Ludwigsburg | -6% |
| Main-Tauber-Kreis | -36% |
| Neckar-Odenwald-Kreis | -29% |
| Ortenaukreis | -24% |
| Ostalbkreis | -34% |
| Rastatt | -8% |
| Ravensburg | -17% |
| Rems-Murr-Kreis | -7% |
| Reutlingen | -18% |
| Rhein-Neckar-Kreis | 0% |
| Rottweil | -49% |
| Schäbisch-Hall | -36% |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | -40% |
| Sigmaringen | -35% |
| Tübingen | -3% |
| Tuttlingen | -46% |
| Waldshut | -13% |
| Zollernalbkreis | -49% |
| | |
| Bayern | |
| Name | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Amberg | -20% |
| Ansbach | -27% |
| Aschaffenburg | -9% |
| Augsburg | 37% |
| Bamberg | 6% |
| Bayreuth | -14% |
| Coburg | -42% |
| Erlangen | 36% |
| Fürth | -1% |
| Hof | -35% |
| Ingolstadt | 15% |
| Kaufbeuren | -12% |
| Kempten (Allgäu) | 6% |
| Landshut | -8% |
| Memmingen | -38% |
| München | 98% |
| Nürnberg | 24% |
| Passau | -35% |
| Regensburg | 17% |
| Rosenheim | -38% |
| Schwabach | 10% |
| Schweinfurt | -31% |
| Straubing | -36% |
| Weiden i.d. OPf. | -33% |
| Würzburg | 3% |
Landkreise | Aichach-Friedberg | -21% |
| Altötting | -29% |
| Amberg-Sulzbach | -27% |
| Ansbach | -40% |
| Aschaffenburg | -20% |
| Augsburg | -21% |
| Bad Kissingen | -43% |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 54% |
| Bamberg | -14% |
| Bayreuth | -25% |
| Berchtesgadener Land | 17% |
| Cham | -23% |
| Coburg | -46% |
| Dachau | 9% |
| Deggendorf | -25% |
| Dillingen a. d. Donau | -48% |
| Dingolfing-Landau | -40% |
| Donau-Ries | -51% |
| Ebersberg | 28% |
| Eichstätt | -5% |
| Erding | 11% |
| Erlangen-Höchstadt | -17% |
| Forchheim | -12% |
| Freising | 14% |
| Freyung-Grafenau | -42% |
| Fürstenfeldbruck | 20% |
| Fürth | -18% |
| Garmisch-Partenkirchen | 77% |
| Günzburg | -37% |
| Haßberge | -36% |
| Hof | -55% |
| Kelheim | -28% |
| Kitzingen | -29% |
| Kronach | -65% |
| Kulmbach | -41% |
| Landsberg am Lech | 9% |
| Landshut | -23% |
| Lichtenfels | -40% |
| Lindau (Bodensee) | 27% |
| Main-Spessart | -34% |
| Miesbach | 68% |
| Miltenberg | -24% |
| Mühldorf am Inn | -28% |
| München | 48% |
| Neuburg-Schrobenhausen | -16% |
| Neumarkt i.d. OPf. | -14% |
| Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | -37% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | -30% |
| Neu-Ulm | -25% |
| Nürnberger Land | -24% |
| Oberallgäu | 18% |
| Ostallgäu | -3% |
| Passau | -37% |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | -14% |
| Regen | -32% |
| Regensburg | -1% |
| Rhön-Grabfeld | -45% |
| Rosenheim | -12% |
| Roth | -20% |
| Rottal-Inn | -41% |
| Schwandorf | -32% |
| Schweinfurt | -34% |
| Starnberg | 41% |
| Straubing-Bogen | -27% |
| Tirschenreuth | -49% |
| Traunstein | 0% |
| Unterallgäu | -36% |
| Weilheim-Schongau | 23% |
| Weißenburg-Gunzenhausen | -36% |
| Würzburg | -9% |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | -59% |
| | |
| Saarland | |
| Stadt | Abweichung |
Kreisfreie Stadt | Stadtverband Saarbrücken | -27% |
Landkreise | Merzig-Wadern | -14% |
| Neunkirchen | -41% |
| Saarlouis | -28% |
| Saarpfalz-Kreis | -32% |
| Sankt Wendel | -68% |
| | |
| Berlin | |
| Stadt | Abweichung |
Kreisfreie Stadt | Berlin | 37% |
| | |
| Brandenburg | |
| Stadt | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Brandenburg an der Havel | -34% |
| Cottbus | -18% |
| Frankfurt (Oder) | -27% |
| Potsdam | 57% |
Landkreise | Barnim | -35% |
| Dahme-Spreewald | -23% |
| Elbe-Elster | -66% |
| Havelland | -28% |
| Märkisch-Oderland | -34% |
| Oberhavel | -26% |
| Oberspreewald-Lausitz | -41% |
| Oder-Spree | -27% |
| Ostprignitz-Ruppin | -46% |
| Potsdam-Mittelmark | -19% |
| Prignitz | -58% |
| Spree-Neiße | -47% |
| Teltow-Fläming | -31% |
| Uckermark | -36% |
| | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
| Stadt | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Greifswald | -19% |
| Neubrandenburg | -27% |
| Rostock | 7% |
| Schwerin | -15% |
| Stralsund | -26% |
| Wismar | -29% |
Landkreise | Bad Doberan | -11% |
| Demmin | -68% |
| Güstrow | -43% |
| Ludwigslust | -49% |
| Mecklenburg-Strelitz | -45% |
| Müritz | -34% |
| Nordvorpommern | -26% |
| Nordwestmecklenburg | -28% |
| Ostvorpommern | -19% |
| Parchim | -50% |
| Rügen | -10% |
| Uecker-Randow | -53% |
| | |
| Sachsen | |
| Stadt | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Chemnitz | -20% |
| Dresden | 15% |
| Görlitz | -19% |
| Hoyerswerda | -39% |
| Leipzig | 10% |
| Plauen | -27% |
| Zwickau | -22% |
Landkreise | Annaberg | -44% |
| Aue-Schwarzenberg | -37% |
| Bautzen | -37% |
| Chemnitzer Land | -34% |
| Delitzsch | -36% |
| Döbeln | -60% |
| Freiberg | -41% |
| Kamenz | -30% |
| Leipziger-Land | -28% |
| Löbau-Zittau | -67% |
| Meißen | -24% |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | -45% |
| Mittweida | -39% |
| Muldentalkreis | -40% |
| Niederschles. Oberlausitzkreis | -49% |
| Riesa-Großenhain | -45% |
| Sächsische Schweiz | -30% |
| Stollberg | -30% |
| Torgau-Oschatz | -55% |
| Vogtlandkreis | -57% |
| Weißeritzkreis | -29% |
| Zwickauer Land | -40% |
| | |
| Sachsen-Anhalt | |
| Stadt | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Dessau-Roßlau | -44% |
| Halle (Saale) | -1% |
| Magdeburg | -5% |
Landkreise | Altmarkkreis Salzwedel | -72% |
| Anhalt-Zerbst | -59% |
| Aschersleben-Staßfurt | -57% |
| Bernburg | -75% |
| Bitterfeld | -46% |
| Bördekreis | -59% |
| Burgenlandkreis | -63% |
| Halberstadt | -52% |
| Jerichower Land | -50% |
| Köthen | -58% |
| Mansfelder Land | -72% |
| Merseburg-Querfurt | -51% |
| Ohrekreis | -44% |
| Quedlinburg | -61% |
| Saalkreis | -36% |
| Sangershausen | -75% |
| Schönebeck | -50% |
| Stendal | -58% |
| Weißenfels | -61% |
| Wernigerode | -41% |
| Wittenberg | -57% |
| | |
| Thüringen | |
| Stadt | Abweichung |
Kreisfreie Städte | Eisenach | -22% |
| Erfurt | 6% |
| Gera | -20% |
| Jena | 43% |
| Suhl | -48% |
| Weimar | 11% |
Landkreise | Altenburger Land | -51% |
| Eichsfeld | -53% |
| Greiz | -44% |
| Gotha | -32% |
| Hildburghausen | -54% |
| Ilm-Kreis | -39% |
| Kyffhäuserkreis | -61% |
| Nordhausen | -67% |
| Saale-Holzland-Kreis | -42% |
| Saale-Orla-Kreis | -56% |
| Saalfeld-Rudolstadt | -39% |
| Schmalkalden-Meiningen | -45% |
| Sömmerda | -55% |
| Sonneberg | -43% |
| Unstrut-Hainich-Kreis | -51% |
| Wartburgkreis | -50% |
| Weimarer Land | -37% |
Quelle: LBS
Quelle: ntv.de, dpa