Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

RHEINMETALL | 1.905,50 | -1,6 % |
SAP | 220,45 | 2,8 % |
NVIDIA | 144,58 | -2,1 % |
PUMA | 22,95 | 14,2 % |
THYSSENKRUPP | 11,34 | -0,4 % |
DT. TELEKOM | 29,32 | -0,3 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 70,10 | -1,8 % |
VOLKSWAGEN VZ | 98,62 | -1,8 % |
DT. BANK | 30,89 | -0,0 % |
TESLA INC. DL -,001 | 359,95 | 1,3 % |
Dax Gewinner
SAP | 217,70 | 3,2 % |
CONTINENTAL | 72,98 | 1,9 % |
ADIDAS | 178,80 | 1,7 % |
FMC | 43,41 | 1,7 % |
BAYER | 27,38 | 1,6 % |
MDax Gewinner
PUMA | 23,28 | 16,8 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 28,00 | 5,8 % |
NORDEX | 20,74 | 3,6 % |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 28,80 | 3,2 % |
AIXTRON | 12,76 | 3,1 % |
TecDax Gewinner
KONTRON AG O.N | 26,48 | 7,0 % |
NORDEX | 20,74 | 3,6 % |
FORMYCON AG | 22,45 | 3,5 % |
SAP | 217,70 | 3,2 % |
AIXTRON | 12,76 | 3,1 % |
Dow Jones Gewinner
AMER. EXPRESS | 336,00 | 2,7 % |
CATERPILLAR | 450,66 | 2,3 % |
VISA | 346,20 | 1,8 % |
PROC. & GAMBLE | 160,33 | 1,4 % |
SALESFORCE | 242,21 | 1,2 % |
Nasdaq Gewinner
WORKDAY | 234,88 | 7,3 % |
PDD HOLDINGS | 134,86 | 4,5 % |
MARVELL TECHNOLOGY | 70,98 | 3,1 % |
CHARTER COMMUNICATIONS | 268,02 | 2,7 % |
ADOBE | 362,07 | 2,6 % |
Nikkei Gewinner
NISSAN MOTOR | 2,19 | 4,3 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 139,00 | 4,0 % |
TDK | 11,80 | 3,6 % |
SHIN-ETSU CHEM. | 26,48 | 2,6 % |
MITSUBISHI UFJFN | 13,22 | 2,5 % |
Dax Verlierer
COMMERZBANK | 30,87 | -2,8 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 92,00 | -2,2 % |
VOLKSWAGEN VZ | 99,04 | -0,9 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 47,26 | -0,8 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 43,89 | -0,8 % |
MDax Verlierer
KRONES | 126,80 | -4,9 % |
CTS EVENTIM | 83,65 | -1,9 % |
HOCHTIEF | 228,60 | -1,8 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 81,85 | -1,7 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 38,80 | -1,5 % |
TecDax Verlierer
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 100,00 | -2,0 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 47,26 | -0,8 % |
DT. TELEKOM | 29,18 | -0,7 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 93,75 | -0,6 % |
PNE AG NA O.N. | 13,72 | -0,4 % |
Dow Jones Verlierer
NVIDIA CORP | 170,29 | -2,7 % |
HOME DEPOT | 417,00 | -1,1 % |
AMAZON.COM | 231,62 | -1,0 % |
3M | 155,16 | -0,9 % |
SHERWIN WILLIAM | 350,21 | -0,8 % |
Nasdaq Verlierer
BROADCOM INC. | 346,17 | -3,8 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 141,79 | -3,6 % |
NVIDIA CORP | 170,29 | -2,7 % |
MARRIOTT | 262,05 | -2,2 % |
PACCAR | 100,86 | -1,9 % |
Nikkei Verlierer
DAINIPPON SUM. | 9,20 | -5,6 % |
IHI | 90,00 | -4,8 % |
FUJIKURA | 77,80 | -4,7 % |
FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 49,60 | -4,6 % |
OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. | 46,60 | -4,5 % |
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 7.352,00 | -0,3 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 253,95 | -5,6 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 12,5 % | 36,1 % | 50,3 % |
Geldmarktfonds | 2,7 % | 8,1 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 2,4 % | -2,0 % | 10,6 % |
Laufzeitfonds | 4,9 % | 19,8 % | 19,8 % |
Mischfonds | 6,5 % | 21,0 % | 23,0 % |
Rentenfonds | 4,0 % | 15,4 % | 5,4 % |
Sonstige | 7,7 % | 19,5 % | 24,0 % |
wertgesicherte Fonds | 4,8 % | 16,2 % | 14,4 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
MK3EY7 | AP OPTIONSSCHEIN CALL 380 2026/03 (MST) | 1.916.183 |
MK2Y0H | RHEINMETALL DISCOS C 2025/12 (MST) | 1.449.900 |
VK79SD | OPTIONSSCHEIN CALL 23700 2025/10 (VON) | 908.699 |
MG1WQU | RWE OPTIONSSCHEIN CALL 29 2025/12 (MST) | 714.999 |
HT7ZPN | M OPTIONSSCHEIN CALL 780 2026/09 (HSBC) | 707.230 |
UJ964Q | NETFLIX INC DISCOS C 2025/12 (UBS) | 656.099 |
VH217X | AD OPTIONSSCHEIN CALL 170 2026/03 (VON) | 644.690 |
DY92PD | DT.T OPTIONSSCHEIN CALL 33 2027/06 (DZ) | 628.609 |
MG1WR4 | RWE OPTIONSSCHEIN CALL 34 2025/12 (MST) | 493.495 |
SX6HJJ | TESL OPTIONSSCHEIN PUT 240 2027/01 (SG) | 482.820 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
JH0LAD | GOLD TURBO L 3149.67 OPEN END (JPM) | 7.766.849 |
JF643M | DAX TURBO S 25004.7 OPEN END (JPM) | 3.677.042 |
VH0UDY | NASDAQ 100 TURBO S 25500 2026/06 (VON) | 3.419.699 |
JF2AEL | GOLD TURBO L 2909.26 OPEN END (JPM) | 2.850.224 |
JH3KPK | DAX MINIFUTURE L 22966 OPEN END (JPM) | 2.767.928 |
MK2RK9 | DAX TURBO S 25002.3648 OPEN END (MST) | 2.582.939 |
PF02BA | SILBER UN UNLIMITED TURBO L 20.2146 OPEN END (BNP) | 2.561.299 |
JH43A5 | DAX TURBO S 25008.32 OPEN END (JPM) | 2.221.879 |
DY4XUD | XDAXDA X-TURBO S 25003.78 OPEN END (DZ) | 1.973.749 |
PJ2NWP | NVI UNLIMITED TURBO L 137.5101 OPEN END (BNP) | 1.943.599 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
S.A.S. 86-UND. | 0,40 | 0,62 | 73,9 % |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 13,53 | 20,00 | 69,1 % |
JES.GREEN IN 21/26 | 39,10 | 5,00 | 17,1 % |
ASIAN DEV.BK 25/35 ZO MTN | 10,02 | 0,00 | 12,0 % |
CFLD(CAY)INV 23/31ZO REGS | 2,49 | 0,00 | 10,2 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
FORESTFINANC ANL 20/30 | 14,90 | 5,10 | -40,4 % |
FERR.METALS 24/26 | 3,25 | 10,00 | -27,0 % |
NCO INVEST 24/26 | 0,40 | 10,00 | -20,0 % |
AGRI RESOURC 21/28 | 1,10 | 8,00 | -18,5 % |
MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,22 | 9,00 | -12,0 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
E.ON SE MTN 24/44 | 99,66 | 4,12 | 0,2 % |
ECUADOR BONDS 00/30 | 8,00 | 10,00 | 0,0 % |
DEUTSCHE POST MTN.25/30 | 100,95 | 3,00 | 0,0 % |
ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 113,21 | 7,80 | 0,9 % |
BERTELSMANN GEN.2001 | 274,80 | 15,00 | 0,0 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 113,21 | 7,80 | 3.089,1 |
WORLD BK 23/30 MTN | 99,29 | 6,50 | 635,8 |
E.ON SE MTN 19/26 | 97,85 | 0,25 | 394,2 |
BUNDANL.V.16/26 | 99,41 | 0,50 | 157,0 |
ASIAN DEV.BK 25/26 MTN | 97,64 | 40,00 | 146,8 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen