Städtebund will abkassieren Gewerbesteuer für Freiberufler
05.10.2010, 10:57 UhrFreiberufler müssen bislang keine Gewerbesteuern zahlen. Der Städte- und Gemeindebund möchte dies ändern - und behauptet, dass die Erhebung für Freiberufler nicht zu nennenswerten Mehrbelastungen führt, da die Gewerbesteuer mit der Einkommensteuer verrechnet werden kann. Doch bei vielen droht trotzdem eine Mehrbelastung.
Wenn es nach dem Deutschen Städte- und Gemeindebund geht, sollen auch Freiberufler künftig Gewerbesteuern zahlen. Das soll den notorisch unterfinanzierten Kommunen Einnahmen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr bringen.
Die Forderung stellt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, im Gespräch mit der Osnabrücker Zeitung auf. Er begründet den Schritt damit, dass die Kommunen mit Sozialausgaben von über 41 Milliarden Euro allein im Jahr 2010 gesamtgesellschaftliche Aufgaben finanzierten, aber nur wenig Einfluss auf diese Aufgaben hätten, da diese vor allem für Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger, der Eingliederungshilfe für Behinderte und der Grundsicherung im Alter verwendet würden.
Gerd Landsberg behauptet in dem Artikel der Osnarbrücker Zeitung, dass betroffene Freiberufler kaum belastet würden, da sie die Gewerbesteuer mit der Einkommensteuer verrechnen könnten. Während bislang die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer zwischen Bund, Ländern und Kommunen (42,5 Prozent, 42,5 Prozent, 15 Prozent) aufgeteilt werden, würden die Kommunen bei einer Erweiterung der Gewerbesteuer auf Freiberufler die gesamte Steuereinnahme komplett für sich beanspruchen. Landsberg stellt den Vorstoß so dar, als würde das Steueraufkommen nur anders verteilt und bliebe für Freiberufler ohne nennenswerte Auswirkungen – eine gewagte These.
Gewerbesteuerhebesatz entscheidend
Zunächst gilt für Personengesellschaften, zu denen Freiberufler gehören, ein Freibetrag bei der Gewerbesteuererhebung in Höhe von 24.500 Euro. Liegt der Gewinn darunter, fällt keine Gewerbesteuer an. Zu den Freiberuflern gehören aber auch Berufsgruppen, die einen Gewinn oberhalb dieser Freigrenze erzielen wie zum Beispiel, Rechtsanwälte und Notare, Ärzte, Sachverständige für betriebswirtschaftliche Bewertungen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und viele mehr.
Eine vollständige Verrechnung mit der Einkommensteuer findet allerdings nur statt, wenn der Gewerbesteuerhebesatz nicht mehr als 380 Prozent beträgt. Den Hebesatz legt jede Kommune jährlich neu fest. Spitzenreiter sind hier mit einem Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 490 Prozent München und Bottrop. Doch auch viele andere Städte haben bereits jetzt einen Hebesatz über 380 Prozent.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) führt in seiner Statistik 187 Städte in Deutschland mit über 50.000 Einwohnern. 151 dieser Städte haben 2010 einen Gewerbesteuerhebesatz über 380 Prozent. In Einwohnerzahlen ausgedrückt, leben 29,9 von 32,6 Millionen Einwohnern laut DIHK-Statistik in Städten, für die der Vorschlag des Deutschen Städte- und Gemeindebundes potenziell mit einer höheren Steuerbelastung verbunden wäre, wenn sie als Freiberufler tätig sind und daraus einen Gewinn über 24.500 Euro erzielen.
Gewerbesteuerhebesätze der 187 größten Städte
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl | Hebesatz 2009 | Hebesatz 2010 |
München, Landeshauptstadt | 1.326.807 | 490 | 490 |
Bottrop, Stadt *) | 117.756 | 490 | 490 |
Duisburg, Stadt | 494.048 | 470 | 490 |
Oberhausen, Stadt | 215.827 | 470 | 490 |
Gelsenkirchen, Stadt *) | 262.063 | 480 | 480 |
Marl, Stadt | 88.836 | 480 | 480 |
Essen, Stadt | 579.759 | 470 | 480 |
Hamburg, Freie und Hansestadt | 1.772.100 | 470 | 470 |
Castrop-Rauxel, Stadt *) | 76.277 | 470 | 470 |
Hattingen, Stadt | 56.119 | 470 | 470 |
Lünen, Stadt | 88.297 | 470 | 470 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 168.288 | 470 | 470 |
Sankt Augustin, Stadt | 55.624 | 470 | 470 |
Dortmund, Stadt | 584.412 | 450 | 468 |
Hagen, Stadt | 192.177 | 465 | 465 |
Hamm, Stadt | 182.459 | 450 | 465 |
Frankfurt am Main, Stadt | 664.838 | 460 | 460 |
Hannover, Landeshauptstadt | 519.619 | 460 | 460 |
Bochum, Stadt *) | 378.596 | 460 | 460 |
Dorsten, Stadt *) | 77.912 | 460 | 460 |
Herne, Stadt | 166.924 | 460 | 460 |
Kerpen, Stadt | 64.746 | 460 | 460 |
Leverkusen, Stadt | 161.322 | 460 | 460 |
Moers, Stadt *) | 106.645 | 460 | 460 |
Leipzig, Stadt | 515.469 | 460 | 460 |
Bergheim, Stadt | 62.100 | 450 | 460 |
Bonn, Stadt | 317.949 | 450 | 460 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 105.901 | 455 | 455 |
Potsdam, Stadt | 152.966 | 450 | 450 |
Rostock, Hansestadt *) | 201.096 | 450 | 450 |
Braunschweig, Stadt | 246.012 | 450 | 450 |
Bergkamen, Stadt | 51.328 | 450 | 450 |
Düren, Stadt *) | 92.904 | 450 | 450 |
Grevenbroich, Stadt | 64.197 | 450 | 450 |
Köln, Stadt *) | 995.420 | 450 | 450 |
Mönchengladbach, Stadt | 258.848 | 450 | 450 |
Recklinghausen, Stadt *) | 120.059 | 450 | 450 |
Remscheid, Stadt | 112.679 | 450 | 450 |
Siegen, Stadt | 104.419 | 450 | 450 |
Solingen, Stadt | 161.779 | 450 | 450 |
Unna, Stadt | 67.342 | 450 | 450 |
Viersen, Stadt | 75.700 | 450 | 450 |
Chemnitz, Stadt | 243.880 | 450 | 450 |
Dresden, Stadt | 512.234 | 450 | 450 |
Görlitz, Stadt | 56.461 | 450 | 450 |
Zwickau, Stadt | 94.887 | 450 | 450 |
Dessau-Roßlau, Stadt *) | 88.693 | 450 | 450 |
Halle (Saale), Stadt | 233.013 | 450 | 450 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 230.047 | 450 | 450 |
Gera, Stadt | 100.643 | 380 | 450 |
Nürnberg, Stadt | 503.638 | 447 | 447 |
Aachen, Stadt | 259.269 | 445 | 445 |
Neuss, Stadt | 151.254 | 445 | 445 |
Bremen, Stadt | 547.360 | 440 | 440 |
Kassel, documenta-Stadt *) | 194.168 | 440 | 440 |
Offenbach am Main, Stadt | 118.977 | 440 | 440 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 276.742 | 440 | 440 |
Dormagen, Stadt | 63.139 | 440 | 440 |
Düsseldorf, Stadt | 584.217 | 440 | 440 |
Gladbeck, Stadt *) | 75.811 | 440 | 440 |
Iserlohn, Stadt | 95.598 | 440 | 440 |
Krefeld, Stadt *) | 236.333 | 440 | 440 |
Meerbusch, Stadt | 54.219 | 440 | 440 |
Menden (Sauerland), Stadt *) | 56.625 | 440 | 440 |
Münster, Stadt *) | 273.875 | 440 | 440 |
Troisdorf, Stadt | 75.006 | 440 | 440 |
Velbert, Stadt *) | 85.465 | 440 | 440 |
Wesel, Stadt | 61.203 | 440 | 440 |
Witten, Stadt | 99.126 | 440 | 440 |
Wuppertal, Stadt | 353.308 | 440 | 440 |
Mainz, Stadt | 197.623 | 440 | 440 |
Gummersbach, Stadt | 52.130 | 430 | 440 |
Hürth, Stadt | 53.983 | 420 | 440 |
Augsburg, Stadt | 263.313 | 435 | 435 |
Bielefeld, Stadt *) | 323.615 | 435 | 435 |
Erftstadt, Stadt | 50.714 | 420 | 435 |
Dinslaken, Stadt | 69.731 | 434 | 434 |
Lüdenscheid, Stadt | 76.589 | 432 | 432 |
Minden, Stadt | 82.809 | 400 | 432 |
Hanau, Stadt | 88.245 | 430 | 430 |
Göttingen, Stadt | 121.455 | 430 | 430 |
Langenhagen, Stadt | 51.691 | 430 | 430 |
Eschweiler, Stadt | 55.533 | 430 | 430 |
Herten, Stadt | 63.133 | 430 | 430 |
Kiel, Landeshauptstadt | 237.579 | 430 | 430 |
Lübeck, Hansestadt | 210.892 | 430 | 430 |
Wilhelmshaven, Stadt | 81.411 | 395 | 430 |
Wolfenbüttel, Stadt | 53.797 | 380 | 430 |
Saarbrücken, Landeshauptstadt *) | 176.749 | 428 | 428 |
Fürth, Stadt | 114.071 | 425 | 425 |
Regensburg, Stadt | 133.525 | 425 | 425 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 142.310 | 425 | 425 |
Osnabrück, Stadt | 163.286 | 425 | 425 |
Ahlen, Stadt *) | 53.877 | 425 | 425 |
Erlangen, Stadt | 104.980 | 410 | 425 |
Arnsberg, Stadt | 75.288 | 423 | 423 |
Detmold, Stadt | 73.368 | 410 | 422 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | 600.068 | 420 | 420 |
Würzburg, Stadt | 133.501 | 420 | 420 |
Gießen, Universitätsstadt | 75.140 | 420 | 420 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 95.551 | 420 | 420 |
Stralsund, Hansestadt | 57.866 | 420 | 420 |
Emden, Stadt | 51.562 | 420 | 420 |
Pulheim, Stadt | 53.872 | 420 | 420 |
Stolberg (Rhld.), Stadt | 58.057 | 420 | 420 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54.078 | 405 | 420 |
Erfurt, Stadt | 203.333 | 400 | 420 |
Euskirchen, Stadt | 55.611 | 418 | 418 |
Mannheim, Universitätsstadt | 311.342 | 415 | 415 |
Ibbenbüren, Stadt *) | 51.581 | 415 | 415 |
Plauen, Stadt | 66.870 | 420 | 410 |
Karlsruhe, Stadt | 290.736 | 410 | 410 |
Berlin, Stadt | 3.431.675 | 410 | 410 |
Hildesheim, Stadt | 103.288 | 410 | 410 |
Oldenburg, Stadt *) | 160.279 | 410 | 410 |
Salzgitter, Stadt | 104.423 | 410 | 410 |
Willich, Stadt | 51.856 | 410 | 410 |
Delmenhorst, Stadt | 74.751 | 405 | 405 |
Bocholt, Stadt *) | 73.403 | 403 | 403 |
Lippstadt, Stadt | 66.924 | 403 | 403 |
Paderborn, Stadt | 144.811 | 403 | 403 |
Rheine, Stadt *) | 76.472 | 403 | 403 |
Gütersloh, Stadt | 96.343 | 380 | 403 |
Freiburg im Breisgau, Stadt | 219.665 | 400 | 400 |
Heidelberg, Stadt | 145.642 | 400 | 400 |
Ingolstadt, Stadt | 123.925 | 400 | 400 |
Passau, Stadt | 50.717 | 400 | 400 |
Rosenheim, Stadt | 60.711 | 400 | 400 |
Herford, Stadt | 64.852 | 400 | 400 |
Hilden, Stadt | 55.961 | 400 | 400 |
Ratingen, Stadt | 91.704 | 400 | 400 |
Worms, Stadt | 82.040 | 400 | 400 |
Garbsen, Stadt | 62.000 | 398 | 398 |
Bremerhaven, Stadt | 114.506 | 395 | 395 |
Greifswald, Hansestadt | 54.131 | 395 | 395 |
Kaiserslautern, Stadt | 97.436 | 395 | 395 |
Koblenz, Stadt | 106.293 | 395 | 395 |
Neuwied, Stadt | 65.885 | 395 | 395 |
Jena, Stadt | 103.392 | 395 | 395 |
Neubrandenburg, Stadt | 65.879 | 375 | 395 |
Esslingen am Neckar, Stadt | 91.573 | 390 | 390 |
Bamberg, Stadt | 69.989 | 390 | 390 |
Wetzlar, Stadt *) | 51.780 | 390 | 390 |
Neustadt an der Weinstraße, Stadt | 53.658 | 390 | 390 |
Trier, Stadt | 104.640 | 390 | 390 |
Norderstedt, Stadt | 71.929 | 390 | 390 |
Bayreuth, Stadt | 72.935 | 370 | 390 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 72.516 | 350 | 390 |
Rüsselsheim, Stadt | 59.604 | 340 | 390 |
Kempten (Allgäu), Stadt | 62.135 | 387 | 387 |
Aschaffenburg, Stadt | 68.747 | 385 | 385 |
Baden-Baden, Stadt | 54.777 | 380 | 380 |
Heilbronn, Stadt | 122.098 | 380 | 380 |
Offenburg, Stadt | 59.208 | 380 | 380 |
Pforzheim, Stadt *) | 119.839 | 380 | 380 |
Landshut, Stadt | 62.606 | 380 | 380 |
Weimar, Stadt *) | 64.938 | 380 | 380 |
Cottbus, Stadt | 101.785 | 360 | 380 |
Reutlingen, Stadt | 112.176 | 350 | 380 |
Flensburg, Stadt | 88.718 | 375 | 375 |
Neumünster, Stadt | 77.100 | 375 | 375 |
Sindelfingen, Stadt | 60.648 | 370 | 370 |
Schweinfurt, Stadt | 53.588 | 370 | 370 |
Marburg, Universitätsstadt *) | 79.836 | 370 | 370 |
Celle, Stadt | 70.745 | 370 | 370 |
Göppingen, Stadt | 57.336 | 365 | 365 |
Fulda, Stadt | 64.129 | 365 | 365 |
Cuxhaven, Stadt | 51.249 | 365 | 365 |
Hameln, Stadt | 58.267 | 365 | 365 |
Aalen, Stadt | 66.503 | 360 | 360 |
Konstanz, Universitätsstadt | 82.608 | 360 | 360 |
Ludwigsburg, Stadt | 87.207 | 360 | 360 |
Schwäbisch Gmünd, Stadt | 60.682 | 360 | 360 |
Tübingen, Universitätsstadt | 85.344 | 360 | 360 |
Ulm, Universitätsstadt | 121.648 | 360 | 360 |
Villingen-Schwenningen, Stadt | 81.246 | 360 | 360 |
Lüneburg, Hansestadt | 72.492 | 360 | 360 |
Wolfsburg, Stadt | 120.538 | 360 | 360 |
Langenfeld (Rheinland), Stadt | 59.213 | 360 | 360 |
Ludwigshafen am Rhein, Stadt | 163.467 | 360 | 360 |
Nordhorn, Stadt | 53.401 | 356 | 356 |
Friedrichshafen, Stadt | 58.848 | 350 | 350 |
Waiblingen, Stadt | 52.845 | 350 | 350 |
Neu-Ulm, Stadt | 52.866 | 350 | 350 |
Frankfurt (Oder), Stadt | 61.286 | 350 | 350 |
Bad Homburg v.d. Höhe, Stadt | 51.768 | 350 | 350 |
Lingen (Ems), Stadt | 51.625 | 350 | 350 |
Quelle: DIHK, *) Haushaltssatzung 2010 noch nicht verabschiedet
Quelle: ntv.de