Strom- und Gaspreise in 100 Städten Ostdeutsche werden geschröpft
16.08.2010, 10:01 UhrGemessen am Einkommen müssen die Ostdeutschen für ihre Versorgung mit Strom und Gas am meisten ausgeben. Am günstigsten kommen im 100-Städte-Vergleich die Münchener weg.
Die Deutschen geben bis zu zehn Prozent ihres durchschnittlichen Nettoeinkommens für Strom und Gas aus. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Vergleichsportals Check24, das die Grundversorgungstarife für Strom und Gas in den 100 größten deutschen Städten mit dem durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen verglichen hat. Bei der Analyse ist Check24 von einem Stromverbrauch von 3000 Kilowattstunden und einem Gasverbrauch von 10.000 Kilowattstunden ausgegangen, was dem Verbrauch eines durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalts entspricht.
Die höchste finanzielle Belastung durch Energiekosten haben Verbraucher in Leipzig. Sie geben 9,54 Prozent ihres durchschnittlichen Haushaltnettoeinkommens (Energiekosten pro Monat: 148 Euro, durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen: 1.552 Euro) für Strom und Gas aus. Der bundesweite Durchschnitt der Energiequote liegt bei 7,16 Prozent (Energiekosten pro Monat: 123 Euro, durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen:1.738 Euro).
Energiequote in München am niedrigsten
Die niedrigste Energiequote der 100 größten Städte hat München: Bei einem durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen von 2.138 Euro und monatlichen Energiekosten von 114 Euro müssen die Münchner nur 5,31 Prozent des Nettoeinkommens für Strom und Gas aufwenden. Besonders von hohen Energiequoten betroffen sind die Verbraucher in ostdeutschen Großstädten. Unter den TOP10-Städten mit der höchsten Quote befinden sich acht Städte in den neuen Bundesländern – unter anderen auf den ersten drei Rängen Leipzig (9,54 Prozent), Gera (9,35 Prozent) und Jena (8,54 Prozent). Der Grund für die hohe Energiequote in den ostdeutschen Städten liegt in der ungünstigen Kombination aus vergleichsweise geringem durchschnittlichem Haushaltsnettoeinkommen und hohen Energiepreisen.
Krefeld in Nordrhein-Westfalen (8,54 Prozent) und Bremerhaven (8,45 Prozent) haben die höchsten Energiequoten der westdeutschen Städte. In Bremerhaven entsteht die hohe Quote vor allem durch das vergleichsweise niedrige Durchschnittsnettoeinkommen pro Haushalt. Die Hauptstadt Berlin liegt mit einer Energiequote von 7,99 Prozent aktuell auf Platz 15 der Auflistung. In den Gaspreis einbezogen ist bereits die Erhöhung um 13 Prozent, die die GASAG zum Oktober angekündigt hat.
Strom in Regensburg am günstigsten
Die Auswertung der Energiepreise der 100 größten Städte zeigt große Kostenunterschiede. Am günstigsten ist Strom in Regensburg mit 659 Euro pro Jahr für 3.000 kWh. In Zwickau zahlen Verbraucher dagegen mit 841 Euro am meisten für die Stromversorgung – fast 28 Prozent mehr als die Niederbayern.
Noch deutlicher fällt der Unterschied bei den Gaspreisen aus: Während Kunden in Bremen jährlich nur 597 Euro für 10.000 kWh zahlen müssen, werden in Leipzig 1.008 Euro für die gleiche Menge Gas fällig. Das heißt Gas ist in Leipzig circa 69 Prozent teurer.
Mit unseren Vergleichsrechner für Strom und Gas können Sie Ihre individuell günstigsten Anbieter finden.
Alle 100 Städte im Überblick
Stadt | PLZ | Bundesland | Stromkosten p.a.* | Gaskosten p.a.** | |
1 | Leipzig | 04103 | Sachsen | 769,69 € | 1.007,50 € |
2 | Gera | 07545 | Thüringen | 787,90 € | 985,32 € |
3 | Jena | 07743 | Thüringen | 794,33 € | 918,60 € |
4 | Krefeld | 47798 | Nordrhein-Westfalen | 786,69 € | 879,17 € |
5 | Schwerin | 19053 | Mecklenburg-Vorpommern | 706,86 € | 830,86 € |
6 | Plauen | 08523 | Sachsen | 832,10 € | 752,91 € |
7 | Bremerhaven | 27568 | Bremen | 749,46 € | 696,48 € |
8 | Cottbus | 03042 | Brandenburg | 778,12 € | 868,22 € |
9 | Dessau | 06842 | Sachsen-Anhalt | 763,62 € | 793,73 € |
10 | Zwickau | 08056 | Sachsen | 841,10 € | 798,49 € |
11 | Trier | 54290 | Rheinland-Pfalz | 758,63 € | 832,88 € |
12 | Aachen | 52062 | Nordrhein-Westfalen | 751,32 € | 789,59 € |
13 | Rostock | 18055 | Mecklenburg-Vorpommern | 774,69 € | 754,46 € |
14 | Erfurt | 99084 | Thüringen | 767,34 € | 833,95 € |
15 | Berlin | 12359 | Berlin | 677,70 € | 756,84 € |
16 | Neubrandenburg | 17033 | Mecklenburg-Vorpommern | 702,62 € | 733,66 € |
17 | Oberhausen | 46045 | Nordrhein-Westfalen | 721,50 € | 863,00 € |
18 | Marburg | 35037 | Hessen | 733,28 € | 703,77 € |
19 | Dresden | 01067 | Sachsen | 729,68 € | 850,85 € |
20 | Mönchengladbach | 41061 | Nordrhein-Westfalen | 757,55 € | 775,88 € |
21 | Duisburg | 47051 | Nordrhein-Westfalen | 753,81 € | 826,32 € |
22 | Konstanz | 78462 | Baden-Württemberg | 754,11 € | 787,78 € |
23 | Mainz | 55116 | Rheinland-Pfalz | 821,91 € | 859,90 € |
24 | Halle | 06108 | Sachsen-Anhalt | 744,57 € | 754,61 € |
25 | Düren | 52349 | Nordrhein-Westfalen | 726,72 € | 748,94 € |
26 | Brandenburg/H. | 14770 | Brandenburg | 748,99 € | 711,67 € |
27 | Magdeburg | 39104 | Sachsen-Anhalt | 730,49 € | 780,64 € |
28 | Saarbrücken | 66111 | Saarland | 780,66 € | 702,14 € |
29 | Worms | 67547 | Rheinland-Pfalz | 810,25 € | 845,71 € |
30 | Minden | 32423 | Nordrhein-Westfalen | 770,25 € | 734,23 € |
31 | Mannheim | 68159 | Baden-Württemberg | 748,15 € | 788,97 € |
32 | Wilhelmshaven | 26382 | Niedersachsen | 746,87 € | 674,90 € |
33 | Fürth | 90762 | Bayern | 763,98 € | 862,56 € |
34 | Würzburg | 97070 | Bayern | 747,69 € | 805,63 € |
35 | Freiburg | 79098 | Baden-Württemberg | 753,27 € | 684,30 € |
36 | Gelsenkirchen | 45879 | Nordrhein-Westfalen | 721,62 € | 710,43 € |
37 | Wuppertal | 42103 | Nordrhein-Westfalen | 710,97 € | 746,13 € |
38 | Ludwigshafen | 67059 | Rheinland-Pfalz | 738,39 € | 770,39 € |
39 | Lübeck | 23552 | Schleswig-Holstein | 760,53 € | 717,57 € |
40 | Kassel | 34117 | Hessen | 737,56 € | 734,56 € |
41 | Herne | 44623 | Nordrhein-Westfalen | 706,50 € | 753,22 € |
42 | Kiel | 24103 | Schleswig-Holstein | 718,17 € | 717,57 € |
43 | Darmstadt | 64283 | Hessen | 821,91 € | 859,90 € |
44 | Gießen | 35390 | Hessen | 716,50 € | 655,00 € |
45 | Flensburg | 24937 | Schleswig-Holstein | 744,96 € | 717,57 € |
46 | Offenbach | 63065 | Hessen | 729,71 € | 775,88 € |
47 | Recklinghausen | 45657 | Nordrhein-Westfalen | 796,11 € | 715,19 € |
48 | Kaiserslautern | 67655 | Rheinland-Pfalz | 730,18 € | 630,70 € |
49 | Velbert | 42549 | Nordrhein-Westfalen | 775,80 € | 719,93 € |
50 | Essen | 45127 | Nordrhein-Westfalen | 796,11 € | 719,24 € |
51 | Hanau | 63450 | Hessen | 738,39 € | 730,61 € |
52 | Hannover | 30159 | Niedersachsen | 696,53 € | 731,24 € |
53 | Karlsruhe | 76131 | Baden-Württemberg | 731,85 € | 775,88 € |
54 | Nürnberg | 90402 | Bayern | 727,32 € | 748,16 € |
55 | Paderborn | 33098 | Nordrhein-Westfalen | 770,25 € | 734,23 € |
56 | Hildesheim | 31134 | Niedersachsen | 685,60 € | 697,14 € |
57 | Potsdam | 14467 | Brandenburg | 750,53 € | 730,80 € |
58 | Hagen | 58089 | Nordrhein-Westfalen | 721,79 € | 714,10 € |
59 | Solingen | 42651 | Nordrhein-Westfalen | 752,94 € | 772,02 € |
60 | Bremen | 28195 | Bremen | 715,50 € | 597,00 € |
61 | Bochum | 44787 | Nordrhein-Westfalen | 699,36 € | 749,70 € |
62 | Witten | 58452 | Nordrhein-Westfalen | 728,04 € | 743,75 € |
63 | Dortmund | 44135 | Nordrhein-Westfalen | 716,03 € | 731,42 € |
64 | Koblenz | 56068 | Rheinland-Pfalz | 781,89 € | 742,08 € |
65 | Salzgitter | 38226 | Niedersachsen | 667,96 € | 726,38 € |
66 | Köln | 50667 | Nordrhein-Westfalen | 686,39 € | 723,02 € |
67 | Remscheid | 42853 | Nordrhein-Westfalen | 743,99 € | 753,51 € |
68 | Delmenhorst | 27749 | Niedersachsen | 764,10 € | 703,29 € |
69 | Frankfurt | 60311 | Hessen | 710,79 € | 755,35 € |
70 | Stuttgart | 70173 | Baden-Württemberg | 763,91 € | 752,32 € |
71 | Augsburg | 86150 | Bayern | 706,50 € | 720,80 € |
72 | Hamburg | 20095 | Hamburg | 673,50 € | 717,57 € |
73 | Braunschweig | 38100 | Niedersachsen | 695,79 € | 696,17 € |
74 | Moers | 47441 | Nordrhein-Westfalen | 697,05 € | 707,56 € |
75 | Neuss | 41460 | Nordrhein-Westfalen | 770,76 € | 707,50 € |
76 | Hamm | 59063 | Nordrhein-Westfalen | 695,91 € | 681,16 € |
77 | Osnabrück | 49074 | Niedersachsen | 681,16 € | 643,79 € |
78 | Mülheim | 45468 | Nordrhein-Westfalen | 796,11 € | 732,52 € |
79 | Bottrop | 46236 | Nordrhein-Westfalen | 721,62 € | 710,43 € |
80 | Oldenburg | 26121 | Niedersachsen | 764,10 € | 637,80 € |
81 | Bonn | 53111 | Nordrhein-Westfalen | 735,78 € | 671,80 € |
82 | Wolfsburg | 38440 | Niedersachsen | 737,56 € | 665,92 € |
83 | Siegen | 57072 | Nordrhein-Westfalen | 796,11 € | 612,85 € |
84 | Bielefeld | 33602 | Nordrhein-Westfalen | 676,80 € | 697,92 € |
85 | Neumünster | 24534 | Schleswig-Holstein | 677,21 € | 658,07 € |
86 | Celle | 29221 | Niedersachsen | 692,72 € | 654,74 € |
87 | Ulm | 89073 | Baden-Württemberg | 729,71 € | 752,52 € |
88 | Münster | 48143 | Nordrhein-Westfalen | 707,79 € | 693,58 € |
89 | Lüdenscheid | 58507 | Nordrhein-Westfalen | 721,79 € | 687,42 € |
90 | Ludwigsburg | 71634 | Baden-Württemberg | 763,91 € | 682,54 € |
91 | Düsseldorf | 40210 | Nordrhein-Westfalen | 708,41 € | 748,99 € |
92 | Wiesbaden | 65183 | Hessen | 711,50 € | 705,10 € |
93 | Leverkusen | 51371 | Nordrhein-Westfalen | 673,54 € | 717,45 € |
94 | Ingolstadt | 85049 | Bayern | 733,64 € | 674,21 € |
95 | Gütersloh | 33330 | Nordrhein-Westfalen | 730,42 € | 707,57 € |
96 | Esslingen | 54636 | Baden-Württemberg | 796,11 € | 681,87 € |
97 | Erlangen | 91052 | Bayern | 710,54 € | 786,96 € |
98 | Regensburg | 93047 | Bayern | 659,25 € | 660,21 € |
99 | Ratingen | 40878 | Nordrhein-Westfalen | 701,15 € | 683,87 € |
100 | München | 80333 | Bayern | 727,15 € | 636,65 € |
Quelle: Check24
* Stromkosten für einen durchschnittlichen Verbrauch von 3000 kWh/Jahr
** Gaskosten für einen durchschnittlichen Verbrauch von 10.000 kWh/Jahr
Quelle: ntv.de, akl