Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 85,18 | 2,0 % |
| NVIDIA | 175,62 | 6,9 % |
| RHEINMETALL | 1.736,50 | 0,3 % |
| NORDEX | 26,78 | 13,9 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 26,50 | -10,8 % |
| DT. TELEKOM | 29,12 | -0,8 % |
| NOKIA | 6,85 | 26,3 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 66,60 | 0,4 % |
| TESLA INC. DL -,001 | 395,25 | 1,9 % |
| DT. BANK | 29,61 | 1,5 % |
Dax Gewinner
| RWE ST | 41,14 | 1,7 % |
| DT. BANK | 29,61 | 1,6 % |
| DT. POST | 40,26 | 1,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 54,65 | 1,2 % |
| E.ON | 16,25 | 1,2 % |
MDax Gewinner
| NORDEX | 27,16 | 22,9 % |
| DELIVERY HERO SE NA O.N. | 23,46 | 4,5 % |
| HELLOFRESH SE INH O.N. | 7,82 | 2,5 % |
| HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | 82,40 | 1,7 % |
| UTD.INTERNET | 28,24 | 1,6 % |
TecDax Gewinner
| NORDEX | 27,16 | 22,9 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 22,30 | 4,7 % |
| SMA SOLAR | 27,00 | 3,5 % |
| UTD.INTERNET | 28,24 | 1,6 % |
| BECHTLE | 36,72 | 1,4 % |
Dow Jones Gewinner
| SHERWIN WILLIAM | 354,45 | 5,5 % |
| NVIDIA CORP | 201,03 | 5,0 % |
| MICROSOFT CORP | 542,07 | 2,0 % |
| CISCO SYSTEMS | 72,62 | 1,7 % |
| AMAZON.COM | 229,25 | 1,0 % |
Nasdaq Gewinner
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 654,48 | 11,8 % |
| INTEL CORP | 41,53 | 5,0 % |
| NVIDIA CORP | 201,03 | 5,0 % |
| PAYPAL HOLDINGS | 73,02 | 3,9 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 546,94 | 3,3 % |
Nikkei Gewinner
| MITSUBISHI ELEC. | 24,10 | 6,4 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 58,50 | 4,5 % |
| CHUGAI PHARM | 39,20 | 4,3 % |
| SOFTBANK | 149,22 | 4,2 % |
| HITACHI | 27,26 | 3,7 % |
Dax Verlierer
| SYMRISE | 76,68 | -4,5 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 41,14 | -1,7 % |
| DT. BÖRSE | 223,30 | -1,7 % |
| BEIERSDORF | 92,48 | -1,6 % |
| ADIDAS | 184,40 | -1,6 % |
MDax Verlierer
| GERRESHEIMER | 28,38 | -3,5 % |
| AIXTRON | 12,91 | -3,3 % |
| PUMA | 21,24 | -2,8 % |
| DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 52,65 | -2,0 % |
| STROEER SE + CO. KGAA | 39,25 | -1,8 % |
TecDax Verlierer
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 26,30 | -27,4 % |
| KONTRON AG O.N | 21,20 | -14,9 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 81,40 | -3,4 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 56,75 | -3,4 % |
| AIXTRON | 12,91 | -3,3 % |
Dow Jones Verlierer
| JOHNS. & JOHNS. | 186,93 | -1,8 % |
| NIKE | 67,43 | -1,7 % |
| WAL MART | 103,17 | -1,2 % |
| MC DONALDS | 306,40 | -1,2 % |
| MERCK | 87,03 | -1,1 % |
Nasdaq Verlierer
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 212,96 | -3,9 % |
| STRATEGY INC | 284,64 | -3,7 % |
| TRADE DESK (THE) | 51,67 | -3,6 % |
| QUALCOMM | 181,03 | -3,5 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 173,09 | -3,1 % |
Nikkei Verlierer
| NIDEC CORP. | 11,00 | -23,1 % |
| DOWA | 30,40 | -6,2 % |
| SUMITOMO HVY | 22,80 | -5,8 % |
| TOKAI CARBON | 5,85 | -5,6 % |
| JAPAN STEEL | 55,00 | -5,2 % |
Agrar
| Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
|---|---|---|---|
| KAKAO | 6.005,00 | -2,9 % | USD/Tonne |
| ORANGENSAFT | 183,30 | -4,0 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 12,7 % | 47,5 % | 55,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 8,9 % | 8,5 % |
| Immobilienfonds | 0,6 % | 0,1 % | 10,6 % |
| Laufzeitfonds | 5,2 % | 26,7 % | 26,1 % |
| Mischfonds | 7,3 % | 27,9 % | 26,6 % |
| Rentenfonds | 4,8 % | 21,0 % | 5,7 % |
| Sonstige | 8,1 % | 24,5 % | 26,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 5,3 % | 22,3 % | 17,1 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MJ3QU4 | OPTIONSSCHEIN CALL 137.5 2026/12 (MST) | 3.314.432 |
| HT8V5H | I OPTIONSSCHEIN CALL 315 2027/01 (HSBC) | 1.192.575 |
| HS3XK0 | M OPTIONSSCHEIN CALL 550 2027/01 (HSBC) | 1.132.022 |
| HT5CHQ | OPTIONSSCHEIN CALL 1120 2027/01 (HSBC) | 1.088.794 |
| MM551U | MO OPTIONSSCHEIN CALL 180 2026/09 (MST) | 842.458 |
| FA6D60 | NVI OPTIONSSCHEIN CALL 216 2026/01 (SG) | 672.399 |
| MG6F18 | AMAZON.COM DISCOS C 2025/12 (MST) | 656.906 |
| MG60W2 | PAYPAL HOLDINGS DISCOS C 2025/12 (MST) | 540.314 |
| MG60VQ | PAYPAL HOLDINGS DISCOS C 2025/12 (MST) | 540.061 |
| UQ1A55 | APPLE DISCOS C 2026/01 (UBS) | 509.605 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| FD13QC | GOLD TURBO L 3850 2025/11 (SG) | 3.936.763 |
| FD131E | GOLD TURBO L 3820 2025/12 (SG) | 3.671.354 |
| PJ9NFA | G MINIFUTURE L 3730.1356 OPEN END (BNP) | 3.467.999 |
| GU41C9 | INTEL COR TURBO L 26.5682 OPEN END (GS) | 2.132.999 |
| FD18S1 | GOLD TURBO L 3880 2025/11 (SG) | 1.359.917 |
| GU1TJB | UNITEDHE TURBO L 282.4361 OPEN END (GS) | 1.285.499 |
| PJ0WUT | META PLATFORMS I UNLIMITED TURBO L 589.5934 OPEN END (BNP) | 1.270.439 |
| MK6R1E | META PL TURBO L 628.5687 OPEN END (MST) | 1.216.999 |
| JH0AR0 | UBER TEC TURBO L 70.3043 OPEN END (JPM) | 1.161.999 |
| GU106A | AURUBIS TURBO L 89.9935 OPEN END (GS) | 1.124.999 |
Performance Top
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| S.A.S. 86-UND. | 1,15 | 0,62 | 121,2 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 2,61 | 6,27 | 54,6 % |
| ARGENTINA 2035 IO GDP | 2,65 | 29,9 % | |
| ARGENTINA 20/35 | 64,15 | 4,12 | 25,3 % |
| ARGENTINA 20/46 | 63,44 | 4,00 | 23,2 % |
Performance Flop
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 3,10 | 5,62 | -85,9 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 9,00 | 9,46 | -67,2 % |
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,50 | 8,00 | -50,0 % |
| PP CAP. FINL 22/26 | 10,90 | 11,00 | -42,6 % |
| LR HEALTH FLN 24/28 | 34,90 | 9,53 | -27,3 % |
Meistgeklickt
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA 20/41 | 58,55 | 3,00 | 0,1 % |
| LAND NRW SCHATZ02R412 | 97,23 | 5,25 | -11,6 % |
| RUMAENIEN 25/45 MTN REGS | 99,16 | 6,50 | 0,5 % |
| NESTLE F.I. 25/38 MTN | 99,81 | 3,50 | -0,1 % |
| PANDION AG IHS 21/26 | 77,28 | 5,50 | -3,4 % |
Umsatz Tops
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,15 | 473,5 | |
| BUNDANL.V.22/29 | 99,80 | 2,10 | 283,0 |
| OESTERREICH 19/29 MTN | 94,55 | 0,50 | 142,0 |
| BUNDANL.V.17/27 | 97,46 | 0,50 | 116,2 |
| NORWAY 19-29 | 92,56 | 1,75 | 115,9 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen
