Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

RHEINMETALL | 1.890,00 | -0,1 % |
TESLA INC. DL -,001 | 336,80 | 0,0 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 70,43 | -0,5 % |
DT. BANK | 31,61 | 0,0 % |
NVIDIA | 151,38 | -0,2 % |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 82,60 | -0,5 % |
DT. TELEKOM | 29,94 | -0,2 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 93,40 | 0,0 % |
AIRBUS SE /UNSP.ADRS | 45,20 | 1,3 % |
SAP | 219,75 | 0,0 % |
Dax Gewinner
HANNO. RÜCK | 249,80 | 3,6 % |
MÜNCH. RÜCK | 532,20 | 2,0 % |
E.ON | 15,53 | 1,5 % |
RHEINMETALL | 1.896,50 | 0,9 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 43,50 | 0,7 % |
MDax Gewinner
AURUBIS | 99,50 | 3,1 % |
BILFINGER | 93,60 | 2,9 % |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 38,85 | 2,5 % |
KRONES | 134,60 | 2,0 % |
REDCARE PHARMACY INH. | 74,45 | 1,8 % |
TecDax Gewinner
SILTRONIC AG NA O.N. | 34,26 | 7,1 % |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 38,85 | 2,5 % |
KONTRON AG O.N | 25,38 | 2,1 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 8,85 | 1,8 % |
BECHTLE | 36,86 | 1,4 % |
Dow Jones Gewinner
MICROSOFT CORP | 509,90 | 1,8 % |
APPLE | 234,07 | 1,8 % |
WAL MART | 103,49 | 0,8 % |
J.P. MORGAN | 306,91 | 0,4 % |
NVIDIA CORP | 177,82 | 0,4 % |
Nasdaq Gewinner
WARNER BROS DISCOVERY | 18,87 | 16,9 % |
TESLA | 395,94 | 7,4 % |
MICRON TECHNOLOGY | 157,23 | 4,4 % |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 171,43 | 4,3 % |
APPLOVIN CORP | 582,00 | 1,9 % |
Nikkei Gewinner
TOKYO ELECTRON LTD | 131,85 | 7,5 % |
NIDEC CORP. | 14,87 | 3,6 % |
PANASONIC | 9,13 | 3,5 % |
SHOWA DENKO | 25,40 | 3,3 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 5,51 | 3,1 % |
Dax Verlierer
BAYER | 28,07 | -2,6 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 203,10 | -2,4 % |
COMMERZBANK | 32,48 | -1,4 % |
FRESENIUS | 46,54 | -1,2 % |
SYMRISE | 80,26 | -1,1 % |
MDax Verlierer
NORDEX | 19,41 | -3,2 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 7,60 | -3,1 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 93,30 | -2,7 % |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 26,60 | -1,5 % |
LUFTHANSA | 7,44 | -1,2 % |
TecDax Verlierer
NORDEX | 19,41 | -3,2 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 93,30 | -2,7 % |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 76,60 | -1,3 % |
SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 26,10 | -1,3 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 47,62 | -0,8 % |
Dow Jones Verlierer
MERCK | 82,81 | -2,7 % |
SHERWIN WILLIAM | 360,10 | -2,3 % |
AMGEN | 276,39 | -2,2 % |
BOEING | 215,94 | -1,8 % |
NIKE | 73,00 | -1,8 % |
Nasdaq Verlierer
LULULEMON ATHLETICA | 159,87 | -3,6 % |
CADENCE DESIGN SYSTEMS | 343,48 | -3,2 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 144,89 | -3,0 % |
SYNOPSYS | 425,45 | -2,9 % |
GILEAD SCIENCES | 114,55 | -2,8 % |
Nikkei Verlierer
TOKYU | 10,50 | -6,2 % |
MITSUI MINING | 59,50 | -4,8 % |
MAZDA MOTOR | 6,26 | -3,1 % |
TOKYO ELEC PWR | 4,25 | -2,7 % |
SOJITZ CORP. | 22,80 | -2,6 % |
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 7.474,00 | -0,7 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 249,95 | 3,2 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 13,5 % | 31,9 % | 52,4 % |
Geldmarktfonds | 2,7 % | 8,0 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 2,6 % | -2,2 % | 10,8 % |
Laufzeitfonds | 5,5 % | 18,5 % | 20,7 % |
Mischfonds | 6,9 % | 19,1 % | 23,7 % |
Rentenfonds | 4,1 % | 14,6 % | 5,4 % |
Sonstige | 8,1 % | 18,4 % | 24,4 % |
wertgesicherte Fonds | 5,1 % | 15,2 % | 14,5 % |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
GU2CHH | RHEINME TURBO L 1510.7395 OPEN END (GS) | 1.553.999 |
HT4NCV | RHEIN TURBO L 1419.1318 OPEN END (HSBC) | 1.397.999 |
JU3WW9 | DAX TURBO S 24006.8 OPEN END (JPM) | 1.322.999 |
FC0PAR | ORACLE TURBO S 361.96603 OPEN END (SG) | 1.159.399 |
MK3NMK | EPAM SY TURBO L 104.0801 OPEN END (MST) | 1.157.403 |
JH3R39 | DAX TURBO S 25448.77 OPEN END (JPM) | 1.089.299 |
MB3U8H | SIEMENS TURBO L 38.2361 OPEN END (MST) | 989.199 |
MH0054 | BI MINIFUTURE L 98193.42 OPEN END (MST) | 943.646 |
HT7R2J | ORACLE TURBO S 334.6083 OPEN END (HSBC) | 938.199 |
UJ9Z96 | DASSAUL TURBO L 20.06438 OPEN END (UBS) | 923.999 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
ECUADOR BONDS 00/30 | 8,00 | 10,00 | 281,0 % |
CHROME HOLDC 21/29 REGS | 5,97 | 5,00 | 19,3 % |
DISCOVERY C. 19/49 | 52,31 | 5,30 | 16,8 % |
URBANEK RE 25/32 | 29,00 | 10,00 | 16,0 % |
KOMMUNEKREDIT 12/27 MTN | 57,58 | 0,50 | 10,4 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
CFLD(CAY)INV 23/31ZO REGS | 2,29 | 0,00 | -22,0 % |
20230930-DK- 14/44 | 1,22 | 5,17 | -21,3 % |
JES.GREEN IN 21/26 | 33,40 | 5,00 | -10,9 % |
KAISA GR.HLD 21/25 | 3,75 | 11,70 | -10,9 % |
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN | 13,49 | 0,00 | -8,5 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
DEUTSCHE POST MTN.25/30 | 100,75 | 3,00 | -0,2 % |
BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,00 | 2,00 | -0,0 % |
ITALIEN 25/55 | 102,81 | 4,65 | -0,6 % |
ECUADOR BONDS 00/30 | 8,00 | 10,00 | 281,0 % |
BECHTLE AG WA 23/30 | 103,74 | 2,00 | 0,1 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,00 | 2,00 | 360,2 |
EBRD 24/31 MTN | 80,58 | 25,00 | 308,5 |
WORLD BK 22/27 MTN | 98,57 | 5,50 | 247,2 |
UNGARN 23/26 | 103,34 | 9,50 | 180,9 |
NORWAY 19-29 | 92,45 | 1,75 | 173,2 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen